
蒲郡で開催中のマンスリーBOATRACE杯争奪戦も準優勝戦が開幕します。
予選で上位をキープして1号艇を確保したのは、岡田憲行選手・岡村仁選手・新開航選手。
やはり前評判の高いA1級のエース選手が勝利する形となりましたね。
ここからの準優・優勝戦では一発勝負ですし、一瞬の遅れで敗退もある厳しい戦いに。
果たして優勝戦に進出する6名は誰なのか…それでは、さっそく予想を確認していきましょう。
それでは、さっそく予想を確認していきます。
競艇予想に求めるものは何ですか?
4月30日(金)競艇予想
「蒲郡 マンスリーBOATRACE杯争奪戦 4日目」の注目レースと買い目
蒲郡 4日目 9R「準優勝戦」予想 締切19:06
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 岡村 仁 | F1 L0 0.15 | 6.44 45.13 65.49 | 6.48 44.44 70.37 | 66 36.99 52.44 | 41 31.76 48.50 | 6R2 2(.13) 2 | 12R1 1(.12) 1 | 7R4 4(.19) 2 | 11R3 3(.06) 1 | 6R6 6(.25) 5 | 12R3 3(.11) 2 | 9R5 5(.17) 1 | 12R1 1(.16) 2 | ||||
| 2 | A2 畑田 汰一 | F0 L0 0.16 | 6.36 48.25 65.73 | 4.58 31.58 42.11 | 63 41.78 56.81 | 35 30.96 44.16 | 9R1 1(.08) 1 | 5R3 3(.08) 1 | 11R4 5(.07) 2 | 7R5 5(.19) 3 | 12R6 6(.15) 5 | 5R2 2(.36) 1 | 11R4 4(.19) 4 | |||||
| 3 | A2 吉川 貴仁 | F0 L0 0.14 | 5.94 40.51 60.13 | 5.50 30.00 56.67 | 52 30.16 48.81 | 55 39.08 57.14 | 4R4 3(.32) 3 | 10R1 1(.23) 2 | 9R3 3(.09) 2 | 6R2 2(.16) 1 | 11R5 5(.17) 5 | 7R5 5(.22) 1 | 12R6 6(.14) 5 | |||||
| 4 | A2 黒井 達矢 | F0 L0 0.16 | 7.18 56.92 78.46 | 5.36 36.36 45.45 | 64 39.41 55.67 | 30 33.79 52.51 | 6R5 5(.07) 6 | 11R1 1(.02) 1 | 10R4 4(.25) 2 | 4R2 2(.14) 2 | 11R6 6(.26) 6 | 6R3 3(.21) 1 | 11R5 5(.25) 2 | |||||
| 5 | A2 松竹 大輔 | F0 L0 0.16 | 5.65 36.59 58.54 | 5.80 40.96 56.63 | 16 39.63 58.53 | 54 30.77 50.55 | 3R5 5(.12) 3 | 10R4 4(.16) 1 | 7R1 1(.12) 3 | 3R2 2(.21) 3 | 10R3 3(.16) 3 | 4R4 4(.14) 5 | 11R6 6(.24) 5 | |||||
| 6 | A2 柘植 政浩 | F0 L0 0.17 | 5.81 40.15 58.33 | 5.97 42.86 60.00 | 50 35.74 55.02 | 12 37.67 52.47 | 2R4 4(.39) 2 | 7R1 1(.10) 1 | 5R5 5(.07) 4 | 10R2 2(.17) 6 | 9R3 3(.14) 5 | 9R1 1(.25) 2 | ||||||
①新開選手は安定して舟券絡みをキープ。
今回はアウトからも勝利するなど動きも良いですし、ここはイン逃げ速攻を狙います。
そんな①新開選手の対抗となるのは、一発を狙う②三浦選手③花田選手。
両選手ともにセンターからも成績を残していますし、ここはスタートで上手く前に出ていきたいところですね。
さらには④松本選手も2連勝中と堅実な動き。
今回はモーターも良いですし、ペラ調整の仕上がりをカド差しで見せていけるか勝負ですね。
このレースでは、①新開選手を軸に予想を考えていきます。
9R・3連単6点勝負・締切19:06
1着
2着
3着
1万円分ポイントプレゼント
蒲郡 4日目 10R「準優勝戦」予想 締切19:40
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 岡田 憲行 | F1 L0 0.18 | 6.18 44.53 65.69 | 5.88 50.00 62.50 | 31 30.92 55.02 | 51 31.55 55.34 | 8R6 5(.21) 3 | 12R2 2(.12) 2 | 3R3 3(.26) 1 | 10R5 5(.14) 1 | 8R4 4(.12) 2 | 12R1 1(.07) 1 | 8R3 3(.19) 1 | 11R1 1(.22) 1 | ||||
| 2 | A2 中村 泰平 | F1 L0 0.15 | 6.25 48.84 62.79 | 6.05 46.22 64.71 | 28 34.00 47.00 | 36 39.66 55.70 | 9R2 2(.11) 2 | 3R5 4(.18) 2 | 9R1 1(.09) 1 | 5R3 3(.18) 3 | 12R4 4(.14) 3 | 5R4 4(.27) 2 | 12R3 3(.15) 1 | |||||
| 3 | B1 木村 仁紀 | F0 L0 0.17 | 5.97 37.14 64.76 | 5.20 30.00 50.00 | 67 36.09 48.70 | 59 40.97 58.15 | 6R4 4(.11) 4 | 1R2 2(.18) 1 | 7R3 3(.13) 1 | 3R1 1(.18) 1 | 11R3 3(.18) 2 | 9R6 6(.14) 4 | ||||||
| 4 | B1 中野 夢斗 | F0 L0 0.16 | 4.14 22.22 38.89 | 4.25 20.00 43.64 | 35 31.98 47.75 | 71 35.27 49.79 | 8R4 3(.18) 2 | 1R5 6(.24) 4 | 11R2 2(.14) 6 | 1R3 3(.08) 2 | 5R6 5(.20) 2 | 2R1 1(.24) 1 | ||||||
| 5 | B1 松本 一毅 | F0 L0 0.16 | 4.70 25.86 44.83 | 4.43 23.81 42.86 | 24 35.29 49.41 | 40 42.41 59.82 | 6R6 6(.09) 3 | 10R2 2(.19) 3 | 8R5 4(.08) 2 | 5R1 1(.21) 1 | 11R4 4(.11) 4 | 3R3 3(.29) 4 | 11R2 2(.25) 6 | |||||
| 6 | A2 前田 滉 | F0 L0 0.15 | 5.79 35.90 62.39 | 3.82 7.89 31.58 | 51 38.73 55.39 | 67 32.48 44.87 | 5R4 4(.16) 2 | 11R6 5(.03) 5 | 8R1 1(.06) 1 | 4R3 3(.18) 4 | 12R5 5(.17) 4 | 3R2 2(.22) 3 | 10R6 4(.15) 1 | |||||
①岡村選手は前走で1号艇から埋もれてしまったものの、初日から堅実な動き。
モーターも数字以上に整っていますし、ここはイン逃げと見たいところ。
そんな①岡村選手の対抗には、④黒井選手のカド差し。
前走では埋もれてしまった②畑田選手や③吉川選手とは違い、徐々にモーターも整っているので注目ですね。
一方、準優勝戦進出メンバーに囲まれて⑥柘植選手が前に出るのは厳しいかもしれませんね。
ここは舟券から切っても問題なさそうです。
このレースでは、①岡村選手を軸に予想を考えていきましょう。
10R・3連単4点勝負・締切19:40
1着
2着
3着
 的中率重視で無駄な出費を減らす!
的中率重視で無駄な出費を減らす!
蒲郡 4日目 11R「準優勝戦」予想 締切20:16
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 廣瀬 将亨 | F0 L0 0.13 | 6.15 45.99 60.58 | 5.00 40.00 40.00 | 18 31.78 44.07 | 50 30.32 46.15 | 7R4 4(.15) 4 | 12R3 3(.13) 6 | 4R2 3(.23) 6 | 8R6 5(.09) 4 | 5R5 4(.19) 5 | 10R1 1(.19) 1 | 5R3 3(.31) 4 | 10R4 5(.16) 3 | ||||
| 2 | B1 関口 智久 | F1 L0 0.15 | 5.80 40.00 56.19 | 4.73 26.67 46.67 | 15 32.03 50.39 | 68 36.65 54.75 | 3R4 4(.09) 4 | 11R5 6(.05) 4 | 6R1 1(.24) 2 | 2R3 4(.06) 4 | 9R6 6(.12) 4 | 1R2 2(.22) 2 | ||||||
| 3 | A1 高橋 正男 | F1 L0 0.14 | 5.95 39.22 60.78 | 4.64 21.43 42.86 | 72 33.47 50.60 | 77 32.74 44.39 | 4R2 () L | 12R5 5(.09) 4 | 6R3 3(.21) 3 | 10R1 1(.25) 4 | 4R6 6(.23) 3 | 9R4 4(.17) 3 | 8R1 1(.29) 2 | 12R5 5(.14) 6 | ||||
| 4 | A2 吉川 喜継 | F0 L0 0.19 | 6.07 41.22 62.16 | 5.90 40.00 55.00 | 59 33.08 53.08 | 31 32.12 48.19 | 10R5 5(.23) 4 | 4R3 4(.16) 3 | 11R6 4(.11) 5 | 5R2 2(.22) 4 | 9R1 1(.23) 2 | 7R4 4(.33) 3 | 11R3 3(.26) 3 | |||||
| 5 | B1 長尾 京志郎 | F1 L0 0.17 | 4.50 23.26 40.70 | 0.00 0.00 0.00 | 39 34.02 51.04 | 11 34.32 55.93 | 5R2 2(.15) 1 | 10R6 6(.25) 5 | 3R1 1(.28) 3 | 11R5 6(.09) 3 | 6R4 4(.26) 3 | 4R2 2(.20) 4 | ||||||
| 6 | A2 富樫 麗加 | F1 L0 0.16 | 5.69 39.32 58.12 | 5.64 36.36 54.55 | 74 40.78 62.14 | 22 39.91 52.63 | 7R5 5(.07) 2 | 11R4 4(.07) 6 | 8R3 3(.00) 3 | 12R1 1(.07) 1 | 8R6 6(.19) 4 | 2R2 2(.23) 3 | 10R1 1(.09) 5 | |||||
①岡田選手は現在3連勝とノリに乗っています。
予選も首位で突破・オール3連と安定感は抜群です。
当然、今回はイン逃げが軸。
スタートも悪くないですし、ここは逃げ切りと見ても問題なさそうですね。
そんな①岡田選手の対抗には、②中村選手や③木村選手が怖いところ。
両選手1号艇以外からも予選では勝利していますし、スタートの出遅れには注意したいですね。
一方、予選序盤は活躍していた⑤松本選手も、周りがペラを整えてきた3・4日目は苦戦。
ここは舟券から切っても問題ないでしょう。
このレースでは、①岡田選手を中心に予想を考えていきます。
11R・3連単6点勝負・締切20:16
1着
2着
3着
蒲郡競艇「マンスリーBOATRACE杯争奪戦」5日目
岡田選手の優出が堅いか!
ついに開幕となったマンスリーBOATRACE杯争奪戦の準優勝戦。
今回注目は、やはり予選首位突破の岡田憲行選手。
ここまで安定感抜群のレースでオール3連をキープしていますし、どんな走りを見せてくれるのか注目です!
思惑・調整・進入・調子・展開…。
さまざまな要素が複雑に絡み合うレースを的中させるには、生きたデータこそ重要なファクター。
万舟倶楽部以外にも実際に現地で収集したデータを活用して無料で予想を展開したり、1回のレースで100万円以上も払い戻しを獲得している予想サイトはあります。
まだ試していない方はぜひ万舟倶楽部の情報と併せて↓をご覧ください。
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 | 
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 | 
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 | 
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ










