写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 大上卓人(オオウエ タクト) |
登録番号 | 4682 |
支部 | 広島 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 32歳/男 |
身長 | 168cm |
体重 | 54kg |
1月14日大上卓人選手の出場予定レース
【下関 | 4日目】開設70周年記念 海響王決定戦
11R 締切予定:20:13
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 佐藤翼 |
2 | A1 | 寺田祥 |
3 | A1 | 大上卓人 |
4 | A1 | 吉田拡郎 |
5 | A1 | 深谷知博 |
6 | A1 | 定松勇樹 |
大上卓人選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 126回 |
---|---|
平均ST | 0.16 |
勝率 | 6.86 |
複勝率 | 46.0 |
1着回数 | 37 |
2着回数 | 21 |
優出回数 | 6 |
優勝回数 | 2 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 92.8 | 28 | 0.14 | 2.90 |
2 | 61.1 | 18 | 0.14 | 2.70 |
3 | 38.8 | 18 | 0.16 | 3.40 |
4 | 25.0 | 20 | 0.16 | 3.60 |
5 | 40.0 | 20 | 0.18 | 4.20 |
6 | 4.7 | 21 | 0.18 | 4.40 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 |
4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 |
5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 |
6 | 0 | 1 | 10 | 5 | 3 | 2 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇ですべて変える!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
1月13日 | 浜名湖1R→芦屋10R | 577,600円 |
1月13日 | 下関10R→下関12R | 478,510円 |
1月13日 | 住之江9R→住之江12R | 460,020円 |
じぶんが主役のミライを掴む
それが、『ボートワンダー』という予想サイト
11月の累計成績!
・戦績:7戦6勝1敗
・的中率:85%
・回収率:167%
・累計収支:+234,400円
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。
それが、『ボートワンダー』という予想サイト
11月の累計成績!
・戦績:7戦6勝1敗
・的中率:85%
・回収率:167%
・累計収支:+234,400円
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。
ドカンと稼ぐならMUGEN
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
1月13日 | 江戸川7R→江戸川8R | 1,424,960円 |
1月13日 | 戸田6R→戸田7R | 912,900円 |
1月13日 | 江戸川6R→びわこ10R | 698,640円 |
一攫千金を狙う!
それが、『ムゲン』という予想サイト
11月の累計成績!
・戦績:7戦7勝0敗
・的中率:100%
・回収率:269%
・累計収支:+151,000円
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。
それが、『ムゲン』という予想サイト
11月の累計成績!
・戦績:7戦7勝0敗
・的中率:100%
・回収率:269%
・累計収支:+151,000円
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。