| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 中島孝平(ナカジマ コウヘイ) |
| 登録番号 | 4013 |
| 支部 | 福井 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 43歳/男 |
| 身長 | 160cm |
| 体重 | 51kg |
3月14日中島孝平選手の出場予定レース
【尼崎 | 初日】尼崎市制110周年記念 尼崎センプルカップ
1R 締切予定:10:35
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 和田拓也 |
| 2 | A1 | 岩瀬裕亮 |
| 3 | A1 | 中島孝平 |
| 4 | A1 | 村岡賢人 |
| 5 | A1 | 宮之原輝紀 |
| 6 | A1 | 井上忠政 |
7R 締切予定:13:33
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 中島孝平 |
| 2 | A1 | 高野哲史 |
| 3 | A1 | 安河内将 |
| 4 | A1 | 秦英悟 |
| 5 | A1 | 入海馨 |
| 6 | A1 | 大峯豊 |
中島孝平選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 159回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.13 |
| 勝率 | 7.32 |
| 複勝率 | 54.0 |
| 1着回数 | 51 |
| 2着回数 | 35 |
| 優出回数 | 7 |
| 優勝回数 | 1 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.5 | 37 | 0.11 | 1.90 |
| 2 | 57.6 | 26 | 0.14 | 2.80 |
| 3 | 54.1 | 24 | 0.14 | 2.70 |
| 4 | 42.8 | 21 | 0.14 | 2.70 |
| 5 | 39.2 | 28 | 0.14 | 3.20 |
| 6 | 13.0 | 23 | 0.14 | 2.90 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | 13 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | 7 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 |
| 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 5 |
| 6 | 1 | 2 | 5 | 3 | 11 | 1 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







