
レースも後半戦の3日目に突入!ビーナスちゃんカップ。
現在の首位は、海野ゆかり選手。
初日からオール2連対と安定感抜群の走りで、得点率を9.50まで伸ばしています。
2位以下には、中谷朋子選手や大瀧明日香選手・松尾夏海選手といったAランカーがズラリ。
前半戦は、今シリーズ大注目の遠藤エミ選手が思わぬ苦戦中。
果たして後半には、どんな走りが見られるのか注目ですね。
それでは、さっそく予想を確認していきましょう。
競艇予想に求めるものは何ですか?
11月13日(土)競艇予想
「びわこ オールレディース ビーナスちゃんカップ 3日目」の注目レースと買い目
びわこ 3日目 10R「予選特賞 1800m」予想 締切14:51
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A2 中谷 朋子 | F0 L0 0.16 | 5.29 33.93 46.43 | 5.72 37.50 59.38 | 63 33.66 50.50 | 68 32.11 42.20 | 2R2 2(.18) 1 | 12R6 6(.10) 5 | 2R3 3(.26) 1 | 11R1 1(.28) 1 | ||||||||
| 2 | B1 田中 博子 | F0 L0 0.22 | 2.68 2.50 10.00 | 1.11 0.00 0.00 | 45 39.06 60.94 | 59 33.02 55.66 | 2R3 3(.16) 2 | 6R4 4(.31) 6 | 4R1 1(.23) 4 | |||||||||
| 3 | B1 黒澤 めぐみ | F0 L0 0.18 | 5.16 26.26 54.55 | 4.38 12.50 37.50 | 50 36.72 57.81 | 15 31.58 44.74 | 8R5 5(.32) 3 | 3R1 1(.17) 5 | 7R2 2(.23) 4 | |||||||||
| 4 | A2 津田 裕絵 | F0 L0 0.18 | 5.04 25.66 47.79 | 5.84 40.63 65.63 | 34 30.00 47.69 | 41 35.45 55.45 | 3R1 1(.29) 2 | 10R3 3(.32) 5 | 3R2 2(.20) 4 | 11R5 5(.38) 6 | ||||||||
| 5 | B1 清水 愛海 | F0 L0 0.21 | 2.40 4.29 15.71 | 2.00 0.00 0.00 | 26 35.82 53.73 | 46 35.24 55.24 | 2R5 5(.21) 5 | 7R6 6(.20) 2 | 7R4 4(.30) 3 | |||||||||
| 6 | A1 松尾 夏海 | F0 L0 0.15 | 6.29 48.68 63.16 | 6.00 36.36 63.64 | 47 35.25 55.74 | 49 41.88 56.41 | 7R3 3(.16) 3 | 11R1 1(.21) 1 | 2R5 5(.28) 2 | 12R4 4(.22) 2 | ||||||||
このレースの本命には、ここまで得点率2位と奮闘している①中谷朋子選手を推します。
2日目はイン戦を含め2連勝。舟足も好調で、トップの海野選手をプレッシャーを与えるためにも、このイン戦は逃げ切りたいところでしょう。
そんな中谷選手の対抗は、⑥松尾夏海選手です。
初日からオール3連対中と、今節はA1ランカーの実力を存分に発揮できています。6号艇とはいえ、コンパクトに最内目掛けて回ってこられれば浮上はあると判断。
連には、②田中博子都選手と④津田裕絵選手を残します。
どちらも今節はまだまだ波に乗れていない印象ですが、調整が進んでくる3日目ともなれば侮れない存在と見るべきでしょう。
この一戦は、①中谷朋子選手から予想を進めていきます。
10R・3連単6点勝負・締切14:51
1着
2着
3着
 的中率重視で無駄な出費を減らす!
的中率重視で無駄な出費を減らす!
びわこ 3日目 11R「予選特賞 1800m」予想 締切15:24
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A2 五反田 忍 | F0 L0 0.17 | 4.84 31.52 47.83 | 5.22 32.61 52.17 | 66 36.80 52.80 | 66 34.29 54.29 | 2R4 4(.12) 6 | 9R5 5(.28) 5 | 9R2 2(.19) 5 | |||||||||
| 2 | B1 茶谷 桜 | F0 L0 0.20 | 5.66 41.76 53.85 | 5.40 33.33 56.79 | 31 47.06 61.03 | 36 35.19 49.07 | 1R1 1(.37) 2 | 7R4 4(.22) 4 | 9R3 3(.15) 2 | |||||||||
| 3 | A2 水野 望美 | F0 L0 0.14 | 5.52 38.46 53.85 | 6.07 36.59 63.41 | 30 31.54 50.77 | 18 29.67 49.45 | 3R5 5(.26) 4 | 8R2 2(.31) 1 | 12R6 6(.19) 5 | |||||||||
| 4 | B1 島倉 都 | F0 L0 0.18 | 4.06 20.59 30.88 | 2.88 8.33 16.67 | 49 30.25 48.74 | 53 34.78 47.83 | 1R5 5(.12) 1 | 8R6 6(.28) 5 | 10R2 2(.15) 2 | |||||||||
| 5 | B1 清水 沙樹 | F0 L0 0.17 | 5.27 33.80 53.52 | 5.44 33.33 44.44 | 56 29.63 41.67 | 48 38.79 59.48 | 4R2 2(.36) 1 | 10R4 4(.32) 4 | 2R6 6(.30) 3 | 10R3 3(.16) 4 | ||||||||
| 6 | B1 垣内 清美 | F0 L0 0.22 | 4.24 19.51 41.46 | 5.60 50.00 50.00 | 24 32.71 43.93 | 70 35.83 50.83 | 1R3 3(.28) 5 | 10R1 1(.20) 1 | 2R4 4(.38) 4 | |||||||||
このレースの本命には、びわこ水面を熟知した地元の②茶谷桜選手を推します。
エース機クラスを武器に、ここまでスロー枠ではオール2連対。スタートも徐々に合ってきたとあって、2号艇に入る今回も舟券絡みは濃厚と判断しました。
そんな茶谷選手の対抗は、④島倉都選手です。
初日の大外枠戦でこそ大敗がありましたが、それ以外はソツなく乗れているとあって浮上が見込めるところ。早いスタートで揺さぶりをかけて、スリットで半身でも前に出られれば豪快なまくりが炸裂する可能性十分です。
連には、①五反田忍選手と③水野望美選手を残します。
当然五反田選手は逃げ速攻を狙ってくるでしょうし、水野選手はまくり差しで応戦する形。
スリット勝負になれば、五反田選手に分があると予想します。
この一戦は、②茶谷桜選手から予想を進めていきます。
11R・3連単6点勝負・締切15:24
1着
2着
3着
1万円分ポイントプレゼント
びわこ 3日目 12R「予選特選 1800m」予想 締切16:00
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 大瀧 明日香 | F0 L0 0.16 | 5.91 38.10 63.81 | 7.09 52.94 82.35 | 39 36.67 51.67 | 71 38.10 57.14 | 5R1 1(.14) 1 | 12R3 3(.10) 3 | 6R2 2(.17) 1 | 10R6 6(.27) 3 | ||||||||
| 2 | A2 小芦 るり華 | F0 L0 0.16 | 5.70 39.44 53.52 | 4.90 30.00 40.00 | 38 29.75 47.11 | 56 36.52 52.17 | 4R4 4(.39) 3 | 12R5 5(.08) 6 | 7R1 1(.21) 2 | |||||||||
| 3 | B1 片岡 恵里 | F0 L0 0.18 | 5.00 23.66 47.31 | 3.56 11.11 11.11 | 46 44.72 59.35 | 33 32.00 47.00 | 1R6 6(.14) 4 | 9R4 4(.31) 2 | 4R2 2(.28) 1 | |||||||||
| 4 | A2 堀之内紀代子 | F0 L0 0.16 | 6.52 50.39 66.67 | 6.31 46.88 65.63 | 29 33.05 57.63 | 73 32.29 51.04 | 5R2 2(.22) 2 | 3R6 6(.18) 2 | 12R3 3(.41) 3 | |||||||||
| 5 | A2 池田 浩美 | F0 L0 0.18 | 5.17 35.00 48.33 | 5.80 44.00 60.00 | 67 33.33 53.85 | 38 29.79 42.55 | 3R6 6(.21) 3 | 11R4 4(.25) 4 | 4R3 3(.27) 2 | 10R1 1(.16) 1 | ||||||||
| 6 | B1 岸 恵子 | F0 L0 0.15 | 4.85 35.63 47.13 | 6.33 44.44 66.67 | 54 31.20 50.40 | 28 34.55 48.18 | 4R3 3(.36) 4 | 8R1 1(.19) 1 | 8R5 5(.35) 5 | |||||||||
このレースの本命には、得点率3位で上位を追走する①大瀧明日香選手を推します。
初日2日目とイン戦、2コース戦で勝利。スタート勘も抜群とあって、このレースではまず逃げ切り勝ちは揺るがないと判断しました。
そんな大瀧選手の対抗は、③片岡恵里選手です。
初日のセンター戦ではいい走りが見られました。3コースに入る今回はカド艇の攻めを受けつつ、隙間を貫くまくり差しを見せてきそうで、上位評価がある機力と共にイン艇を狙い撃てるか。
連には、②小芦るり華選手と④堀之内紀代子選手を残します。
どちらもスタート次第かという形になりますが、小芦は差し抜け、堀之内選手はまくり差しで浮上を狙いたいところです。
この一戦は、①大瀧明日香選手から予想を進めていきます。
12R・3連単6点勝負・締切16:00
1着
2着
3着
びわこ競艇「ビーナスちゃんカップ」3日目
予選もついに後半戦に突入!
ついにレースも3日目となった、ビーナスちゃんカップ。
今後の注目はやはり、地元の遠藤エミ選手でしょう。
今年はV6を達成し賞金ランクトップを快走中ですが、今節はここまでそのなりを潜めている状態。
このまま終わるとは到底思えませんので、後半戦の巻き返しに期待大です!
思惑・調整・進入・調子・展開…。
さまざまな要素が複雑に絡み合うレースを的中させるには、生きたデータこそ重要なファクター。
万舟倶楽部以外にも実際に現地で収集したデータを活用して無料で予想を展開したり、
1回のレースで100万円以上も払い戻しを獲得している予想サイトはあります。
まだ試していない方はぜひ万舟倶楽部の情報と併せて↓をご覧ください。
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 | 
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 | 
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 | 
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ










