| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 遠藤エミ(エンドウ エミ) |
| 登録番号 | 4502 |
| 支部 | 滋賀 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 35歳/女 |
| 身長 | 154cm |
| 体重 | 44kg |
12月21日遠藤エミ選手の出場予定レース
【住之江 | 最終日】第40回グランプリ/グランプリシリーズ
1R 締切予定:14:57
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 豊田健士郎 |
| 2 | A1 | 渡邉和将 |
| 3 | A1 | 遠藤エミ |
| 4 | A1 | 松井繁 |
| 5 | A1 | 吉川元浩 |
| 6 | A1 | 丸野一樹 |
遠藤エミ選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 139回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.15 |
| 勝率 | 6.50 |
| 複勝率 | 42.4 |
| 1着回数 | 29 |
| 2着回数 | 30 |
| 優出回数 | 5 |
| 優勝回数 | 0 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 82.7 | 29 | 0.15 | 3.10 |
| 2 | 72.2 | 18 | 0.15 | 3.20 |
| 3 | 30.7 | 26 | 0.12 | 3.10 |
| 4 | 37.5 | 24 | 0.17 | 3.20 |
| 5 | 8.3 | 24 | 0.16 | 4.20 |
| 6 | 16.6 | 18 | 0.16 | 3.90 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| 3 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 4 | 2 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 3 | 8 |
| 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |







