| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト  | 
					
|---|---|
| 名前 | 守田俊介(モリタ シュンスケ) | 
| 登録番号 | 3721 | 
| 支部 | 滋賀 | 
| 階級 | A1 | 
| 年齢/性別 | 48歳/男 | 
| 身長 | 171cm | 
| 体重 | 57kg | 
11月4日守田俊介選手の出場予定レース
【浜名湖 | 2日目】浜名湖賞 開設72周年記念
10R 締切予定:15:02
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 守田俊介 | 
| 2 | A1 | 新開航 | 
| 3 | A1 | 濱野谷憲吾 | 
| 4 | A1 | 平本真之 | 
| 5 | A1 | 深谷知博 | 
| 6 | A1 | 湯川浩司 | 
守田俊介選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 101回 | 
|---|---|
| 平均ST | 0.12 | 
| 勝率 | 7.35 | 
| 複勝率 | 65.3 | 
| 1着回数 | 39 | 
| 2着回数 | 27 | 
| 優出回数 | 4 | 
| 優勝回数 | 2 | 
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.3 | 27 | 0.12 | 2.10 | 
| 2 | 60.0 | 20 | 0.15 | 3.00 | 
| 3 | 53.3 | 15 | 0.11 | 1.90 | 
| 4 | 56.0 | 25 | 0.11 | 2.20 | 
| 5 | 66.6 | 9 | 0.12 | 1.70 | 
| 6 | 0.0 | 5 | 0.15 | 4.40 | 
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 
| 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 
| 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 3 | 
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 | 
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 | 
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 | 
				爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ






