写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 吉田裕平(ヨシダ ユウヘイ) |
登録番号 | 4914 |
支部 | 愛知 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 26歳/男 |
身長 | 167cm |
体重 | 51kg |
6月6日吉田裕平選手の出場予定レース
【唐津 | 2日目】全日本王者決定戦(開設72周年記念)
3R 締切予定:11:40
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 和田兼輔 |
2 | A1 | 坪井康晴 |
3 | A1 | 宮地元輝 |
4 | A1 | 山田祐也 |
5 | A1 | 渡邉優美 |
6 | A1 | 吉田裕平 |
吉田裕平選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 107回 |
---|---|
平均ST | 0.14 |
勝率 | 7.12 |
複勝率 | 54.2 |
1着回数 | 32 |
2着回数 | 26 |
優出回数 | 7 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 86.3 | 22 | 0.12 | 2.20 |
2 | 47.6 | 21 | 0.13 | 2.90 |
3 | 62.5 | 16 | 0.14 | 2.40 |
4 | 61.1 | 18 | 0.15 | 2.40 |
5 | 43.7 | 16 | 0.15 | 3.00 |
6 | 7.1 | 14 | 0.16 | 3.60 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 0 |
3 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 |
4 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 0 |
6 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 0 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇で暮らす毎日
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ