| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 山田祐也(ヤマダ ユウヤ) |
| 登録番号 | 4757 |
| 支部 | 徳島 |
| 階級 | A2 |
| 年齢/性別 | 33歳/男 |
| 身長 | 169cm |
| 体重 | 54kg |
12月8日山田祐也選手の出場予定レース
本日の出場予定はありません。
山田祐也選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 107回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.16 |
| 勝率 | 6.13 |
| 複勝率 | 41.1 |
| 1着回数 | 27 |
| 2着回数 | 17 |
| 優出回数 | 1 |
| 優勝回数 | 0 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.2 | 19 | 0.13 | 2.60 |
| 2 | 52.9 | 17 | 0.16 | 3.60 |
| 3 | 46.6 | 15 | 0.17 | 3.50 |
| 4 | 25.9 | 27 | 0.17 | 3.10 |
| 5 | 25.0 | 16 | 0.16 | 3.80 |
| 6 | 7.6 | 13 | 0.17 | 4.20 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | 3 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







