写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 稲田浩二(イナダ コウジ) |
登録番号 | 4290 |
支部 | 兵庫 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 38歳/男 |
身長 | 169cm |
体重 | 51kg |
4月2日稲田浩二選手の出場予定レース
本日の出場予定はありません。
稲田浩二選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 119回 |
---|---|
平均ST | 0.14 |
勝率 | 6.34 |
複勝率 | 37.8 |
1着回数 | 24 |
2着回数 | 21 |
優出回数 | 3 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 80.0 | 20 | 0.15 | 3.00 |
2 | 55.0 | 20 | 0.12 | 2.10 |
3 | 57.8 | 19 | 0.13 | 2.20 |
4 | 16.6 | 18 | 0.13 | 2.60 |
5 | 15.0 | 20 | 0.12 | 2.40 |
6 | 4.5 | 22 | 0.16 | 3.80 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 |
5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
6 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 5 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝利の刺激が夢中にさせる!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
4月1日 | 戸田3R→戸田5R | 1,305,720円 |
4月1日 | 徳山5R→徳山7R | 1,098,000円 |
4月1日 | 桐生8R→桐生10R | 901,460円 |
爆発力があるサイト!
一撃で10万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で10万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ