写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 竹田辰也(タケダ タツヤ) |
登録番号 | 4239 |
支部 | 山口 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 39歳/男 |
身長 | 160cm |
体重 | 53kg |
7月11日竹田辰也選手の出場予定レース
【下関 | 2日目】MNBR下関4th マクール杯争奪戦
5R 締切予定:19:05
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A2 | 酒見峻介 |
2 | B1 | 井上恵一 |
3 | A1 | 竹田辰也 |
4 | A2 | 赤羽克也 |
5 | B1 | 東健介 |
6 | B1 | 西原明生 |
10R 締切予定:21:24
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A2 | 高田明 |
2 | A2 | 篠原飛翔 |
3 | A2 | 田川大貴 |
4 | B1 | 宮地秀祈 |
5 | A1 | 竹田辰也 |
6 | B1 | 岡本翔太郎 |
竹田辰也選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 134回 |
---|---|
平均ST | 0.16 |
勝率 | 6.68 |
複勝率 | 50.0 |
1着回数 | 43 |
2着回数 | 24 |
優出回数 | 4 |
優勝回数 | 2 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 85.7 | 28 | 0.13 | 1.80 |
2 | 56.0 | 25 | 0.13 | 2.50 |
3 | 55.5 | 18 | 0.19 | 3.00 |
4 | 42.8 | 21 | 0.14 | 3.00 |
5 | 34.7 | 23 | 0.15 | 2.80 |
6 | 11.1 | 18 | 0.21 | 3.80 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 1 | 1 |
3 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 |
4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 |
5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 |
6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇で暮らす毎日
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ