| 名前 | 北川潤二(キタガワ ジユンジ) | 
|---|---|
| 登録番号 | 4199 | 
| 支部 | 愛知 | 
| 階級 | A1 | 
| 年齢/性別 | 41歳/男 | 
| 身長 | 170cm | 
| 体重 | 57kg | 
10月31日北川潤二選手の出場予定レース
【常滑 | 初日】銀杯争奪戦
7R 締切予定:13:20
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | B1 | 一柳和孝 | 
| 2 | A1 | 北川潤二 | 
| 3 | A2 | 佐竹恒彦 | 
| 4 | B1 | 坂井康嗣 | 
| 5 | B2 | 多羅尾達之 | 
| 6 | A2 | 妹尾忠幸 | 
12R 締切予定:16:00
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 赤岩善生 | 
| 2 | A1 | 若林将 | 
| 3 | A1 | 北川潤二 | 
| 4 | A1 | 尾嶋一広 | 
| 5 | A1 | 丹下将 | 
| 6 | A1 | 秋元哲 | 
北川潤二選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 124回 | 
|---|---|
| 平均ST | 0.12 | 
| 勝率 | 6.61 | 
| 複勝率 | 48.3 | 
| 1着回数 | 29 | 
| 2着回数 | 31 | 
| 優出回数 | 5 | 
| 優勝回数 | 2 | 
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 83.3 | 30 | 0.10 | 1.50 | 
| 2 | 39.3 | 33 | 0.14 | 2.80 | 
| 3 | 43.3 | 30 | 0.11 | 2.00 | 
| 4 | 30.7 | 26 | 0.12 | 2.30 | 
| 5 | 25.0 | 4 | 0.16 | 2.80 | 
| 6 | 0.0 | 1 | 0.16 | 6.00 | 
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | 2 | 11 | 4 | 7 | 8 | 0 | 
| 3 | 6 | 7 | 8 | 3 | 4 | 2 | 
| 4 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 2 | 
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 | 
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 | 
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 | 
				爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ





