写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 石野貴之(イシノ タカユキ) |
登録番号 | 4168 |
支部 | 大阪 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 41歳/男 |
身長 | 165cm |
体重 | 51kg |
2018年SGグランプリ覇者。
石野選手最大の特徴は、抜群のペラ調整。
多少2連率の低いモーターでも、あっという間にキレ抜群の上位機に仕上げてしまいます。
エリート揃いの大阪支部の中でも、中心的な人物となりつつあります。
競艇界のレジェンド・松井繁選手を超える選手となるのか、注目です!
12月8日石野貴之選手の出場予定レース
本日の出場予定はありません。
石野貴之選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 106回 |
---|---|
平均ST | 0.13 |
勝率 | 7.42 |
複勝率 | 50.9 |
1着回数 | 35 |
2着回数 | 19 |
優出回数 | 6 |
優勝回数 | 1 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 100.0 | 23 | 0.15 | 3.30 |
2 | 47.3 | 19 | 0.12 | 3.60 |
3 | 68.7 | 16 | 0.13 | 2.70 |
4 | 43.7 | 16 | 0.12 | 2.80 |
5 | 23.5 | 17 | 0.14 | 3.90 |
6 | 0.0 | 15 | 0.14 | 4.50 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
3 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 |
4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 |
6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5 | 4 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最強コンボでムダなく勝つ!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
12月6日 | 唐津10R→唐津11R | 1,742,940円 |
12月6日 | 丸亀1R→丸亀2R | 644,280円 |
12月6日 | びわこ9R→びわこ12R | 585,610円 |
重賞レースも徹底網羅!
それが、『競艇スマッシュ』という予想サイト
直近10戦の成績!
・戦績:10戦7勝3敗
・的中率:70%
・回収率:407%
・累計収支:+407,800円
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。
それが、『競艇スマッシュ』という予想サイト
直近10戦の成績!
・戦績:10戦7勝3敗
・的中率:70%
・回収率:407%
・累計収支:+407,800円
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。
ドカンと稼ぐならMUGEN
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
12月5日 | 宮島8R→江戸川8R | 1,559,040円 |
12月4日 | 尼崎8R→芦屋12R | 1,302,080円 |
12月3日 | 江戸川6R→唐津11R | 834,840円 |
一攫千金を狙う!
それが、『ムゲン』という予想サイト
11月の累計成績!
・戦績:7戦7勝0敗
・的中率:100%
・回収率:269%
・累計収支:+151,000円
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。
それが、『ムゲン』という予想サイト
11月の累計成績!
・戦績:7戦7勝0敗
・的中率:100%
・回収率:269%
・累計収支:+151,000円
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。