| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 寺田祥(テラダ シヨウ) |
| 登録番号 | 3942 |
| 支部 | 山口 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 44歳/男 |
| 身長 | 167cm |
| 体重 | 53kg |
山口支部を支える重要レーサー・寺田祥選手。
とにかくフライングが非常に少ないことで有名なレーサーのひとり。
この特徴は競争スタイルにも表れており、スタート速攻よりも道中での追い上げを得意としています。
過去には2,910走スタート事故ゼロを記録し、表彰を受けました。
8月10日寺田祥選手の出場予定レース
【下関 | 初日】MNBR下関4thふく〜る下関オープン14周年記念
7R 締切予定:20:25
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | B1 | 宮武英司 |
| 2 | A2 | 山崎祥 |
| 3 | B1 | 菊池宏志 |
| 4 | A2 | 山下昂大 |
| 5 | A1 | 寺田祥 |
| 6 | B1 | 上村慎太郎 |
12R 締切予定:22:30
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 寺田祥 |
| 2 | A1 | 谷村一哉 |
| 3 | A1 | 原田篤志 |
| 4 | A1 | 長尾章平 |
| 5 | A1 | 柳生泰二 |
| 6 | A1 | 佐々木完太 |
寺田祥選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 120回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.14 |
| 勝率 | 7.06 |
| 複勝率 | 48.3 |
| 1着回数 | 40 |
| 2着回数 | 18 |
| 優出回数 | 3 |
| 優勝回数 | 1 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 72.4 | 29 | 0.15 | 3.70 |
| 2 | 47.0 | 17 | 0.14 | 3.60 |
| 3 | 52.0 | 25 | 0.13 | 3.00 |
| 4 | 52.1 | 23 | 0.13 | 3.00 |
| 5 | 20.0 | 15 | 0.16 | 4.00 |
| 6 | 9.0 | 11 | 0.14 | 4.20 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圧倒的な分析力!

| 開催 | 会場 | 獲得 |
|---|---|---|
| 8月5日 | 多摩川10R→桐生6R | 742,960円 |
| 8月5日 | 浜名湖10R→住之江5R | 479,670円 |
| 8月5日 | 住之江10R | 443,100円 |
無料予想は19戦13勝・収支+342,250円。
有料予想は参加4回すべてで2レース的中を達成。
無料から利益を狙えるうえ、有料では高額払戻も確認。
実戦結果から回収力の高さが目立つサイトです。
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
有料予想は参加4回すべてで2レース的中を達成。
無料から利益を狙えるうえ、有料では高額払戻も確認。
実戦結果から回収力の高さが目立つサイトです。
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ






