| 名前 | 金子龍介(カネコ リユウスケ) |
|---|---|
| 登録番号 | 3795 |
| 支部 | 兵庫 |
| 階級 | B2 |
| 年齢/性別 | 49歳/男 |
| 身長 | 164cm |
| 体重 | 53kg |
10月27日金子龍介選手の出場予定レース
本日の出場予定はありません。
金子龍介選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 0回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.00 |
| 勝率 | 0.00 |
| 複勝率 | 0.0 |
| 1着回数 | 0 |
| 2着回数 | 0 |
| 優出回数 | 0 |
| 優勝回数 | 0 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 |
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ





