
G2モーターボート大賞次世代スターチャレンジバトル3日目が開催中!
2日目が終わり得点トップは9.33で仲谷颯仁選手。
2位は9.00で土屋智則選手、3位は8.33で大山千広選手。4位は下條雄太郎選手です。
この4選手のエンジンは上位クラスですね。オール舟券絡みの素晴らしい成績です。
ボーダーラインは6.00となっていますが
まだまだ挽回が効きますので、
ボーダーライン下位の選手も頑張って欲しいですね。
それでは3日目の予想を考えていきましょう。
競艇予想に求めるものは何ですか?
6月30日(木)競艇予想
「芦屋 モーターボート大賞 次世代スターチャレンジバトル 3日目」の注目レースと買い目
芦屋 3日目 10R「予選 1800m」予想 締切15:26
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 土屋 智則 | F0 L0 0.15 | 7.53 60.90 77.44 | 6.89 52.63 68.42 | 18 43.33 50.00 | 16 25.64 46.15 | 1R5 4(.14) 2 | 7R2 1(.18) 1 | 12R6 5(.07) 3 | |||||||||
| 2 | A1 大山 千広 | F0 L0 0.14 | 6.38 46.97 57.58 | 6.90 54.17 62.50 | 43 41.67 66.67 | 32 48.15 55.56 | 12R6 6(.14) 3 | 6R4 4(.04) 3 | 11R1 1(.13) 1 | |||||||||
| 3 | A1 金児 隆太 | F0 L0 0.16 | 5.80 39.19 53.38 | 0.00 0.00 0.00 | 17 55.56 61.11 | 12 38.78 53.06 | 1R2 2(.12) 4 | 9R1 1(.06) 1 | 11R4 4(.11) 2 | |||||||||
| 4 | A1 黒井 達矢 | F0 L0 0.15 | 6.88 45.11 66.17 | 0.00 0.00 0.00 | 60 47.62 66.67 | 69 34.00 44.00 | 3R2 2(.08) 5 | 8R5 5(.25) 6 | 5R1 1(.24) 1 | |||||||||
| 5 | A2 谷川 将太 | F0 L0 0.16 | 4.82 29.82 43.86 | 3.96 22.22 33.33 | 29 33.33 41.67 | 54 34.04 44.68 | 10R4 4(.16) 4 | 5R2 2(.23) 5 | ||||||||||
| 6 | A2 藤原 啓史朗 | F0 L0 0.13 | 6.56 52.32 68.87 | 7.26 64.52 74.19 | 19 51.72 62.07 | 33 27.08 58.33 | 3R1 1(.05) 1 | 9R2 2(.06) 5 | 6R3 3(.04) 1 | |||||||||
10レースの本命は①土屋智則選手でインコースから、逃げを狙います。
得意のイン戦でスタートを決めて逃げるでしょう。エンジンも上位です。
対抗は③金児隆太選手で3コースから、まくり差しで攻め、
握って周って展開をついていきます。
内側を見て、まくり、まくり差しで。
連穴は②大山千広選手、④黒井達矢選手で
②大山千広選手は2コースから、差しで攻めます。
スタートも悪くなく、差しての連争いも濃厚です。
④黒井達矢選手は4コースから、差しで攻めます。
③金児隆太選手が攻めるので、展開が向いて来そうです。
まくりも得意なので、展開次第では怖い存在ですね。
10レースは①土屋智則選手から予想を進めていきます。
10R・3連単6点勝負・締切15:26
1着
2着
3着
1万円分ポイントプレゼント
芦屋 3日目 11R「予選 1800m」予想 締切16:03
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 上田 龍星 | F0 L0 0.14 | 7.15 56.72 71.64 | 6.95 54.55 72.73 | 30 36.36 36.36 | 63 41.18 60.78 | 12R4 4(.14) 4 | 1R6 6(.11) 3 | 11R3 3(.09) 5 | |||||||||
| 2 | A2 山田 晃大 | F0 L0 0.15 | 5.14 27.40 52.05 | 5.70 40.00 70.00 | 49 61.90 71.43 | 58 30.00 42.50 | 5R4 4(.16) 4 | 4R1 1(.05) 1 | ||||||||||
| 3 | A1 仲谷 颯仁 | F0 L0 0.16 | 6.64 50.37 67.41 | 5.86 28.57 66.67 | 24 26.92 50.00 | 19 28.26 34.78 | 3R6 6(.13) 2 | 11R4 4(.07) 2 | 12R1 1(.23) 1 | |||||||||
| 4 | A2 佐藤 大佑 | F0 L0 0.17 | 6.19 46.43 63.39 | 3.14 0.00 14.29 | 5 41.03 56.41 | 61 32.56 48.84 | 7R1 2(.19) 3 | 2R5 5(.10) 3 | 9R2 2(.27) 5 | |||||||||
| 5 | A1 郷原 章平 | F1 L0 0.15 | 6.08 47.95 60.96 | 6.66 53.49 72.09 | 44 25.64 33.33 | 64 39.02 73.17 | 4R3 3(.13) 6 | 8R1 1(.16) 2 | 1R4 4(.14) 4 | |||||||||
| 6 | A1 豊田 健士郎 | F0 L0 0.17 | 6.83 46.81 69.50 | 0.00 0.00 0.00 | 54 43.33 56.67 | 45 40.43 55.32 | 1R3 3(.14) 3 | 5R1 1(.17) 1 | 3R5 5(.11) 5 | |||||||||
11レースの本命は①大山千広選手でインコースから、逃げを狙います。
好枠を活かし、スタートを行って、逃げるでしょう。
対抗は②原豊土選手で2コースから差し狙いで。
2コースが得意な選手なので、差して連争いに絡んで行きます。
連穴としては③上田龍星選手、④金児隆太選手。
③上田龍星選手は3コースから、自在に攻めます。
展開を見ながら、まくり、まくり差しで、展開を突いて行き
2コースが凹めば、頭も充分にあります。
④金児隆太選手は4コースから、まくり差しで攻めます。
この中ではエンジンが良さそうです。エンジンパワーを武器に連争いに絡んで行きます。
11レースは①大山千広選手から予想を進めていきます。
11R・3連単6点勝負・締切16:03
1着
2着
3着
 100万円以上の高額配当を狙う!
100万円以上の高額配当を狙う!
芦屋 3日目 12R「予選 1800m」予想 締切16:43
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 丸岡 正典 | F0 L0 0.16 | 7.11 50.72 69.57 | 6.80 50.00 70.00 | 51 26.67 43.33 | 66 26.53 44.90 | 2R5 5(.21) 3 | 8R3 3(.18) 1 | 12R4 4(.13) 落 | |||||||||
| 2 | A2 吉田 凌太朗 | F0 L0 0.18 | 5.43 32.17 51.30 | 4.67 33.33 33.33 | 58 36.36 40.91 | 44 45.10 56.86 | 6R1 1(.08) 1 | 2R4 4(.12) 4 | 6R6 6(.14) 5 | |||||||||
| 3 | A1 西野 雄貴 | F0 L0 0.13 | 6.62 46.21 65.15 | 5.66 42.11 57.89 | 42 36.59 56.10 | 52 48.98 67.35 | 3R4 4(.13) 3 | 10R2 2(.04) 1 | 6R5 5(.12) 4 | |||||||||
| 4 | A1 島村 隆幸 | F0 L0 0.14 | 7.06 51.70 69.39 | 6.91 54.55 63.64 | 11 36.00 44.00 | 22 38.10 57.14 | 6R2 2(.08) 3 | 11R1 1(.05) 1 | 12R3 3(.21) 4 | |||||||||
| 5 | A1 船岡 洋一郎 | F0 L0 0.15 | 6.88 43.80 62.81 | 6.63 48.15 62.96 | 38 60.00 70.00 | 62 48.08 65.38 | 4R2 2(.09) 3 | 9R6 6(.16) 6 | 9R4 4(.20) 2 | |||||||||
| 6 | A1 木谷 賢太 | F0 L0 0.16 | 5.88 41.53 57.63 | 5.60 50.00 60.00 | 6 37.50 57.50 | 38 35.42 52.08 | 2R4 4(.27) 5 | 11R2 2(.07) 3 | 3R3 3(.12) 2 | |||||||||
12レースの本命は①上田龍星選手でインコースから、逃げを狙います。
エンジンは良くなさそうですが、気合いのスタートで逃げきりを狙います。
対抗は③仲谷颯仁選手で3コースからまくり差しを狙いで。
エンジンが良さそうですので、握って周って展開をついて行きます。
スタート次第では頭も充分にありますね。
連穴としては④佐藤大佑選手、⑥豊田健士郎選手です。
④佐藤大佑選手は4コースから、まくりで攻めます。
4コースが得意な選手なので、まくりで連争いに絡んで行きます。
⑥豊田健士郎選手は6コースから、最内差しで攻めます。
最近メキメキと腕を上げて来ていますので、
展開を見極め、自在に連争いに絡んで行きます。
12レースは①上田龍星選手から予想を進めていきます。
12R・3連単6点勝負・締切16:43
1着
2着
3着
芦屋競艇「モーターボート大賞 次世代スターチャレンジバトル」3日目
芦屋競艇場は、淡水で硬めです。
直近1年間では、追い風38%、向かい風34%と気象の変化が見られる水面で
チルトは3度まで使用出来る、珍しい競艇場。
最近3ヶ月の1コースの1着率は66.6%と他の競艇場より高めです。
2日目が終わり、24レース中、15レースで、インが勝ち62.5%の確率です。
普段と同じ位のイン勝率ですね。
仲谷颯仁選手、土屋智則選手、大山千広選手、丸岡正典選手のエンジンが良さそうです。
丸岡正典選手が落水失格になりましたが、
転覆ではないのでエンジンの下降は無いと見ますが、展示に注意しましょう。
予想の参考にしてみてください。
3日目の戦いに乞うご期待です!
思惑・調整・進入・調子・展開…。
さまざまな要素が複雑に絡み合うレースを的中させるには、生きたデータこそ重要なファクター。
万舟倶楽部以外にも実際に現地で収集したデータを活用して無料で予想を展開したり、
1回のレースで100万円以上も払い戻しを獲得している予想サイトはあります。
まだ試していない方はぜひ万舟倶楽部の情報と併せて↓をご覧ください。
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 | 
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 | 
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 | 
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ










