皆さんは、競艇場のモーター性能について軽視していませんか?
競艇において、競艇場の特徴、天気や気候など重要な要素はいくつもあります。
しかし、よくモーター性能を軽視する人が多く、予想の参考にしない方も多々・・・。
モーター性能は予想する上でとても重要な指標の一つです。
逆にこのモーター性能を知ることができれば、勝率を上げることができるでしょう。
この記事では、浜名湖競艇場のモーター成績と高性能のモーターを大公開しています!
ぜひ、最後までご覧ください。
浜名湖競艇場のモーター成績一覧!
以下に浜名湖競艇場のモーター成績の一覧をまとめました。
集計期間 : 2023年12月28日 ~ 2024年10月19日。
番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | 5.4 | 17.1 % | 38.0 % | 53.7 % | 3 | 0 | 3.9 |
2 | 118 | 4.71 | 16.1 % | 30.5 % | 42.3 % | 2 | 0 | 3.8 |
3 | 136 | 5.41 | 19.1 % | 36.0 % | 52.2 % | 3 | 1 | 3 |
4 | 107 | 4.84 | 14.9 % | 31.7 % | 43.9 % | 1 | 0 | 4 |
5 | 143 | 5.81 | 20.2 % | 46.1 % | 57.3 % | 6 | 0 | 2.9 |
6 | 124 | 4.85 | 12.1 % | 25.8 % | 46.7 % | 1 | 0 | 4 |
7 | 114 | 4.74 | 16.6 % | 28.9 % | 45.6 % | 3 | 0 | 3.4 |
8 | 124 | 4.22 | 10.4 % | 22.5 % | 37.9 % | 1 | 0 | 4.1 |
9 | 134 | 4.7 | 9.7 % | 26.8 % | 47.0 % | 0 | 0 | 3.8 |
10 | 128 | 4.97 | 14.0 % | 29.6 % | 46.0 % | 1 | 1 | 3.6 |
11 | 133 | 4.56 | 6.7 % | 27.8 % | 42.8 % | 2 | 0 | 4 |
12 | 132 | 4.97 | 21.2 % | 36.3 % | 45.4 % | 2 | 0 | 2.1 |
13 | 137 | 5.82 | 27.7 % | 40.8 % | 55.4 % | 3 | 2 | 2.8 |
14 | 134 | 5.35 | 18.6 % | 32.8 % | 53.7 % | 2 | 0 | 3.4 |
15 | 132 | 5.52 | 21.9 % | 38.6 % | 51.5 % | 2 | 0 | 3.5 |
16 | 134 | 5.39 | 19.4 % | 38.0 % | 54.4 % | 0 | 0 | 2.9 |
17 | 132 | 5.05 | 15.1 % | 28.7 % | 50.7 % | 2 | 0 | 3.8 |
18 | 138 | 5.17 | 19.5 % | 33.3 % | 52.1 % | 2 | 1 | 2.9 |
19 | 138 | 5.28 | 21.7 % | 36.2 % | 48.5 % | 5 | 3 | 3.4 |
20 | 128 | 5.54 | 17.9 % | 37.5 % | 53.9 % | 3 | 0 | 3.6 |
21 | 129 | 4.9 | 12.4 % | 31.0 % | 46.5 % | 1 | 0 | 3.9 |
22 | 138 | 5.43 | 19.5 % | 35.5 % | 55.8 % | 4 | 0 | 2.8 |
23 | 135 | 5.46 | 19.2 % | 34.8 % | 51.1 % | 1 | 0 | 3.3 |
24 | 128 | 4.96 | 10.9 % | 28.9 % | 49.2 % | 3 | 0 | 3.5 |
25 | 134 | 5.62 | 19.4 % | 36.5 % | 56.7 % | 3 | 1 | 3.4 |
26 | 108 | 4.28 | 12.0 % | 21.3 % | 36.1 % | 0 | 0 | 3.6 |
27 | 142 | 4.92 | 13.3 % | 29.5 % | 48.5 % | 3 | 0 | 3 |
28 | 130 | 5.55 | 18.4 % | 36.9 % | 55.3 % | 4 | 1 | 3.1 |
29 | 127 | 4.91 | 12.6 % | 27.5 % | 44.8 % | 0 | 0 | 2.2 |
30 | 131 | 5.34 | 21.3 % | 32.8 % | 51.9 % | 2 | 1 | 2.8 |
31 | 126 | 6.03 | 22.2 % | 43.6 % | 64.2 % | 5 | 0 | 3 |
32 | 131 | 5.31 | 20.6 % | 40.4 % | 53.4 % | 2 | 2 | 2.8 |
33 | 128 | 5.62 | 21.0 % | 41.4 % | 55.4 % | 4 | 0 | 3.5 |
34 | 139 | 5.49 | 16.5 % | 33.8 % | 58.9 % | 2 | 1 | 2.5 |
35 | 134 | 5.04 | 12.6 % | 32.8 % | 52.2 % | 1 | 0 | 3.1 |
36 | 120 | 4.93 | 15.0 % | 31.6 % | 48.3 % | 2 | 0 | 3.5 |
37 | 132 | 4.91 | 17.4 % | 33.3 % | 44.7 % | 2 | 0 | 2.5 |
38 | 145 | 5.42 | 16.5 % | 35.8 % | 56.5 % | 3 | 0 | 3.9 |
39 | 128 | 4.9 | 14.0 % | 29.6 % | 46.0 % | 2 | 0 | 3.3 |
40 | 134 | 5.13 | 16.4 % | 30.6 % | 47.0 % | 1 | 0 | 3.2 |
41 | 119 | 5.01 | 15.1 % | 27.7 % | 48.7 % | 0 | 0 | 3.7 |
43 | 129 | 4.62 | 10.8 % | 26.3 % | 44.9 % | 0 | 0 | 2.9 |
44 | 114 | 4.38 | 14.9 % | 24.5 % | 35.0 % | 0 | 0 | 3.9 |
45 | 133 | 5.37 | 15.7 % | 33.8 % | 54.8 % | 1 | 0 | 3.9 |
46 | 137 | 5.16 | 11.6 % | 32.8 % | 51.8 % | 2 | 0 | 3.5 |
47 | 136 | 5.43 | 19.8 % | 36.7 % | 50.7 % | 3 | 1 | 3 |
48 | 131 | 5.15 | 15.2 % | 31.3 % | 51.9 % | 2 | 1 | 3 |
49 | 138 | 5.72 | 26.8 % | 36.9 % | 55.8 % | 3 | 1 | 3.6 |
50 | 120 | 4.35 | 11.6 % | 24.1 % | 39.1 % | 0 | 0 | 3.5 |
51 | 132 | 5.24 | 15.9 % | 34.8 % | 53.0 % | 1 | 0 | 3.2 |
52 | 119 | 4.82 | 16.8 % | 30.2 % | 42.8 % | 2 | 0 | 3.3 |
53 | 131 | 5.47 | 17.5 % | 40.4 % | 54.2 % | 1 | 0 | 3.4 |
54 | 119 | 5.53 | 17.6 % | 39.5 % | 58.8 % | 2 | 0 | 3.1 |
55 | 131 | 4.42 | 10.6 % | 22.9 % | 37.4 % | 0 | 0 | 3.9 |
56 | 120 | 4.73 | 14.1 % | 28.3 % | 43.3 % | 1 | 0 | 3.7 |
57 | 136 | 5.42 | 19.1 % | 38.2 % | 52.2 % | 2 | 0 | 4 |
58 | 134 | 5.03 | 14.9 % | 33.5 % | 49.2 % | 3 | 0 | 2.8 |
59 | 134 | 6.19 | 27.6 % | 44.0 % | 65.6 % | 2 | 2 | 2.4 |
60 | 130 | 4.6 | 13.0 % | 23.8 % | 43.8 % | 1 | 0 | 2.9 |
61 | 129 | 4.51 | 13.1 % | 27.1 % | 35.6 % | 1 | 0 | 3.4 |
62 | 135 | 5.59 | 23.7 % | 38.5 % | 54.0 % | 2 | 2 | 2.7 |
63 | 135 | 5.36 | 16.3 % | 33.3 % | 51.1 % | 1 | 0 | 3.1 |
64 | 132 | 5.86 | 17.4 % | 42.4 % | 59.0 % | 3 | 0 | 3.7 |
65 | 133 | 5.56 | 12.0 % | 37.5 % | 58.6 % | 3 | 0 | 3.7 |
66 | 139 | 5.45 | 18.7 % | 42.4 % | 54.6 % | 1 | 0 | 3 |
65 | 36 | 6.58 | 30.5 % | 44.4 % | 72.2 % | 1 | 0 | 3.4 |
また、全国24会場の高性能モーターランキングを公開している記事は以下になります。
気になる方は、下記をタップして確かめてみて下さい。
浜名湖競艇場のエース機5戦!
ここでは、浜名湖競艇場のエース機を5つ紹介していきます。
以下がその5つです。
- 59号機
- 31号機
- 64号機
- 13号機
- 5号機
59号機
勝率 | 6.19 |
---|---|
1着率 | 27.6% |
2連対率 | 44.0% |
3連対率 | 65.6% |
優勝回数 | 2 |
浜名湖競艇場の1番のエース機は59号機。
勝率は6.19と高水準。
5月に行われた一般戦で海野選手が、8月に行われたG3で中岡選手が見事に優勝。
その他にも、上級・下位選手関係なく、59号機のモーターで好成績を残しています。
31号機
勝率 | 6.03 |
---|---|
1着率 | 22.2% |
2連対率 | 43.6% |
3連対率 | 64.2% |
優勝回数 | 0 |
2番目の高性能機は31号機。
優勝こそ今までないですが、初おろしから好調を維持しています。
ただ、3連対率が高いのが大きな特徴です。
これからに期待できるモーターでしょう。
64号機
勝率 | 5.86 |
---|---|
1着率 | 17.4% |
2連対率 | 42.4% |
3連対率 | 59.0% |
優勝回数 | 0 |
行き足に定評があるモーターです。
浜名湖競艇場の特徴はスピード戦になりやすいことが特徴ではあります。
そのため、1コースに実力がある選手が配置されたらチャンスは大いにあるでしょう。
13号機
勝率 | 5.82 |
---|---|
1着率 | 27.7% |
2連対率 | 47.4% |
3連対率 | 65.3% |
優勝回数 | 2 |
伸び足に優れているモーターです。
直線での伸びに期待できるので、平均STが速い選手などは期待できます。
そのため、13号機に乗る選手がスタートが得意なのかはしっかりと確認することが大切です。
5号機
勝率 | 5.81 |
---|---|
1着率 | 20.2% |
2連対率 | 46.1% |
3連対率 | 57.3% |
優勝回数 | 0 |
安定感があるのが大きな特徴です。
今までに優勝こそないですが、どんな選手でも好成績を残しています。
直近の成績では10月に行われた一般戦でB1級の坂井選手が、見事にこの5号機で2着。
これからに期待できるモーターでしょう。
まとめ
今回は、浜名湖競艇場のモーター成績一覧と高性能モーターを紹介してきました。
いかがだったでしょうか?
浜名湖競艇場の高性能モーターは以下になります。
- 59号機
- 31号機
- 64号機
- 13号機
- 5号機
上記の5つのモーターは、直近でも好成績を収めています。
しかし、これらのモーターを乗っている選手を選べばいいというわけではありません。
なぜなら、競艇はモーターだけでなく、選手の特徴、天気や気候、競艇場の特徴など様々な要素が必要だからです。
あくまでも、モーターは予想する上での指標の一つ。
このことをよく理解しておきましょう。
変えるなら今!望む未来へ突き進め!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
11月25日 | 大村3R→大村5R | 1,589,940円 |
11月25日 | 若松10R→若松12R | 1,101,120円 |
11月25日 | 蒲郡8R→蒲郡9R | 216,840円 |
それが、『競艇ラッシュ』という予想サイト
直近の無料予想が絶好調!
・戦績:10戦7勝3敗
・的中率:70%
・回収率:178%
・累計収支:+178,700円
安定感があり、コツコツ稼ぐことができるのが大きな特徴!
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。
競艇メソッドで人生を切り開け!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
11月25日 | 若松6R→丸亀9R | 2,494,770円 |
11月25日 | 浜名湖8R→蒲郡3R | 2,246,400円 |
11月25日 | 平和島9R→多摩川11R | 984,680円 |
それが、『ボートリッチ』
無料予想が絶好調!
・戦績:10戦7勝
・的中率:70%
・回収率:216%
・累計収支:+108,400円
登録するなら間違いなく「今」
ぜひ、この機会にボートリッチの予想を体感してみて下さい。