皆さんは、競艇場のモーター性能について軽視していませんか?
競艇において、競艇場の特徴、天気や気候など重要な要素はいくつもあります。
しかし、よくモーター性能を軽視する人が多く、予想の参考にしない方も多々・・・。
モーター性能は予想する上でとても重要な指標の一つです。
逆にこのモーター性能を知ることができれば、勝率を上げることができるでしょう。
この記事では、びわこ競艇場のモーター成績と高性能のモーターを大公開しています!
ぜひ、最後までご覧ください。
びわこ競艇場のモーター成績一覧!
以下にびわこ競艇場のモーター成績の一覧をまとめました。
集計期間 : 2024年4月23日 ~ 2024年12月31日。
番号 | 出走数 | 勝率 | 1着率 | 2連対率 | 3連対率 | 優出 | 優勝 | 展示タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 161 | 4.83 | 11.1 % | 29.1 % | 45.3 % | 1 | 0 | 3.7 |
12 | 144 | 5.06 | 14.5 % | 30.5 % | 48.6 % | 1 | 0 | 3.1 |
13 | 175 | 4.95 | 17.1 % | 32.5 % | 46.2 % | 1 | 1 | 3.7 |
14 | 159 | 5.36 | 13.2 % | 34.5 % | 52.2 % | 3 | 0 | 3.9 |
15 | 154 | 4.78 | 19.4 % | 29.8 % | 44.1 % | 1 | 0 | 3.6 |
16 | 167 | 5.5 | 16.1 % | 37.1 % | 55.0 % | 3 | 1 | 2.9 |
17 | 154 | 4.72 | 10.3 % | 26.6 % | 45.4 % | 1 | 0 | 2.9 |
18 | 145 | 5.25 | 18.6 % | 33.7 % | 50.3 % | 2 | 1 | 3.2 |
19 | 167 | 5.17 | 12.5 % | 35.3 % | 51.5 % | 2 | 0 | 3.7 |
20 | 142 | 4.87 | 13.3 % | 28.1 % | 49.3 % | 3 | 0 | 3.5 |
21 | 167 | 5.17 | 17.9 % | 37.1 % | 48.5 % | 2 | 1 | 3.6 |
22 | 142 | 4.34 | 11.2 % | 25.3 % | 35.2 % | 0 | 0 | 3.4 |
23 | 155 | 4.82 | 14.1 % | 27.1 % | 43.8 % | 2 | 0 | 3.4 |
24 | 158 | 4.77 | 10.1 % | 28.4 % | 44.9 % | 1 | 0 | 3.4 |
25 | 147 | 4.9 | 14.9 % | 29.9 % | 50.3 % | 2 | 0 | 3.6 |
26 | 163 | 5.11 | 15.9 % | 31.2 % | 50.3 % | 2 | 0 | 3.6 |
27 | 163 | 4.74 | 13.5 % | 30.0 % | 44.1 % | 2 | 0 | 3.2 |
28 | 150 | 4.81 | 12.6 % | 28.6 % | 44.6 % | 2 | 0 | 3.2 |
29 | 191 | 5.91 | 20.4 % | 40.3 % | 61.2 % | 5 | 1 | 3.1 |
30 | 169 | 4.88 | 14.7 % | 30.1 % | 43.2 % | 0 | 0 | 3.5 |
31 | 164 | 5.6 | 19.5 % | 36.5 % | 55.4 % | 4 | 1 | 3.7 |
32 | 136 | 4.96 | 11.7 % | 29.4 % | 49.2 % | 1 | 0 | 3.4 |
33 | 171 | 5.44 | 20.4 % | 39.7 % | 53.8 % | 5 | 1 | 3 |
34 | 163 | 5.04 | 18.4 % | 31.2 % | 44.7 % | 3 | 1 | 3.8 |
35 | 150 | 5.43 | 18.6 % | 38.0 % | 52.0 % | 1 | 0 | 3.6 |
36 | 161 | 5.01 | 15.5 % | 30.4 % | 47.8 % | 1 | 0 | 4 |
37 | 167 | 5.9 | 25.7 % | 43.7 % | 59.8 % | 6 | 1 | 2.8 |
38 | 165 | 5.39 | 16.9 % | 36.9 % | 53.9 % | 4 | 0 | 3.6 |
39 | 147 | 4.8 | 12.2 % | 27.2 % | 46.2 % | 2 | 0 | 3.8 |
40 | 143 | 5.32 | 18.1 % | 34.2 % | 56.6 % | 2 | 1 | 3.4 |
41 | 204 | 6.08 | 27.4 % | 45.1 % | 59.8 % | 5 | 1 | 3.4 |
43 | 159 | 5.19 | 16.9 % | 30.1 % | 47.1 % | 2 | 0 | 3.1 |
44 | 185 | 5.31 | 19.4 % | 37.3 % | 51.3 % | 3 | 0 | 3.6 |
45 | 208 | 5.43 | 17.7 % | 39.4 % | 51.4 % | 4 | 0 | 3.4 |
46 | 145 | 4.92 | 16.5 % | 30.3 % | 44.8 % | 1 | 0 | 3.1 |
47 | 152 | 4.72 | 17.1 % | 30.9 % | 41.4 % | 2 | 0 | 3.4 |
48 | 174 | 5.74 | 20.1 % | 35.6 % | 58.6 % | 3 | 0 | 3 |
49 | 168 | 5.1 | 14.2 % | 32.7 % | 50.6 % | 3 | 0 | 2.9 |
50 | 171 | 4.98 | 13.4 % | 34.5 % | 50.8 % | 3 | 0 | 3 |
51 | 136 | 5.4 | 22.0 % | 33.8 % | 52.9 % | 3 | 1 | 3.8 |
52 | 147 | 4.55 | 12.2 % | 26.5 % | 40.8 % | 2 | 1 | 3 |
53 | 154 | 4.99 | 16.8 % | 31.1 % | 46.1 % | 2 | 1 | 3.4 |
54 | 147 | 5.48 | 18.3 % | 36.0 % | 55.7 % | 3 | 1 | 3.4 |
55 | 163 | 5.15 | 14.7 % | 29.4 % | 49.6 % | 2 | 0 | 3.6 |
56 | 139 | 4.74 | 12.9 % | 26.6 % | 41.7 % | 0 | 0 | 3.1 |
57 | 173 | 5.54 | 20.2 % | 38.1 % | 57.8 % | 4 | 2 | 2.6 |
58 | 157 | 5.74 | 24.2 % | 38.2 % | 61.1 % | 3 | 2 | 3.5 |
59 | 142 | 4.87 | 14.7 % | 31.6 % | 46.4 % | 3 | 1 | 3.2 |
60 | 148 | 4.97 | 18.9 % | 29.7 % | 45.9 % | 4 | 2 | 3.4 |
61 | 147 | 4.9 | 12.2 % | 29.9 % | 48.3 % | 0 | 0 | 3.4 |
62 | 204 | 6.16 | 25.4 % | 47.0 % | 63.2 % | 4 | 0 | 3.1 |
63 | 173 | 5.31 | 16.7 % | 36.4 % | 54.3 % | 2 | 0 | 3.2 |
64 | 151 | 4.89 | 13.2 % | 30.4 % | 47.0 % | 1 | 0 | 3.7 |
65 | 125 | 4.89 | 16.0 % | 30.4 % | 49.6 % | 1 | 0 | 4.2 |
66 | 166 | 5.19 | 15.0 % | 35.5 % | 51.8 % | 1 | 0 | 3.5 |
67 | 145 | 4.59 | 11.7 % | 24.8 % | 42.0 % | 0 | 0 | 3.3 |
68 | 150 | 5.2 | 11.3 % | 32.6 % | 50.6 % | 4 | 0 | 3.2 |
69 | 155 | 5.24 | 18.7 % | 34.8 % | 51.6 % | 2 | 0 | 3.7 |
70 | 128 | 4.91 | 17.1 % | 28.9 % | 46.8 % | 3 | 0 | 3.4 |
71 | 187 | 6.1 | 25.1 % | 45.4 % | 60.4 % | 5 | 2 | 3.1 |
72 | 163 | 5.41 | 16.5 % | 35.5 % | 55.8 % | 3 | 0 | 3.1 |
73 | 150 | 4.44 | 16.0 % | 26.0 % | 38.6 % | 1 | 0 | 3.5 |
82 | 150 | 5.38 | 20.0 % | 37.3 % | 54.0 % | 2 | 1 | 3.4 |
83 | 159 | 4.66 | 12.5 % | 24.5 % | 45.9 % | 1 | 0 | 3.2 |
84 | 155 | 4.72 | 12.9 % | 25.1 % | 46.4 % | 2 | 0 | 3.7 |
85 | 149 | 5.31 | 18.7 % | 36.9 % | 52.3 % | 2 | 1 | 3.2 |
86 | 161 | 5.03 | 15.5 % | 34.1 % | 47.2 % | 2 | 1 | 2.9 |
87 | 166 | 5.38 | 19.8 % | 34.3 % | 49.4 % | 3 | 0 | 2.8 |
88 | 168 | 5.35 | 19.0 % | 34.5 % | 54.7 % | 3 | 0 | 2.9 |
89 | 165 | 4.93 | 17.5 % | 33.3 % | 46.0 % | 2 | 0 | 3.1 |
また、全国24会場の高性能モーターランキングを公開している記事は以下になります。
気になる方は、下記をタップして確かめてみて下さい。
びわこ競艇場のエース機5戦!
ここでは、びわこ競艇場のエース機を5つ紹介していきます。
以下がその5つです。
- 62号機
- 71号機
- 41号機
- 29号機
- 37号機
62号機
勝率 | 6.16 |
---|---|
1着率 | 25.4% |
2連対率 | 47.0% |
3連対率 | 63.2% |
優勝回数 | 0 |
びわこ競艇場の1番のエース機は62号機。
優勝こそありませんが、全体的に好成績を残すことができるのが特徴です。
階級に関係なく好成績を収めていることから、勝率が高水準。
選手の実力と62号機の性能を比較して、予想することで勝利に近づくことでしょう。
71号機
勝率 | 6.10 |
---|---|
1着率 | 25.1% |
2連対率 | 45.4% |
3連対率 | 60.4% |
優勝回数 | 2 |
2番目の高性能機は71号機。
過去に優勝は2回。
直近では佐藤航選手が、12月の一般戦で見事に優勝。
安定感がある上に、選手の実力が高ければより爆発力が期待できます。
41号機
勝率 | 6.08 |
---|---|
1着率 | 27.4% |
2連対率 | 45.1% |
3連対率 | 59.8% |
優勝回数 | 1 |
出足に定評があるモーターです。
そのため、平均STが速い選手などには期待できます。
6月に行われた一般戦で、深井選手が見事に優勝。
階級が低い選手でもスタートが得意な選手であれば、逃げやまくりなどが十分に期待できるでしょう。
29号機
勝率 | 5.91 |
---|---|
1着率 | 20.4% |
2連対率 | 40.3% |
3連対率 | 61.2% |
優勝回数 | 1 |
優勝は過去に1回。
12月に行われた一般戦で濱野選手が、見事に優勝。
特に、伸び足に優れていることが特徴です。
そのため、最高速を出す上に選手の腕が重なれば、好成績が期待できます。
37号機
勝率 | 5.90 |
---|---|
1着率 | 25.7% |
2連対率 | 43.7% |
3連対率 | 59.8% |
優勝回数 | 1 |
行き足・伸び足ともにバランスがいいモーターです。
ターンがとても上手い選手などには、可能性は大いにあります。
優勝回数は過去に1回。
9月に行われた一般戦で、平野選手が差しを決めて優勝。
選手の実力だけでなく、ターンの巧さなどに注目することで予想に当たる可能性は高まるでしょう。
まとめ
今回は、びわこ競艇場のモーター成績一覧と高性能モーターを紹介してきました。
いかがだったでしょうか?
びわこ競艇場の高性能モーターは以下になります。
- 62号機
- 71号機
- 41号機
- 29号機
- 37号機
上記の5つのモーターは、直近でも好成績を収めています。
しかし、これらのモーターを乗っている選手を選べばいいというわけではありません。
なぜなら、競艇はモーターだけでなく、選手の特徴、天気や気候、競艇場の特徴など様々な要素が必要だからです。
あくまでも、モーターは予想する上での指標の一つ。
このことをよく理解しておきましょう。
競艇情報サイトの天辺!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
1月5日 | 若松4R→蒲郡11R | 2,162,400円 |
1月5日 | 大村2R→大村5R | 1,162,170円 |
1月5日 | 桐生4R→大村3R | 407,190円 |
それが、『競艇スターライト』という予想サイト
12月の累計成績!
・戦績:8戦7勝1敗
・的中率:87%
・回収率:292%
・累計収支:+234,000円
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。