| 名前 | 畑田汰一(ハタダ タイチ) |
|---|---|
| 登録番号 | 5042 |
| 支部 | 埼玉 |
| 階級 | A2 |
| 年齢/性別 | 24歳/男 |
| 身長 | 175cm |
| 体重 | 53kg |
12月21日畑田汰一選手の出場予定レース
【芦屋 | 5日目】ルーキーシリーズ第24戦スカパー!・JLCカップ
4R 締切予定:10:01
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 畑田汰一 |
| 2 | B1 | 塚越海斗 |
| 3 | B1 | 鈴木唯央 |
| 4 | A2 | 田村慶 |
| 5 | B1 | 村松栄太 |
| 6 | A2 | 田中駿兵 |
12R 締切予定:14:23
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 前原大道 |
| 2 | A1 | 中村泰平 |
| 3 | A1 | 畑田汰一 |
| 4 | A2 | 小林孝彰 |
| 5 | A2 | 藤原仙二 |
| 6 | A2 | 若林樹蘭 |
畑田汰一選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 78回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.14 |
| 勝率 | 6.01 |
| 複勝率 | 43.5 |
| 1着回数 | 19 |
| 2着回数 | 15 |
| 優出回数 | 1 |
| 優勝回数 | 0 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.5 | 16 | 0.15 | 2.40 |
| 2 | 27.2 | 11 | 0.14 | 3.30 |
| 3 | 45.4 | 11 | 0.12 | 2.40 |
| 4 | 35.2 | 17 | 0.14 | 2.60 |
| 5 | 40.0 | 10 | 0.14 | 2.70 |
| 6 | 15.3 | 13 | 0.16 | 3.20 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |






