| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 羽野直也(ハノ ナオヤ) |
| 登録番号 | 4831 |
| 支部 | 福岡 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 28歳/男 |
| 身長 | 167cm |
| 体重 | 55kg |
8月11日羽野直也選手の出場予定レース
【芦屋 | 3日目】九州スポーツ杯争奪オール九州選抜戦
4R 締切予定:09:50
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 羽野直也 |
| 2 | A2 | 山ノ内雅人 |
| 3 | A2 | 戸敷晃美 |
| 4 | A2 | 西川拓利 |
| 5 | B1 | 井上慧人 |
| 6 | A1 | 益田啓司 |
11R 締切予定:13:27
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A2 | 安河内鈴之介 |
| 2 | A1 | 川上剛 |
| 3 | B1 | 加倉侑征 |
| 4 | A2 | 郷原章平 |
| 5 | A1 | 羽野直也 |
| 6 | A2 | 河野真也 |
羽野直也選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 116回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.12 |
| 勝率 | 7.86 |
| 複勝率 | 50.8 |
| 1着回数 | 38 |
| 2着回数 | 21 |
| 優出回数 | 6 |
| 優勝回数 | 2 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88.8 | 27 | 0.12 | 2.20 |
| 2 | 35.0 | 20 | 0.10 | 1.80 |
| 3 | 69.2 | 13 | 0.13 | 2.90 |
| 4 | 57.1 | 21 | 0.14 | 3.00 |
| 5 | 15.7 | 19 | 0.11 | 2.70 |
| 6 | 25.0 | 16 | 0.12 | 3.30 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 |
| 5 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 |
| 6 | 0 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
圧倒的な分析力!

| 開催 | 会場 | 獲得 |
|---|---|---|
| 8月5日 | 多摩川10R→桐生6R | 742,960円 |
| 8月5日 | 浜名湖10R→住之江5R | 479,670円 |
| 8月5日 | 住之江10R | 443,100円 |
無料予想は19戦13勝・収支+342,250円。
有料予想は参加4回すべてで2レース的中を達成。
無料から利益を狙えるうえ、有料では高額払戻も確認。
実戦結果から回収力の高さが目立つサイトです。
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
有料予想は参加4回すべてで2レース的中を達成。
無料から利益を狙えるうえ、有料では高額払戻も確認。
実戦結果から回収力の高さが目立つサイトです。
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ






