
下関で開催中の
スポーツ報知杯 準優進出バトル。
ついに予選も最終日に突入。
5日目には準優進出戦ということもあって、
突破を懸けた激しい戦いが予想されます。
現在の首位は、
同率で権藤俊光選手・上瀧和則選手の2名。
さらには1点差で大峰豊選手も続きますし、
まだまだ上位争いも白熱している様子です。
果たして4日目のレースでは、
一体どんなドラマが見られるのか注目ですね。
それでは、さっそく予想を確認していきましょう。
競艇予想に求めるものは何ですか?
7月15日(木)競艇予想
「下関 スポーツ報知杯 準優進出バトル 4日目」の注目レースと買い目
下関 4日目 10R「一般特賞」予想 締切19:30
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 1 | A1 森野 正弘 | F0 L0 0.13 | 6.53 43.07 59.85 | 6.73 50.82 68.85 | 23 29.82 33.33 | 73 22.00 42.00 | 3R3 3(.18) 4 | 10R1 1(.21) 1 | 7R4 4(.15) 1 | 8R2 2(.18) 4 | 12R6 6(.09) 5 | |||||||||
| 2 | A2 藤丸 光一 | F0 L0 0.20 | 5.81 42.28 59.35 | 5.48 39.58 54.17 | 73 40.68 61.02 | 38 33.33 45.00 | 8R2 2(.14) 6 | 1R1 1(.12) 3 | 11R3 3(.22) 3 | 3R6 2(.19) 3 | 10R4 3(.17) 6 | |||||||||
| 3 | A2 山口 修路 | F1 L0 0.19 | 4.73 29.76 44.05 | 7.41 58.82 88.24 | 67 25.49 39.22 | 30 37.29 52.54 | 7R1 1(.21) 4 | 9R2 2(.18) 4 | 12R6 6(.21) 5 | 7R5 5(.21) 5 | ||||||||||
| 4 | A1 馬袋 義則 | F0 L0 0.16 | 6.40 49.19 65.32 | 7.22 66.67 77.78 | 72 25.00 40.63 | 67 38.18 54.55 | 8R5 5(.05) 4 | 5R1 1(.04) 1 | 12R4 4(.26) 3 | 6R3 3(.04) 1 | 10R6 6(.09) 4 | |||||||||
| 5 | A1 丸尾 義孝 | F0 L0 0.16 | 5.82 37.93 56.90 | 6.61 50.00 68.18 | 31 30.00 48.33 | 13 17.54 40.35 | 4R2 2(.19) 5 | 12R4 4(.17) 5 | 9R1 1(.13) 1 | 4R6 4(.01) 1 | 11R3 3(.17) 1 | |||||||||
| 6 | B1 林 祐介 | F0 L0 0.16 | 5.37 35.00 55.00 | 5.70 38.89 55.56 | 37 23.73 47.46 | 62 27.87 49.18 | 8R1 1(.07) 3 | 5R3 3(.03) 2 | 11R5 5(.17) 5 | 7R2 2(.11) 3 | ||||||||||
①森野選手はここまで2勝。
実力は申し分ないですが、
モーターが厳しく不安定なレースが続きます。
今回は1号艇からですし、
当然、イン逃げ速攻を狙いたいところ。
そんな①森野選手の対抗には、
④馬袋選手がこわいですね。
②藤丸選手③山口選手はモーターも厳しいですし、
ここは舟券から切ってしまっても問題なさそうです。
このレースでは、①森野選手を中心に予想を考えていきましょう。
10R・3連単6点勝負・締切19:30
1着
2着
3着
 100万円以上の高額配当を狙う!
100万円以上の高額配当を狙う!
下関 4日目 11R「一般特選」予想 締切20:01
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 1 | A1 川崎 智幸 | F0 L0 0.14 | 5.92 37.07 58.62 | 5.53 34.21 47.37 | 53 22.64 39.62 | 27 30.23 41.86 | 3R5 4(.17) 2 | 11R3 3(.23) 2 | 6R2 2(.12) 1 | 10R1 1(.22) 2 | 8R6 6(.15) 3 | |||||||||
| 2 | A2 浦上 拓也 | F0 L0 0.17 | 5.72 38.64 57.95 | 5.20 46.67 53.33 | 52 26.87 34.33 | 50 23.64 43.64 | 4R6 5(.22) 3 | 10R2 2(.19) 5 | 9R4 4(.13) 2 | 5R1 1(.21) 2 | 10R5 5(.09) 3 | |||||||||
| 3 | B1 志道 吉和 | F0 L0 0.18 | 4.69 26.21 42.72 | 5.55 38.71 54.84 | 46 33.33 45.00 | 63 41.46 60.98 | 3R1 1(.19) 1 | 1R5 6(.14) 4 | 10R4 4(.16) 3 | 5R2 2(.22) 5 | ||||||||||
| 4 | A2 山本 修一 | F0 L0 0.17 | 6.52 44.95 66.97 | 6.54 46.43 67.86 | 28 29.31 50.00 | 25 40.68 52.54 | 9R1 1(.18) 2 | 3R5 5(.22) 2 | 11R4 4(.21) 2 | 3R2 3(.15) 4 | 12R3 3(.14) 4 | |||||||||
| 5 | A1 権藤 俊光 | F1 L0 0.17 | 6.59 48.25 69.30 | 7.13 56.25 81.25 | 63 38.98 47.46 | 48 39.34 54.10 | 9R2 2(.08) 1 | 12R6 6(.17) 4 | 7R5 5(.18) 3 | 11R1 1(.18) 1 | 8R4 4(.15) 1 | |||||||||
| 6 | A1 竹田 辰也 | F0 L0 0.15 | 6.87 51.43 65.71 | 7.27 51.49 73.27 | 13 31.67 41.67 | 53 35.71 62.50 | 5R1 1(.13) 1 | 12R5 5(.13) 3 | 8R2 2(.15) 4 | 7R4 4(.17) 2 | 12R1 1(.11) 1 | |||||||||
①川崎選手は現在オール3連。
安定感は流石A1級レーサーですね。
モーターも2連率20%台とは思えない動き。
ここはイン逃げ速攻と考えて問題ないでしょう。
そんな①川崎選手の対抗には、
②浦上選手に注目です。
前走ではアウトかも舟券入り。
スタートも良いですし、ここは後続選手を抑えて立ち回りたいところ。
今回は①川崎選手を軸に3連単の買い目を考えていきましょう。
11R・3連単6点勝負・締切20:01
1着
2着
3着
 100万円以上の高額配当を狙う!
100万円以上の高額配当を狙う!
下関 4日目 12R「一般シーボー選」予想 締切20:37
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 1 | A1 中辻 博訓 | F0 L0 0.12 | 7.02 54.37 68.93 | 6.23 42.31 57.69 | 39 35.00 50.00 | 22 42.86 64.29 | 4R3 3(.17) 2 | 11R1 1(.26) 1 | 8R4 4(.13) 3 | 12R5 5(.15) 2 | 6R6 5(.04) 5 | |||||||||
| 2 | A2 上瀧 和則 | F1 L0 0.17 | 5.66 41.43 54.29 | 3.91 27.27 31.82 | 62 30.77 46.15 | 33 36.07 57.38 | 6R1 1(.12) 1 | 12R2 2(.16) 2 | 4R6 4(.19) 2 | 10R3 3(.14) 1 | 6R5 4(.09) 3 | |||||||||
| 3 | A1 谷村 一哉 | F0 L0 0.16 | 6.74 49.32 70.55 | 6.93 51.81 69.88 | 45 49.21 58.73 | 68 24.14 37.93 | 7R4 4(.12) 1 | 12R1 1(.25) 6 | 6R6 6(.16) 3 | 3R5 6(.13) 2 | 11R1 1(.31) 5 | |||||||||
| 4 | A2 横川 聖志 | F0 L0 0.14 | 5.27 32.35 49.02 | 6.63 62.50 75.00 | 20 34.38 60.94 | 46 30.91 56.36 | 6R4 4(.10) 2 | 11R6 6(.16) 6 | 8R3 3(.21) 1 | 9R1 1(.33) 1 | 12R5 5(.14) 6 | |||||||||
| 5 | A1 大峯 豊 | F0 L0 0.17 | 6.89 52.88 70.19 | 6.80 47.92 69.79 | 57 31.58 50.88 | 11 35.71 50.00 | 8R4 4(.03) 1 | 12R3 3(.14) 1 | 3R2 2(.14) 1 | 12R1 1(.12) 4 | 9R6 5(.24) 3 | |||||||||
| 6 | A2 江本 真治 | F0 L0 0.15 | 6.28 46.97 62.12 | 5.72 41.09 56.59 | 11 25.45 43.64 | 17 45.00 53.33 | 1R1 1(.24) 1 | 11R4 4(.18) 4 | 3R3 3(.15) 4 | 10R5 5(.17) 5 | 4R2 2(.17) 3 | |||||||||
①中辻選手はセンターやアウトからも舟券入り。
モーターも伸びを中心に良い動きですし、
ここは当然イン逃げ速攻を考えたいですね。
ですが、後続の②上瀧選手には注意。
さらには③谷村選手や⑤大峯選手など、
一発のある選手には警戒したいところ。
今回は①中辻選手を中心に予想を考えて行きましょう。
12R・3連単8点勝負・締切20:37
1着
2着
3着
下関競艇「スポーツ報知杯 準優進出バトル」4日目
激しい上位争いを制すのは誰だ!
ついに予選も最終日を迎える、
スポーツ報知杯 準優進出バトル。
今回は上位の選手が接戦ですし、
予選突破後の枠を懸けて、首位争いはより白熱しそうですね。
思惑・調整・進入・調子・展開…。
さまざまな要素が複雑に絡み合うレースを的中させるには、生きたデータこそ重要なファクター。
万舟倶楽部以外にも実際に現地で収集したデータを活用して無料で予想を展開したり、
1回のレースで100万円以上も払い戻しを獲得している予想サイトはあります。
まだ試していない方はぜひ万舟倶楽部の情報と併せて↓をご覧ください。
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 | 
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 | 
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 | 
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ









