| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 石丸海渡(イシマル カイト) |
| 登録番号 | 4772 |
| 支部 | 香川 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 30歳/男 |
| 身長 | 164cm |
| 体重 | 58kg |
12月27日石丸海渡選手の出場予定レース
本日の出場予定はありません。
石丸海渡選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 129回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.12 |
| 勝率 | 6.48 |
| 複勝率 | 47.2 |
| 1着回数 | 37 |
| 2着回数 | 24 |
| 優出回数 | 4 |
| 優勝回数 | 0 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.3 | 32 | 0.12 | 2.30 |
| 2 | 42.8 | 21 | 0.13 | 3.20 |
| 3 | 57.1 | 21 | 0.11 | 2.00 |
| 4 | 47.0 | 17 | 0.12 | 1.60 |
| 5 | 29.4 | 17 | 0.11 | 2.50 |
| 6 | 0.0 | 21 | 0.13 | 3.00 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 3 | 4 | 8 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 3 | 8 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







