名前 | 中村晃朋(ナカムラ アキトモ) |
---|---|
登録番号 | 4739 |
支部 | 香川 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 31歳/男 |
身長 | 167cm |
体重 | 51kg |
5月9日中村晃朋選手の出場予定レース
【丸亀 | 最終日】市制20周年記念 安岐真人杯争奪 瀬戸の大魔神大賞
7R 締切予定:18:10
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A2 | 松尾祭 |
2 | A1 | 中村晃朋 |
3 | B1 | 宮武英司 |
4 | B1 | 越智照浩 |
5 | A2 | 中越博紀 |
6 | B1 | 大西隆洋 |
11R 締切予定:20:07
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 中村晃朋 |
2 | A1 | 木谷賢太 |
3 | A1 | 平高奈菜 |
4 | A2 | 中岡正彦 |
5 | B1 | 森安弘雅 |
6 | A2 | 濱野斗馬 |
中村晃朋選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 137回 |
---|---|
平均ST | 0.16 |
勝率 | 6.23 |
複勝率 | 39.4 |
1着回数 | 31 |
2着回数 | 23 |
優出回数 | 5 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 85.1 | 27 | 0.17 | 3.90 |
2 | 51.8 | 27 | 0.15 | 3.30 |
3 | 42.8 | 21 | 0.16 | 3.20 |
4 | 23.8 | 21 | 0.16 | 3.40 |
5 | 5.0 | 20 | 0.16 | 3.00 |
6 | 9.5 | 21 | 0.18 | 4.60 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 6 | 2 |
3 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 2 | 10 | 2 | 0 | 4 |
5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 |
6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 8 | 4 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇で暮らす毎日
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ