| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 片岡雅裕(カタオカ マサヒロ) |
| 登録番号 | 4459 |
| 支部 | 香川 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 37歳/男 |
| 身長 | 155cm |
| 体重 | 54kg |
12月20日片岡雅裕選手の出場予定レース
【住之江 | 5日目】第40回グランプリ/グランプリシリーズ
2R 締切予定:15:26
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 上野真之介 |
| 2 | A1 | 丸野一樹 |
| 3 | A1 | 森高一真 |
| 4 | A1 | 片岡雅裕 |
| 5 | A1 | 中野次郎 |
| 6 | A1 | 長田頼宗 |
7R 締切予定:17:50
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 河合佑樹 |
| 2 | A1 | 仲谷颯仁 |
| 3 | A1 | 片岡雅裕 |
| 4 | A1 | 森高一真 |
| 5 | A1 | 渡邉和将 |
| 6 | A1 | 大池佑来 |
片岡雅裕選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 129回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.13 |
| 勝率 | 7.00 |
| 複勝率 | 44.1 |
| 1着回数 | 38 |
| 2着回数 | 19 |
| 優出回数 | 6 |
| 優勝回数 | 0 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 92.8 | 28 | 0.12 | 2.30 |
| 2 | 56.5 | 23 | 0.14 | 3.20 |
| 3 | 38.8 | 18 | 0.13 | 2.90 |
| 4 | 35.0 | 20 | 0.11 | 2.80 |
| 5 | 13.0 | 23 | 0.14 | 3.30 |
| 6 | 5.8 | 17 | 0.17 | 4.00 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 |
| 5 | 3 | 0 | 8 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







