写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 河村了(カワムラ リョウ) |
登録番号 | 4308 |
支部 | 愛知 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 39歳/男 |
身長 | 167cm |
体重 | 52kg |
12月3日河村了選手の出場予定レース
【鳴門 | 2日目】大渦大賞開設71周年記念競走
7R 締切予定:13:33
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 島田賢人 |
2 | A1 | 吉川喜継 |
3 | A1 | 林美憲 |
4 | A1 | 森高一真 |
5 | A1 | 河村了 |
6 | A1 | 丸岡正典 |
河村了選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 130回 |
---|---|
平均ST | 0.15 |
勝率 | 6.87 |
複勝率 | 52.3 |
1着回数 | 33 |
2着回数 | 35 |
優出回数 | 7 |
優勝回数 | 1 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 82.7 | 29 | 0.14 | 2.50 |
2 | 61.1 | 18 | 0.15 | 3.10 |
3 | 50.0 | 26 | 0.16 | 3.10 |
4 | 30.0 | 20 | 0.17 | 3.50 |
5 | 52.3 | 21 | 0.16 | 3.70 |
6 | 18.7 | 16 | 0.13 | 3.10 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 |
3 | 6 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 |
4 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 0 |
5 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 0 |
6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ドカンと稼ぐならMUGEN
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
12月2日 | 福岡5R→福岡7R | 3,345,360円 |
12月2日 | 三国7R→宮島9R | 1,502,510円 |
12月2日 | 戸田6R→三国10R | 646,380円 |
一攫千金を狙う!
それが、『ムゲン』という予想サイト
11月の累計成績!
・戦績:7戦7勝0敗
・的中率:100%
・回収率:269%
・累計収支:+151,000円
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。
それが、『ムゲン』という予想サイト
11月の累計成績!
・戦績:7戦7勝0敗
・的中率:100%
・回収率:269%
・累計収支:+151,000円
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。
競艇メソッドで人生を切り開け!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
12月2日 | 桐生8R→桐生9R | 2,684,640円 |
12月2日 | びわこ8R→丸亀5R | 2,429,010円 |
12月2日 | 蒲郡5R→住之江8R | 778,410円 |
競艇メソッドで人生を切り開け!
それが、『ボートリッチ』
無料予想が絶好調!
・戦績:10戦7勝
・的中率:70%
・回収率:216%
・累計収支:+108,400円
登録するなら間違いなく「今」
ぜひ、この機会にボートリッチの予想を体感してみて下さい。
それが、『ボートリッチ』
無料予想が絶好調!
・戦績:10戦7勝
・的中率:70%
・回収率:216%
・累計収支:+108,400円
登録するなら間違いなく「今」
ぜひ、この機会にボートリッチの予想を体感してみて下さい。