
4日間の予選が終了し、準優勝戦が開幕となったG3シモデンカップ。
予選を首位で突破したのは、SG優勝経験もある白井英治選手。
今回はモーターの仕上がりも良いですし、ここまでイン逃げのみならず多彩な技で勝利を重ねています。
さらに準優勝戦の1号艇をゲットしたのは、湯川浩司選手・坪井康晴選手と優勝候補が順当に上位で上がる形に。
準優以降は一発で勝負が決まる難しいレースですし、スタートには特に気を付けたいところ。
果たして準優勝戦では、一体どんなレースになるのか注目ですね。
それでは、さっそく予想を確認していきましょう。
競艇予想に求めるものは何ですか?
4月23日(金)競艇予想
「児島 第20回シモデンカップ 5日目」の注目レースと買い目
児島 5日目 10R「準優勝戦」予想 締切15:15
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | B1 佐竹 太一 | F1 L0 0.15 | 4.22 25.00 38.16 | 2.80 20.00 20.00 | 25 36.99 42.47 | 38 47.50 62.50 | 2R6 6(.07) 6 | 1R2 2(.08) 3 | 5R5 5(.15) 5 | 2R3 3(.24) 5 | 11R4 4(.12) 2 | 1R4 4(.09) 1 | ||||||
| 2 | A1 湯川 浩司 | F0 L0 0.15 | 7.09 45.38 61.54 | 6.78 38.89 55.56 | 71 40.28 61.11 | 48 32.26 54.84 | 8R1 1(.24) 1 | 12R4 4(.16) 3 | 7R6 4(.15) 2 | 8R5 5(.07) 1 | 12R1 1(.06) 2 | 6R6 3(.14) 1 | ||||||
| 3 | B1 佐川 正道 | F1 L0 0.18 | 4.92 31.09 48.74 | 6.00 44.44 66.67 | 38 56.16 73.97 | 64 36.67 56.67 | 3R1 1(.12) 2 | 8R5 5(.43) 5 | 5R2 2(.11) 1 | 11R3 3(.16) 3 | 4R4 4(.08) 1 | 5R6 6(.11) 3 | ||||||
| 4 | B1 吉島 祥之 | F0 L0 0.19 | 5.13 27.27 46.36 | 0.00 0.00 0.00 | 48 37.14 50.00 | 13 36.67 53.33 | 3R5 6(.27) 5 | 7R3 3(.29) 5 | 1R6 6(.10) 6 | 2R2 2(.19) 2 | 8R1 1(.19) 5 | 3R3 6(.19) 3 | ||||||
| 5 | A1 山本 寛久 | F1 L0 0.16 | 6.37 48.04 61.76 | 6.78 48.85 68.70 | 55 28.17 45.07 | 73 41.18 52.94 | 6R5 5(.23) 4 | 11R1 1(.21) 1 | 8R6 6(.07) 4 | 7R2 2(.18) 2 | 12R4 4(.16) 3 | 4R1 1(.25) 1 | ||||||
| 6 | A2 大庭 元明 | F0 L0 0.14 | 6.55 50.00 70.00 | 5.84 43.18 52.27 | 37 38.57 55.71 | 70 31.58 47.37 | 10R4 4(.10) 2 | 5R1 1(.12) 4 | 10R3 3(.11) 5 | 7R5 5(.11) 4 | 11R3 3(.13) 6 | 2R2 2(.13) 1 | ||||||
①坪井選手は初日から堅実な立ち回りで上位をキープ。
アウトからの不利なレースでもしっかり舟券に絡んでいますし、ここは当然イン逃げと考えていいでしょう。
そんな①坪井選手の対抗となるのは、一発もある②田中選手の差し抜け。
直近4レースではオール2連とここ数レースのモーターはかなり良いですし、ここは上手く立ち回って動きたいところですね。
さらに③妹尾選手④山本選手もセンターから舟券絡みを狙います。
スタートには特に気を付けつつ、2着以上を狙えるか注目です。
今回は①坪井選手を軸に予想を考えていきましょう。
10R・3連単8点勝負・締切15:15
1着
2着
3着
1万円分ポイントプレゼント
競艇メソッドで人生を切り開け!

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 4月7日 | 丸亀4R→桐生7R | 2,912,910円 | 
| 4月7日 | 蒲郡5R→蒲郡9R | 716,040円 | 
| 4月7日 | 大村6R→大村7R | 264,060円 | 
それが、『ボートリッチ』
無料予想が絶好調!
・戦績:10戦7勝
・的中率:70%
・回収率:216%
・累計収支:+108,400円
登録するなら間違いなく「今」
ぜひ、この機会にボートリッチの予想を体感してみて下さい。
児島 5日目 11R「準優勝戦」予想 締切15:50
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 田村 隆信 | F0 L0 0.15 | 7.16 54.31 68.10 | 9.15 61.54 76.92 | 29 25.35 50.70 | 16 28.57 42.86 | 4R6 2(.25) 1 | 12R2 2(.16) 5 | 5R4 4(.10) 3 | 12R1 1(.08) 1 | 9R6 5(.05) 3 | 7R5 5(.13) 6 | ||||||
| 2 | A1 田中 信一郎 | F1 L0 0.16 | 6.58 49.54 65.14 | 6.30 50.00 60.00 | 70 32.39 46.48 | 43 38.71 67.74 | 6R1 1(.32) 3 | 12R5 5(.22) 6 | 9R6 6(.16) 3 | 6R4 4(.17) 2 | 11R1 1(.10) 1 | 3R6 3(.11) 2 | ||||||
| 3 | B1 岡部 貴司 | F0 L0 0.18 | 5.36 37.23 48.91 | 5.39 40.26 50.65 | 57 27.94 48.53 | 37 43.33 56.67 | 1R1 1(.37) 2 | 8R4 4(.52) 6 | 4R2 2(.10) 1 | 3R3 3(.07) 4 | 10R5 5(.16) 6 | 1R6 6(.11) 3 | ||||||
| 4 | A2 山崎 鉄平 | F1 L0 0.15 | 5.33 36.36 52.53 | 6.03 45.16 61.29 | 41 44.59 50.00 | 20 45.45 66.67 | 4R2 3(.36) 5 | 11R6 6(.23) 6 | 3R3 3(.13) 3 | 1R4 4(.26) 1 | 9R5 6(.12) 4 | 5R1 1(.12) 1 | ||||||
| 5 | A1 長谷川 雅和 | F1 L0 0.16 | 5.33 33.33 46.81 | 5.99 40.70 63.95 | 18 38.89 50.00 | 72 70.00 86.67 | 8R6 6(.30) 3 | 2R2 2(.13) 1 | 11R5 5(.13) 2 | 6R1 1(.16) 1 | 10R4 4(.19) 3 | 6R2 2(.13) 妨 | ||||||
| 6 | B1 佐竹 友樹 | F1 L0 0.17 | 5.11 30.53 48.42 | 7.33 66.67 77.78 | 47 49.25 67.16 | 75 35.90 51.28 | 4R1 1(.44) 4 | 9R4 4(.14) 6 | 2R5 5(.14) 3 | 8R3 3(.11) 2 | 4R2 2(.17) 4 | 4R4 4(.17) 2 | ||||||
エリート揃いの大阪支部の中心レーサーである①湯川選手。
今大会は上位機モーターに加え、ここまで7レース走ってオール3連と安定感は抜群です。
1号艇以外からのレースも埋もれないで走っていますし、ここはイン逃げが軸でも問題ありません。
そんな①湯川選手を追うのは、②佐川選手③渡邊選手。
両選手ともに0秒台スタートも決めていますし、時計勘次第では優出も堅くなりそうです。
一方、今回準優勝戦を突破したこの編成のメンバーだと、⑥鈴木選手が前に出てくるのは難しいかもしれませんね。
勝率も一回り以上低いですし、ここは舟券から切りましょう。
今回のレースでは、①湯川選手を軸に予想を組み立てていきます。
11R・3連単6点勝負・締切15:50
1着
2着
3着
児島 5日目 12R「準優勝戦」予想 締切16:27
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||
| 1 | A1 白井 英治 | F0 L0 0.12 | 7.68 55.93 76.27 | 0.00 0.00 0.00 | 43 26.09 49.28 | 59 43.75 56.25 | 5R4 4(.11) 2 | 12R1 1(.18) 1 | 10R6 4(.08) 1 | 5R6 3(.13) 1 | 12R2 2(.08) 1 | 5R5 3(.15) 4 | ||||||||
| 2 | A2 小宮 淳史 | F1 L0 0.15 | 5.09 27.36 50.94 | 5.89 43.66 54.93 | 24 30.99 49.30 | 33 32.26 38.71 | 7R4 4(.26) 3 | 2R6 6(.13) 2 | 9R2 2(.04) 2 | 4R5 6(.10) 3 | 9R1 1(.03) 1 | 3R5 5(.17) 4 | ||||||||
| 3 | A2 赤羽 克也 | F0 L0 0.18 | 5.77 40.00 59.23 | 6.34 51.43 62.86 | 11 37.31 50.75 | 61 48.39 61.29 | 6R3 3(.20) 2 | 10R2 2(.14) 6 | 7R4 3(.22) 3 | 12R5 5(.13) 4 | 10R6 6(.15) 4 | 6R1 1(.16) 転 | ||||||||
| 4 | A1 妹尾 忠幸 | F0 L0 0.17 | 5.96 39.33 58.00 | 5.76 36.21 55.17 | 36 38.67 56.00 | 23 40.00 66.67 | 5R5 5(.14) 3 | 10R1 1(.15) 1 | 3R6 6(.06) 4 | 12R2 2(.09) 2 | 8R2 2(.14) 3 | 2R5 6(.11) 2 | ||||||||
| 5 | A1 坪井 康晴 | F0 L0 0.15 | 7.26 52.63 68.42 | 7.00 54.17 62.50 | 54 23.53 35.29 | 18 46.67 60.00 | 3R6 5(.21) 6 | 12R3 3(.15) 2 | 8R1 1(.13) 1 | 4R6 5(.10) 2 | 10R2 2(.10) 1 | 8R1 1(.15) 1 | ||||||||
| 6 | B1 沢田 昭宏 | F1 L0 0.20 | 5.08 28.57 46.94 | 6.36 45.45 63.64 | 58 33.33 53.62 | 65 63.33 83.33 | 1R4 6(.19) 4 | 7R1 1(.21) 1 | 6R3 3(.14) 3 | 3R5 5(.11) 5 | 7R4 4(.13) 1 | 7R2 2(.19) 2 | ||||||||
①白井選手は今大会素晴らしい走りで首位予選突破。
今回はコース不問の動きで、このレースはイン逃げ速攻と考えても問題ないでしょう。
そんな①白井選手の逃げ切りを追うのは、②田村選手の差し抜け。
言わずと知れた徳島支部の絶対的エースですし、ここは①白井選手との一騎打ちとなりそうです。
さらに③小宮選手と④中田選手もセンターからしっかり舟券入りを狙います。
優出を狙いたいところですが、スタートで強襲を見せられるかが勝負になるでしょう。
このレースでは、①白井選手を中心に舟券を考えていきます。
12R・3連単6点勝負・締切16:27
1着
2着
3着
児島競艇「G3シモデンカップ」5日目
白井英治選手が首位で予選突破!
ついに開催となったG3シモデンカップ準優勝戦。
やはり注目したいのは、白井英治選手の逃げ切り。
スタートの精度も良いですし、コース不問の動きに注目ですね!
思惑・調整・進入・調子・展開…。
さまざまな要素が複雑に絡み合うレースを的中させるには、生きたデータこそ重要なファクター。
万舟倶楽部以外にも実際に現地で収集したデータを活用して無料で予想を展開したり、1回のレースで100万円以上も払い戻しを獲得している予想サイトはあります。
まだ試していない方はぜひ万舟倶楽部の情報と併せて↓をご覧ください。
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 | 
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 | 
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 | 
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ









