| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 上村純一(ウエムラ ジュンイチ) |
| 登録番号 | 4645 |
| 支部 | 群馬 |
| 階級 | A2 |
| 年齢/性別 | 43歳/男 |
| 身長 | 171cm |
| 体重 | 54kg |
1月13日上村純一選手の出場予定レース
【尼崎 | 3日目】再建尼崎城7周年記念杯
7R 締切予定:13:42
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 上村純一 |
| 2 | A1 | 竹田和哉 |
| 3 | B1 | 横田茂 |
| 4 | B1 | 長谷川雅和 |
| 5 | A1 | 松崎祐太郎 |
| 6 | B1 | 久田武 |
11R 締切予定:15:50
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 木下翔太 |
| 2 | A2 | 三好勇人 |
| 3 | B1 | 加藤優弥 |
| 4 | A2 | 西野翔太 |
| 5 | A1 | 上村純一 |
| 6 | B1 | 森安弘雅 |
上村純一選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 112回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.15 |
| 勝率 | 5.77 |
| 複勝率 | 42.8 |
| 1着回数 | 25 |
| 2着回数 | 23 |
| 優出回数 | 1 |
| 優勝回数 | 0 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.4 | 22 | 0.14 | 2.50 |
| 2 | 44.4 | 18 | 0.17 | 3.10 |
| 3 | 36.8 | 19 | 0.14 | 2.80 |
| 4 | 30.0 | 20 | 0.17 | 3.50 |
| 5 | 20.0 | 15 | 0.15 | 2.90 |
| 6 | 16.6 | 18 | 0.15 | 3.20 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 |
| 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 |
| 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







