| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト  | 
					
|---|---|
| 名前 | 青木玄太(アオキ ゲンタ) | 
| 登録番号 | 4448 | 
| 支部 | 滋賀 | 
| 階級 | A1 | 
| 年齢/性別 | 36歳/男 | 
| 身長 | 156cm | 
| 体重 | 51kg | 
11月4日青木玄太選手の出場予定レース
本日の出場予定はありません。
青木玄太選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 111回 | 
|---|---|
| 平均ST | 0.16 | 
| 勝率 | 7.30 | 
| 複勝率 | 57.6 | 
| 1着回数 | 43 | 
| 2着回数 | 21 | 
| 優出回数 | 5 | 
| 優勝回数 | 1 | 
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88.0 | 25 | 0.14 | 2.70 | 
| 2 | 63.1 | 19 | 0.15 | 2.90 | 
| 3 | 73.3 | 15 | 0.13 | 1.90 | 
| 4 | 47.3 | 19 | 0.19 | 3.10 | 
| 5 | 33.3 | 18 | 0.15 | 3.70 | 
| 6 | 26.6 | 15 | 0.18 | 3.70 | 
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 
| 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 
| 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 
| 5 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 
| 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 | 
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 | 
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 | 
				爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ






