| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト  | 
					
|---|---|
| 名前 | 新田雄史(ニ タ) | 
| 登録番号 | 4344 | 
| 支部 | 三重 | 
| 階級 | A1 | 
| 年齢/性別 | 38歳/男 | 
| 身長 | 168cm | 
| 体重 | 55kg | 
11月4日新田雄史選手の出場予定レース
【大村 | 2日目】BTSオラレ志布志開設16周年記念
8R 締切予定:18:20
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A2 | 林祐介 | 
| 2 | B1 | 藤原孝斗 | 
| 3 | B1 | 岡本翔太郎 | 
| 4 | B1 | 山崎聖司 | 
| 5 | A1 | 新田雄史 | 
| 6 | A2 | 川田正人 | 
12R 締切予定:20:31
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 小池哲也 | 
| 2 | A2 | 和田操拓 | 
| 3 | A1 | 新田雄史 | 
| 4 | A2 | 田中京介 | 
| 5 | A2 | 中村辰也 | 
| 6 | A2 | 長野壮志郎 | 
新田雄史選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 111回 | 
|---|---|
| 平均ST | 0.16 | 
| 勝率 | 7.25 | 
| 複勝率 | 62.1 | 
| 1着回数 | 39 | 
| 2着回数 | 30 | 
| 優出回数 | 7 | 
| 優勝回数 | 3 | 
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.5 | 29 | 0.13 | 2.40 | 
| 2 | 61.9 | 21 | 0.16 | 3.20 | 
| 3 | 56.2 | 16 | 0.15 | 2.80 | 
| 4 | 59.0 | 22 | 0.16 | 2.90 | 
| 5 | 35.7 | 14 | 0.20 | 3.90 | 
| 6 | 11.1 | 9 | 0.23 | 4.60 | 
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 
| 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 
| 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 1 | 
| 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 
| 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 | 
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 | 
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 | 
				爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ






