
太閤賞競争66周年記念5日目が開催中!
4日目が終わり得点トップは8.80で石野貴之選手。
今節はエンジンも良く、準優勝戦はスタートも張り込みそうですね。
2位は8.40で木下翔太選手。オール舟券絡みの素晴らしい成績です。
3位は8.00で菊地孝平選手で、節一級の走りを見せています。
準優勝戦はこの3選手が1号艇です。
どの選手が逃げきりを決めて、ポールポジションを取りきるか楽しみですね。
それでは5日目の予想を考えていきましょう。
競艇予想に求めるものは何ですか?
6月9日(木)競艇予想
「住之江 太閤賞競走開設66周年記念 5日目」の注目レースと買い目
住之江 5日目 10R「予選 1800m」予想 締切19:36
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 木下 翔太 | F0 L0 0.15 | 6.50 49.61 64.34 | 7.10 55.40 74.82 | 31 38.64 63.64 | 51 48.78 65.85 | 5R3 3(.07) 2 | 8R4 4(.07) 1 | 6R2 2(.09) 2 | 11R5 5(.09) 3 | 9R3 3(.14) 1 | |||||||
| 2 | A1 松井 繁 | F0 L0 0.18 | 7.41 50.44 73.45 | 7.12 57.45 71.28 | 61 59.09 75.00 | 50 38.78 57.14 | 12R1 1(.13) 1 | 3R6 5(.18) 4 | 10R2 2(.11) 2 | 9R3 3(.16) 2 | 6R4 4(.07) 4 | 12R6 4(.21) 5 | ||||||
| 3 | A1 辻 栄蔵 | F0 L0 0.15 | 7.23 43.81 64.76 | 6.50 27.27 45.45 | 77 24.49 38.78 | 20 41.67 72.22 | 3R2 2(.08) 3 | 10R5 5(.12) 3 | 2R6 4(.04) 4 | 1R4 4(.03) 3 | 11R1 1(.09) 1 | 7R3 3(.20) 2 | ||||||
| 4 | A1 鎌倉 涼 | F0 L0 0.16 | 6.88 48.75 68.75 | 6.82 52.63 71.93 | 76 52.17 63.04 | 64 30.00 46.00 | 2R5 5(.13) 3 | 7R4 4(.15) 2 | 10R6 6(.15) 5 | 3R1 1(.02) 1 | 8R3 3(.10) 1 | 10R2 2(.10) 5 | ||||||
| 5 | A1 土屋 智則 | F0 L0 0.15 | 7.56 63.33 77.50 | 6.56 44.44 50.00 | 10 46.51 60.47 | 84 32.43 51.35 | 9R6 6(.12) 3 | 6R3 3(.10) 3 | 10R4 4(.14) 6 | 3R2 2(.09) 2 | 4R1 1(.07) 1 | |||||||
| 6 | A1 村上 遼 | F0 L0 0.13 | 6.92 52.46 70.49 | 4.67 22.22 22.22 | 29 32.65 44.90 | 38 41.86 55.81 | 1R6 5(.15) 5 | 2R4 5(.03) 2 | 9R5 4(.10) 6 | 6R3 3(.07) 1 | 3R2 2(.14) 4 | 7R1 1(.22) 1 | ||||||
10レースの本命は①木下翔太選手です。
今節はスタートが決まっていますので、インからの逃げきりが濃厚です。
対抗は③辻栄蔵選手で3コースから、まくり差しで。
スタートをいって、まくり差しで展開をつきます。
連穴は②松井繁選手、⑤土屋智則選手。
②松井繁選手は2コースから、差しで攻めます。
③辻栄蔵選手は3コースからの平均スタートが早いので、スタートが課題です。
同体くらいなら、差しで追走するでしょう。
⑤土屋智則選手は5コースから、まくり差しで攻めます。
④鎌倉涼選手が握って回るので、展開が向きそうです。
最近調子が良いので、怖い存在ですね。
10レースは①木下翔太手から予想を進めていきます。
10R・3連単6点勝負・締切19:36
1着
2着
3着
住之江 5日目 11R「予選 1800m」予想 締切20:10
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 石野 貴之 | F0 L0 0.17 | 7.17 47.22 65.74 | 6.48 50.00 59.18 | 39 29.41 43.14 | 67 44.68 57.45 | 4R2 2(.10) 1 | 8R3 3(.06) 2 | 12R1 1(.14) 1 | 10R6 3(.10) 1 | 5R5 4(.15) 4 | 12R3 3(.17) 6 | ||||||
| 2 | A1 岡村 仁 | F1 L0 0.15 | 7.15 57.25 75.36 | 6.35 47.83 65.22 | 62 35.19 50.00 | 24 28.21 35.90 | 1R2 2(.09) 2 | 6R1 1(.13) 2 | 7R4 4(.04) 2 | 6R5 5(.14) 4 | 4R3 3(.10) 2 | 11R6 6(.11) 3 | ||||||
| 3 | A1 毒島 誠 | F0 L0 0.12 | 8.53 68.37 77.55 | 8.13 53.33 70.00 | 79 33.33 52.94 | 78 40.00 57.78 | 6R6 5(.08) 1 | 10R3 3(.09) 2 | 12R2 2(.21) 4 | 12R1 1(.17) 6 | 6R5 5(.09) 3 | 11R4 4(.07) 2 | ||||||
| 4 | A1 篠崎 仁志 | F0 L0 0.12 | 7.70 55.77 72.12 | 6.88 33.33 56.25 | 56 29.79 48.94 | 10 34.04 46.81 | 5R4 5(.11) 3 | 5R2 2(.08) 3 | 10R1 1(.07) 1 | 7R6 6(.17) 4 | 1R3 3(.10) 4 | 10R5 5(.10) 2 | ||||||
| 5 | A1 岡崎 恭裕 | F0 L0 0.13 | 7.34 53.60 72.80 | 7.56 50.00 62.50 | 78 39.13 58.70 | 73 30.61 57.14 | 4R4 4(.08) 3 | 11R3 3(.12) 3 | 4R6 6(.16) 5 | 5R2 2(.14) 2 | 10R1 1(.08) 2 | 8R5 5(.04) 2 | ||||||
| 6 | A1 守屋 美穂 | F0 L0 0.16 | 6.86 46.85 62.16 | 6.44 22.22 33.33 | 37 39.58 58.33 | 21 38.30 51.06 | 5R1 1(.17) 1 | 11R4 5(.11) 2 | 12R3 3(.17) 3 | 11R6 6(.14) 6 | 8R2 2(.09) 6 | 12R4 5(.15) 4 | ||||||
11レースの本命は①石野貴之選手です。
インコースから、逃げを狙います。
このレースは外側にスタートの早い選手が多く
スタートで負けなければ逃げきります。
対抗は②岡村仁選手。
2コースから、差しを狙います。
フライングを1本持っていますが、地元のG1です。
スタートはしっかりといってくれるでしょう。差して優出を狙います。
連穴は③毒島誠選手、⑥守屋美穂選手。
③毒島誠選手は3コースから、まくり差しで攻めます。
3コースは得意なので、展開次第では逆転も充分にあります。怖い存在ですね。
⑥守屋美穂選手は6コースから、まくりで攻めます。
大外からの展開待ちになりますが、スタートはいくでしょう。
伸びが良く、内のスタート次第では、一気のまくりで攻めそうです。
握って攻めて展開をついてくるでしょう。
11レースは①石野貴之選手から予想を進めていきます。
11R・3連単6点勝負・締切20:10
1着
2着
3着
1万円分ポイントプレゼント
住之江 5日目 12R「ドリームEX 1800m」予想 締切20:45
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 秦 英悟 | F1 L0 0.14 | 6.61 51.33 59.29 | 6.71 50.71 65.00 | 83 33.33 51.85 | 61 34.09 56.82 | 12R5 5(.21) 6 | 2R2 2(.05) 6 | 8R6 6(.12) 2 | 7R1 1(.08) 1 | 5R3 3(.13) 3 | 10R4 4(.10) 4 | ||||||
| 2 | A1 是澤 孝宏 | F0 L0 0.17 | 6.16 41.54 63.85 | 6.06 38.24 61.76 | 19 31.67 51.67 | 83 28.89 37.78 | 4R1 1(.13) 2 | 7R5 5(.04) 3 | 4R4 4(.16) 1 | 12R2 2(.16) 5 | 9R6 6(.14) 5 | |||||||
| 3 | A1 坪井 康晴 | F0 L0 0.15 | 6.47 41.94 58.06 | 7.53 53.49 67.44 | 67 39.58 56.25 | 58 33.33 52.38 | 5R2 2(.12) 4 | 9R5 5(.12) 4 | 7R6 6(.06) 5 | 4R3 3(.09) 2 | 9R4 4(.17) 3 | 10R1 1(.11) 1 | ||||||
| 4 | A1 大峯 豊 | F0 L0 0.15 | 6.66 45.53 64.23 | 0.00 0.00 0.00 | 25 34.69 46.94 | 76 44.90 63.27 | 1R5 4(.05) 4 | 3R1 1(.06) 1 | 7R2 2(.10) 4 | 12R3 3(.08) 3 | 7R6 6(.22) 5 | |||||||
| 5 | A1 新田 雄史 | F0 L0 0.13 | 8.08 58.65 74.04 | 9.17 54.17 87.50 | 17 31.82 56.82 | 12 55.00 70.00 | 2R4 4(.12) 5 | 8R5 5(.16) 4 | 9R6 5(.07) 2 | 2R2 2(.15) 4 | 10R3 4(.08) 4 | 11R1 1(.07) 1 | ||||||
| 6 | A1 西野 翔太 | F0 L0 0.15 | 6.39 48.15 64.81 | 6.67 54.76 73.81 | 13 33.33 50.98 | 33 60.00 80.00 | 2R3 3(.15) 6 | 1R5 5(.08) 1 | 6R4 4(.14) 3 | 10R2 2(.08) 転 | 6R3 3(.07) 5 | |||||||
12レースの本命は①秦英悟選手です。
インコースから、逃げを狙います。
フライングを1本持っていますが、一般戦です。
外もそこまで踏み込まないと思うので、逃げに期待です。
対抗は③坪井康晴選手。
3コースから、まくり差しで攻めます。
内側のスタート次第では、まくり差しがズバッと決まりそうですね。
連穴としては②是澤孝宏選手、④大峯豊選手。
②是澤孝宏選手は2コースから、差しで攻めます。
3連対率が良いです。差して、連争いに絡んでいきます。
④大峯豊選手は4コースから、差しで攻めます。
③坪井康晴選手が攻めるので、展開が向きそうです。
12レースは①秦英悟選手から予想を進めていきます。
12R・3連単6点勝負・締切20:45
1着
2着
3着
住之江競艇「オールレディース競走 あまがさきピンクルカップ」初日目
太閤賞競争66周年記念5日目です。
住之江競艇場は、水質が固くてボートが跳ねやすい淡水のため、
ほとんどの選手が乗りやすさ、周りやすさに重点を置いて整備・調整をしてきます。
ボートが一回跳ねると、スロットルレバーを緩めるため、1艇身下がると言われているため
乗りやすいとコメントをしている選手から、買うのがオススメです。
4日目を終えて、48レース中33レースで、インが勝ちました。
68.7%の確率です。さすがG1、インが強いですね!
4日目が終わり石野貴之選手、松井繁選手、菊地孝平選手、寺田祥選手、
木下翔太選手、丸野一樹選手のエンジンが出ています。
予想の参考にしてみてください。
5日目の戦いに、乞うご期待!
思惑・調整・進入・調子・展開…。
さまざまな要素が複雑に絡み合うレースを的中させるには、生きたデータこそ重要なファクター。
万舟倶楽部以外にも実際に現地で収集したデータを活用して無料で予想を展開したり、
1回のレースで100万円以上も払い戻しを獲得している予想サイトはあります。
まだ試していない方はぜひ万舟倶楽部の情報と併せて↓をご覧ください。
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 | 
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 | 
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 | 
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ










