| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 岡祐臣(オカ ユウシン) |
| 登録番号 | 4261 |
| 支部 | 三重 |
| 階級 | A2 |
| 年齢/性別 | 39歳/男 |
| 身長 | 167cm |
| 体重 | 58kg |
4月3日岡祐臣選手の出場予定レース
【住之江 | 2日目】太閤賞競走開設70周年記念
4R 締切予定:16:50
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 竹間隆晟 |
| 2 | A1 | 松村敏 |
| 3 | A1 | 上條暢嵩 |
| 4 | A1 | 岡祐臣 |
| 5 | A1 | 渡邉和将 |
| 6 | A1 | 木村仁紀 |
岡祐臣選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 116回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.16 |
| 勝率 | 6.15 |
| 複勝率 | 43.1 |
| 1着回数 | 29 |
| 2着回数 | 21 |
| 優出回数 | 3 |
| 優勝回数 | 0 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91.3 | 23 | 0.15 | 2.40 |
| 2 | 21.4 | 14 | 0.15 | 3.30 |
| 3 | 27.2 | 22 | 0.17 | 3.50 |
| 4 | 54.1 | 24 | 0.15 | 3.00 |
| 5 | 28.5 | 14 | 0.15 | 3.40 |
| 6 | 15.7 | 19 | 0.16 | 3.70 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 3 | 1 |
| 4 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 |
| 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







