
戸田競艇マスターズリーグ第6戦!いよいよ準優勝戦を迎えました!
経験豊富なベテラン達の熱戦が続きました。
優勝候補と見られていた辻栄蔵選手が4日目にまさかの調整ミス!
地元勢からは鈴木博選手を筆頭に、
一柳選手、飯島選手、斎藤選手が準優入りしました。
では、ここから準優勝戦10R、11R、12Rの予想を進めていきたいと思います。
競艇予想に求めるものは何ですか?
10月4日(月)競艇予想
「戸田 マスターズリーグ第6戦・第53回報知新聞杯 5日目」の注目レースと買い目
戸田 5日目 10R「準優勝戦 1800m」予想 締切15:21
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A2 江本 真治 | F0 L0 0.15 | 6.35 45.45 65.58 | 6.17 34.78 60.87 | 46 58.62 75.86 | 34 29.73 51.35 | 9R4 5(.13) 3 | 8R3 3(.15) 1 | 12R5 5(.13) 2 | 4R6 6(.02) 3 | 10R2 2(.09) 1 | 5R1 1(.11) 1 | 9R3 3(.16) 3 | |||||
| 2 | A1 辻 栄蔵 | F0 L0 0.16 | 7.49 56.89 75.45 | 7.40 53.33 86.67 | 57 33.33 38.89 | 17 30.56 50.00 | 8R5 5(.08) 1 | 12R6 6(.14) 5 | 5R4 4(.22) 2 | 12R1 1(.16) 1 | 10R3 3(.07) 2 | 8R2 2(.16) 4 | 12R1 1(.25) 2 | |||||
| 3 | A2 一柳 和孝 | F0 L0 0.16 | 5.18 29.52 49.52 | 5.28 32.99 47.42 | 7 41.67 62.50 | 37 44.74 63.16 | 6R4 5(.06) 2 | 11R5 5(.22) 4 | 3R6 6(.17) 5 | 2R2 2(.16) 1 | 6R3 3(.12) 2 | 4R3 3(.19) 4 | 9R1 1(.16) 1 | |||||
| 4 | A2 橋本 久和 | F0 L0 0.17 | 5.68 38.46 56.15 | 4.57 9.52 38.10 | 64 42.42 51.52 | 49 31.25 46.88 | 9R5 4(.11) 2 | 3R3 3(.17) 1 | 9R1 1(.17) 4 | 3R6 6(.18) 3 | 11R4 4(.12) 2 | 3R2 2(.17) 2 | 8R3 3(.19) 5 | |||||
| 5 | B1 森脇 徹 | F1 L0 0.20 | 4.46 20.29 39.13 | 0.00 0.00 0.00 | 52 31.25 50.00 | 11 37.14 51.43 | 5R6 6(.19) 4 | 11R3 3(.26) 3 | 6R1 2(.14) 2 | 7R2 2(.08) 4 | 12R4 4(.22) 2 | 10R5 5(.23) 4 | ||||||
| 6 | A1 大庭 元明 | F0 L0 0.15 | 6.16 49.64 62.77 | 0.00 0.00 0.00 | 59 44.12 64.71 | 29 33.33 55.56 | 4R5 5(.04) 1 | 10R2 2(.14) 5 | 4R6 6(.09) 3 | 8R4 4(.13) 2 | 9R1 1(.13) 2 | 4R5 5(.13) 6 | 10R2 2(.27) 3 | |||||
スタートが決まっている
①江本選手と②辻選手が中心となりそうですが、
③一柳選手は地元で気合充分で攻めてきそうです。
④橋本選手と⑤森脇選手の足は悪くないので展開次第か。
⑥大庭選手は伸び型で展開突けるか注目です。
②辻選手の足落ちが気になるので
地元③一柳選手の攻めと、パワー上位の①江本選手のイン戦を信頼します。
10R・3連単8点勝負・締切15:21
1着
2着
3着
1万円分ポイントプレゼント
競艇メソッドで人生を切り開け!

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 4月7日 | 丸亀4R→桐生7R | 2,912,910円 | 
| 4月7日 | 蒲郡5R→蒲郡9R | 716,040円 | 
| 4月7日 | 大村6R→大村7R | 264,060円 | 
それが、『ボートリッチ』
無料予想が絶好調!
・戦績:10戦7勝
・的中率:70%
・回収率:216%
・累計収支:+108,400円
登録するなら間違いなく「今」
ぜひ、この機会にボートリッチの予想を体感してみて下さい。
戸田 5日目 11R「準優勝戦 1800m」予想 締切15:55
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A2 鈴木 博 | F0 L0 0.17 | 6.07 42.11 61.40 | 5.90 41.38 59.48 | 40 35.29 52.94 | 43 43.59 58.97 | 3R4 4(.16) 1 | 9R1 1(.18) 1 | 4R5 5(.09) 1 | 10R2 3(.15) 2 | 11R3 3(.10) 3 | 5R4 4(.12) 3 | 12R6 6(.14) 1 | |||||
| 2 | A1 大場 敏 | F0 L0 0.14 | 6.35 48.67 64.00 | 6.54 51.43 68.57 | 1 50.00 68.75 | 30 34.29 42.86 | 4R6 6(.13) 5 | 12R3 3(.13) 2 | 3R4 4(.16) 2 | 7R1 1(.12) 1 | 4R5 5(.07) 4 | 9R2 2(.11) 1 | 11R1 1(.12) 1 | |||||
| 3 | B1 齋藤 智裕 | F0 L0 0.19 | 3.95 15.84 34.65 | 4.67 25.00 43.75 | 10 25.00 38.64 | 18 27.91 51.16 | 7R3 3(.18) 1 | 5R6 6(.25) 3 | 11R4 5(.29) 4 | 8R5 5(.13) 2 | 3R1 1(.13) 1 | 7R2 2(.25) 2 | ||||||
| 4 | A2 本橋 克洋 | F0 L0 0.18 | 5.40 35.66 54.26 | 5.28 30.77 51.28 | 45 20.00 36.67 | 69 35.90 48.72 | 8R4 4(.18) 3 | 3R5 5(.24) 3 | 11R1 1(.31) 2 | 4R2 2(.20) 2 | 12R6 6(.19) 4 | 3R5 5(.20) 3 | 12R2 2(.25) 3 | |||||
| 5 | A1 堤 昇 | F0 L0 0.19 | 5.94 41.77 62.66 | 5.90 36.67 66.67 | 39 30.95 52.38 | 57 36.84 47.37 | 3R6 6(.20) 2 | 10R5 5(.11) 4 | 6R2 3(.11) 3 | 12R4 4(.14) 3 | 8R1 1(.12) 5 | 2R5 3(.10) 1 | 9R2 2(.16) 2 | |||||
| 6 | A1 西山 昇一 | F1 L0 0.18 | 6.48 48.46 70.00 | 6.85 52.94 77.94 | 4 17.50 32.50 | 64 30.00 52.50 | 3R5 5(.20) 5 | 11R2 2(.21) 2 | 5R1 1(.20) 1 | 9R4 4(.26) 1 | 9R6 6(.15) 6 | 3R3 3(.17) 6 | 10R4 4(.23) 2 | |||||
①鈴木選手のデキがバツグンです。
地元の③斎藤選手、機力上位の②大場選手との三つ巴の戦いです。
④本橋選手のスタートが心配なので、⑤堤選手の出番がありそうです。
⑥西山選手は出入りの激しい着順で追上は厳しそうと予想します。
内3艇を倒せそうな外枠勢が見当たらないので、仕上がった①鈴木選手から絞って狙っていきます。
11R・3連単4点勝負・締切15:55
1着
2着
3着
 100万円以上の高額配当を狙う!
100万円以上の高額配当を狙う!
戸田 5日目 12R「準優勝戦 1800m」予想 締切16:30
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 三嶌 誠司 | F0 L0 0.15 | 6.51 47.66 66.41 | 6.88 56.25 59.38 | 63 36.36 51.52 | 50 39.47 50.00 | 6R6 4(.12) 1 | 12R4 4(.13) 3 | 11R3 3(.20) 1 | 6R2 2(.10) 3 | 12R1 1(.21) 1 | 7R1 1(.15) 1 | 11R5 5(.15) 4 | |||||
| 2 | A1 大澤 普司 | F0 L0 0.16 | 6.74 52.55 72.26 | 7.00 54.90 76.47 | 56 19.23 26.92 | 39 37.50 42.50 | 4R3 3(.05) 4 | 11R6 6(.28) 5 | 10R1 1(.11) 1 | 3R5 5(.18) 2 | 8R4 4(.11) 1 | 4R2 2(.17) 1 | 11R4 4(.13) 2 | |||||
| 3 | A1 飯島 昌弘 | F0 L0 0.16 | 6.66 48.74 71.43 | 6.33 39.68 64.29 | 38 27.27 57.58 | 55 32.43 62.16 | 5R4 4(.17) 3 | 12R1 1(.10) 1 | 4R2 2(.12) 2 | 9R5 5(.24) 5 | 4R3 3(.07) 1 | 11R6 5(.20) 5 | 10R1 1(.25) 1 | |||||
| 4 | A1 渡邉 睦広 | F2 L0 0.15 | 5.75 40.00 59.09 | 6.14 41.67 61.11 | 60 22.22 37.04 | 35 28.95 47.37 | 5R1 2(.14) 1 | 10R3 3(.11) 2 | 9R6 6(.22) 3 | 6R5 5(.16) 5 | 10R4 4(.19) 4 | 2R2 5(.12) 2 | 11R3 3(.22) 3 | |||||
| 5 | B2 長岡 茂一 | F0 L0 0.22 | 4.66 28.57 40.26 | 6.57 56.52 65.22 | 43 27.78 36.11 | 66 42.86 68.57 | 2R4 4(.07) 1 | 7R5 5(.16) 2 | 12R6 6(.13) 4 | 3R1 1(.12) 1 | 12R3 3(.26) 3 | 5R3 3(.15) 6 | 11R2 2(.22) 5 | |||||
| 6 | A1 一瀬 明 | F0 L0 0.16 | 6.29 44.60 62.59 | 6.32 44.62 67.69 | 55 20.69 27.59 | 32 33.33 61.11 | 3R2 2(.14) 3 | 12R5 5(.16) 4 | 8R6 6(.18) 4 | 3R4 4(.12) 5 | 7R1 1(.07) 1 | 4R4 4(.19) 2 | 12R3 3(.19) 4 | |||||
ここも①三嶌選手が中心です。
②大沢選手は機力上位で差し切りもありそうです。
③飯島選手は出来れば、もう少し伸びが欲しいところ。
④渡辺選手はF2はやはり気になるところですね。足は悪くないので残念。
⑤長岡選手と⑥一瀬選手は連下までか。
これまで①②③ともに出足が良く、伸びがあと少し欲しいという感じでしょうか。
調整次第ですが③の一発も期待したいところです。
12R・3連単6点勝負・締切16:30
1着
2着
3着
戸田競艇「マスターズリーグ第6戦・第53回報知新聞社杯」5日目
とても狭い戸田競艇場ではスタートと伸び足が重要となります。
その調整がどのくらい来ているか?
独自の調整には地元選手が有利となります。
準優勝戦、当日の機力変化には要注意です!
戸田競艇場で行われているマスターズリーグ第6戦にご期待ください!
思惑・調整・進入・調子・展開…。
さまざまな要素が複雑に絡み合うレースを的中させるには、生きたデータこそ重要なファクター。
万舟倶楽部以外にも実際に現地で収集したデータを活用して無料で予想を展開したり、
1回のレースで100万円以上も払い戻しを獲得している予想サイトはあります。
まだ試していない方はぜひ万舟倶楽部の情報と併せて↓をご覧ください。
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 | 
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 | 
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 | 
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ









