写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 柳沢一(ヤナギサワ ハジメ) |
登録番号 | 4074 |
支部 | 愛知 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 42歳/男 |
身長 | 165cm |
体重 | 52kg |
よく知らない
4月19日柳沢一選手の出場予定レース
【丸亀 | 5日目】にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ
3R 締切予定:16:13
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | B1 | 稗田聖也 |
2 | A2 | 下河誉史 |
3 | B2 | 仁科さやか |
4 | A2 | 山田理央 |
5 | B1 | 正木聖賢 |
6 | A1 | 柳沢一 |
10R 締切予定:19:36
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 柳沢一 |
2 | A1 | 白水勝也 |
3 | B1 | 吉武真也 |
4 | A2 | 下河誉史 |
5 | A2 | 中越博紀 |
6 | A1 | 海野ゆかり |
柳沢一選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 140回 |
---|---|
平均ST | 0.13 |
勝率 | 7.33 |
複勝率 | 51.4 |
1着回数 | 45 |
2着回数 | 27 |
優出回数 | 7 |
優勝回数 | 2 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 85.0 | 40 | 0.11 | 2.00 |
2 | 38.8 | 18 | 0.13 | 2.80 |
3 | 57.8 | 19 | 0.13 | 2.30 |
4 | 30.4 | 23 | 0.14 | 2.30 |
5 | 38.1 | 21 | 0.13 | 3.20 |
6 | 26.3 | 19 | 0.13 | 2.70 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
2 | 3 | 4 | 6 | 3 | 1 | 1 |
3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 |
4 | 3 | 4 | 10 | 2 | 1 | 3 |
5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 |
6 | 0 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
勝利の刺激が夢中にさせる!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
4月17日 | 住之江9R→住之江11R | 1,425,460円 |
4月17日 | 大村8R→大村11R | 1,199,000円 |
4月17日 | 福岡9R→福岡10R | 840,840円 |
爆発力があるサイト!
一撃で10万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で10万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
人生に彩りを!競艇で幸せを!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
4月17日 | 平和島1R→徳山8R | 1,851,150円 |
4月17日 | 浜名湖3R→三国10R | 992,200円 |
4月17日 | 三国7R→三国9R | 275,100円 |