芦屋競艇「読売新聞社杯全日本王座決定戦開設70周年記念 」3日目が開催中!
2日目が終わり得点率トップは10.で峰竜太選手です。
ドリーム勝利の勢いそのままに2日目も1勝1連対と好調を継続しています。
2位は石野貴之選手・西山貴浩選手・羽野直也選手が並びます。
石野選手と羽野選手は昨日ドリーム戦で6着と3着。まだまだ上が狙えそうです。
西山選手も昨日は3着と1着と調子を挙げてきています。
5位以下は大混戦で、まだまだ白熱した戦いが続いていきそうです。
それでは3日目の予想を考えていきましょう。
競艇予想に求めるものは何ですか?
3月2日(木)競艇予想
「芦屋 読売新聞社杯 全日本王座決定戦 開設70周年記念 3日目」の注目レースと買い目
芦屋 3日目 10R「予選 1800m」予想 締切15:31
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 寺田 祥 | F0 L0 0.16 | 7.14 50.00 62.31 | 7.00 36.84 57.89 | 55 38.16 57.24 | 19 42.47 57.53 | 1R2 2(.09) 2 | 11R3 3(.11) 6 | 7R6 6(.15) 3 | |||||||||
| 2 | A1 金子 賢志 | F1 L0 0.13 | 5.53 38.20 53.93 | 0.00 0.00 0.00 | 6 34.32 47.34 | 58 38.79 53.27 | 2R5 6(.15) 4 | 10R3 3(.11) 2 | 8R1 1(.11) 1 | |||||||||
| 3 | A1 平本 真之 | F0 L0 0.14 | 6.88 43.36 55.75 | 8.75 62.50 62.50 | 14 30.29 46.86 | 63 32.32 46.97 | 6R4 4(.11) 2 | 11R1 1(.13) 2 | 12R5 5(.11) 4 | |||||||||
| 4 | A1 峰 竜太 | F0 L0 0.14 | 8.44 76.47 89.08 | 8.57 70.00 86.67 | 38 37.02 51.93 | 16 35.29 48.42 | 12R1 1(.19) 1 | 5R5 5(.02) 1 | 11R3 3(.07) 2 | |||||||||
| 5 | A1 古澤 光紀 | F0 L0 0.14 | 7.22 54.10 71.31 | 7.14 64.86 72.97 | 1 35.29 52.94 | 42 34.01 49.75 | 4R1 1(.08) 1 | 8R3 3(.17) 4 | 5R6 6(.04) 2 | |||||||||
| 6 | A1 下條 雄太郎 | F0 L0 0.12 | 7.14 54.95 75.68 | 8.05 63.16 89.47 | 46 30.26 48.21 | 31 31.79 46.15 | 3R1 1(.07) 1 | 9R5 5(.01) 3 | 7R4 4(.02) 4 | |||||||||
10レースの本命は④峰竜太選手です。
ここまで1着2回と2着1回で得点率トップをひた走る峰選手。
『4カドの峰』と呼ばれる事もあって、ここではカドまくりに期待したい。
対抗は⑤古澤光紀選手で5コースから、まくり差しで攻めます。
2日目を終えて得点率は6位タイ。4カドの峰選手のまくりに乗って連争いへ。
連穴は②金子賢志選手、①寺田祥選手で、
②金子賢志選手は2コースから、差して攻めます。
得点率は6位タイとまずまず。外のまくりを捌いてからの差しに注目。
①寺田祥選手は1コースから、逃げを狙います。
ここまで勝ち星もなく、得点率も低い。
イン戦だが、ここは紐で予想するのが無難だろう。
10レースは④峰竜太選手から予想を進めていきます。
10R・3連単8点勝負・締切15:31
1着
2着
3着
 的中率重視で無駄な出費を減らす!
的中率重視で無駄な出費を減らす!
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 菊地 孝平 | F0 L0 0.10 | 7.70 56.25 72.32 | 4.75 12.50 25.00 | 40 34.72 56.99 | 36 30.77 46.15 | 12R3 5(.23) 4 | 3R2 2(.12) 5 | 8R6 5(.18) 5 | |||||||||
| 2 | A1 田村 隆信 | F0 L0 0.15 | 7.26 50.40 68.80 | 6.66 41.38 58.62 | 9 39.11 51.96 | 64 36.28 53.95 | 5R1 1(.11) 1 | 10R5 5(.24) 3 | 6R6 4(.23) 4 | |||||||||
| 3 | A1 堀本 和也 | F1 L0 0.12 | 6.24 42.71 63.54 | 6.37 44.90 59.18 | 33 35.96 52.25 | 37 38.32 53.27 | 3R2 2(.17) 2 | 7R4 4(.05) 3 | 3R6 6(.07) 4 | |||||||||
| 4 | A1 森永 隆 | F0 L0 0.14 | 6.31 48.11 62.26 | 6.35 48.39 58.06 | 47 33.33 49.44 | 22 37.07 53.17 | 4R2 2(.09) 3 | 2R6 6(.24) 5 | 10R5 5(.09) 5 | |||||||||
| 5 | A1 羽野 直也 | F0 L0 0.13 | 7.84 48.60 71.03 | 7.80 63.93 77.05 | 18 43.09 59.67 | 56 27.75 44.51 | 4R4 4(.08) 2 | 9R2 2(.08) 2 | 12R6 6(.14) 3 | |||||||||
| 6 | A1 福来 剛 | F1 L0 0.14 | 6.99 49.18 71.31 | 7.88 58.33 70.83 | 53 39.26 52.76 | 15 38.21 55.19 | 1R3 3(.09) 4 | 6R2 2(.11) 3 | 4R4 4(.11) 5 | |||||||||
11レースの本命は②田村隆信選手です。
得点率は現在10位タイ。インの菊地孝平選手はスタート感の良い選手だが、
今節においては調整に苦しんでいる様子が伺える。
ここは差して得点加算を狙いたいところ。
対抗は⑤羽野直也選手で5コースから、まくり差しで攻めます。
ここまでオール舟券内で得点率は2位タイ。
調整が型にハマっている感じはないが、機力自体は高い。
調整を入れてくるので、ハマればまくり差して1着もありそうだ。
連穴は③堀本和也選手、④森永隆選手です。
③堀本和也選手は3コースからまくり差しで攻めます。
得点率19位タイと予選突破ラインまでもう少しの位置にいる。
ここから好枠が続いていくので、高着順を取って得点加算を狙う。
④森永隆選手は4コースから2番差しで攻めます。
ここまで苦戦気味ではあるが、本レースにおいては展開が向きそうだ。
田村隆信選手の差しに乗じて2番差しから上位を伺う。
11レースは②田村隆信選手から予想を進めていきます。
11R・3連単8点勝負・締切16:06
1着
2着
3着
 的中率重視で無駄な出費を減らす!
的中率重視で無駄な出費を減らす!
芦屋 3日目 12R「予選 1800m」予想 締切16:43
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 石野 貴之 | F0 L0 0.14 | 7.45 52.73 67.27 | 0.00 0.00 0.00 | 37 29.89 51.09 | 17 32.34 49.75 | 2R3 4(.09) 1 | 8R2 2(.15) 1 | 12R4 4(.11) 6 | |||||||||
| 2 | A1 佐藤 翼 | F0 L0 0.13 | 7.36 56.06 74.24 | 0.00 0.00 0.00 | 8 34.74 51.58 | 45 32.16 48.24 | 1R4 4(.09) 3 | 8R6 6(.12) 5 | 7R1 1(.07) 2 | |||||||||
| 3 | A1 磯部 誠 | F0 L0 0.12 | 7.55 50.76 67.42 | 6.47 21.05 52.63 | 4 41.11 57.78 | 69 31.03 45.32 | 12R5 3(.26) 2 | 1R4 4(.18) 6 | 11R1 1(.07) 1 | |||||||||
| 4 | A1 篠崎 元志 | F1 L0 0.14 | 7.21 46.03 69.05 | 7.35 54.84 64.52 | 56 33.53 52.94 | 52 41.35 58.17 | 6R5 5(.09) 4 | 10R1 1(.07) 1 | 8R2 2(.15) 3 | |||||||||
| 5 | A1 稲田 浩二 | F0 L0 0.13 | 7.08 54.93 66.90 | 7.05 45.00 65.00 | 16 33.85 55.38 | 68 32.00 55.50 | 2R4 5(.07) 3 | 7R2 2(.11) 4 | 10R3 3(.17) 6 | |||||||||
| 6 | A1 谷野 錬志 | F0 L0 0.14 | 7.27 53.44 77.86 | 6.11 22.22 33.33 | 19 42.13 55.62 | 53 28.49 41.94 | 2R1 1(.01) 2 | 11R2 2(.13) 1 | 6R5 6(.15) 6 | |||||||||
12レースの本命は①石野貴之選手です。
2日目のドリーム戦では6着に敗れたが、それでも得点率は2位タイ。
機力自体は申し分ないので、メンバー的に見ても先マイから逃げ切ると予想する。
対抗は②佐藤翼選手で2差しで攻めます。
予選突破ラインには少し足りない現状、
2コースを活かして差しから連争いへ。
連穴は、③磯部誠選手、④篠崎元志選手。
③磯部誠選手は3コースから、まくり差しで攻めます。
得点率は9位、予選2日目は調整を外して6着があったが、
その後は立て直してイン戦を勝利。
まくり差しから連争いは堅いだろう。
④篠崎元志選手は4コースからまくり・2番差しで攻めます。
得点率は混戦の10位タイ。抜け出すには舟券内は抑えておきたいところ。
2.3コースの動きに合わせて展開を突けるかどうかが鍵になりそうだ。
12レースは①石野貴之選手から予想を進めていきます。
12R・3連単6点勝負・締切16:43
1着
2着
3着
芦屋競艇2023年「読売新聞社杯全日本王座決定戦開設70周年記念」3日目レース予想まとめ
芦屋競艇「G1読売新聞社杯全日本王座決定戦開設70周年記念 」は3日目となりました。
初日が終わり、24レース中15レースでインが勝ち62.5%の確率です。
馬場貴也選手、中岡正彦選手、羽野直也選手のエンジンが良さそうです。
予想の参考にしてみてください。
3日目の戦いに乞うご期待です!
思惑・調整・進入・調子・展開…。
さまざまな要素が複雑に絡み合うレースを的中させるには、生きたデータこそ重要なファクター。
万舟倶楽部以外にも実際に現地で収集したデータを活用して無料で予想を展開したり、
1回のレースで100万円以上も払い戻しを獲得している予想サイトはあります。
まだ試していない方はぜひ万舟倶楽部の情報と併せて↓をご覧ください。
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 | 
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 | 
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 | 
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ






