| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 永井彪也(ナガイ ヒョウヤ) |
| 登録番号 | 4688 |
| 支部 | 東京 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 30歳/男 |
| 身長 | 165cm |
| 体重 | 53kg |
2月23日永井彪也選手の出場予定レース
【江戸川 | 最終日】江戸川大賞 開設70周年記念
6R 締切予定:13:12
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 大池佑来 |
| 2 | A1 | 澤田尚也 |
| 3 | A1 | 北野輝季 |
| 4 | A1 | 磯部誠 |
| 5 | A1 | 永井彪也 |
| 6 | A1 | 竹田和哉 |
11R 締切予定:15:52
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 永井彪也 |
| 2 | A1 | 岡村仁 |
| 3 | A1 | 岩瀬裕亮 |
| 4 | A1 | 西村拓也 |
| 5 | A1 | 岡崎恭裕 |
| 6 | A1 | 長田頼宗 |
永井彪也選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 111回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.14 |
| 勝率 | 6.45 |
| 複勝率 | 44.1 |
| 1着回数 | 31 |
| 2着回数 | 18 |
| 優出回数 | 4 |
| 優勝回数 | 1 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.5 | 24 | 0.14 | 2.30 |
| 2 | 58.8 | 17 | 0.12 | 2.50 |
| 3 | 33.3 | 18 | 0.11 | 2.60 |
| 4 | 47.0 | 17 | 0.13 | 2.50 |
| 5 | 20.0 | 15 | 0.14 | 2.90 |
| 6 | 5.0 | 20 | 0.17 | 4.00 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 |
| 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 6 | 5 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







