
宮島で現在開催中のG1宮島ダイヤモンドカップ。
3日目のレースも終わり、予選も残す所ラスト1日となりました。
現在首位を走るのは、埼玉支部のエース桐生順平選手。
オール2連と堅実な舟捌きで、上手く宮島の水面に対応している様子。
そんな桐生選手の対抗には、山口剛選手・深谷知博選手・徳増秀樹選手とトップレーサーが続きます。
準優勝戦の1号艇を確保するためにも、ここはとにかく順位を落とさずに上手く立ち回りたいところですね。
果たして4日目のレースでは、一体どんなドラマが待っているのでしょうか…。
それでは、さっそく予想を確認していきましょう。
競艇予想に求めるものは何ですか?
4月7日(水)競艇予想
「宮島 宮島ダイヤモンドカップ 4日目」の注目レースと買い目
宮島 4日目 10R「予選」予想 締切15:30
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 1 | A1 辻 栄蔵 | F0 L0 0.17 | 7.26 50.68 67.12 | 7.84 63.73 83.33 | 41 34.07 50.55 | 30 39.00 60.00 | 2R3 3(.14) 3 | 7R4 4(.14) 6 | 12R2 2(.23) 4 | |||||||||||
| 2 | A1 吉田 拡郎 | F0 L0 0.14 | 7.42 56.49 76.34 | 6.92 41.03 69.23 | 65 25.30 43.37 | 39 36.47 55.29 | 1R5 5(.11) 5 | 8R1 1(.06) 1 | 9R6 6(.20) 5 | |||||||||||
| 3 | A1 篠崎 元志 | F0 L0 0.14 | 6.90 46.67 58.10 | 8.07 48.15 74.07 | 44 31.37 55.88 | 65 25.88 42.35 | 5R1 1(.25) 1 | 10R5 5(.11) 2 | 5R6 6(.18) 4 | 11R3 3(.09) 2 | ||||||||||
| 4 | A1 古賀 繁輝 | F1 L0 0.15 | 6.83 52.53 66.67 | 5.96 50.00 57.14 | 27 30.12 38.55 | 53 28.57 48.35 | 7R3 3(.08) 2 | 4R6 6(.22) 4 | ||||||||||||
| 5 | A1 毒島 誠 | F0 L0 0.14 | 8.48 63.75 78.75 | 8.33 55.56 66.67 | 32 29.29 38.38 | 69 36.36 51.52 | 12R1 1(.09) 1 | 6R2 2(.26) 6 | 10R6 6(.28) 6 | |||||||||||
| 6 | A1 新田 泰章 | F0 L0 0.16 | 5.45 34.45 52.94 | 6.22 44.44 64.20 | 22 26.67 42.22 | 63 39.78 53.76 | 1R2 2(.13) 4 | 4R1 1(.14) 6 | 4R4 4(.26) 5 | 10R3 3(.16) 2 | ||||||||||
①辻選手は2号艇から埋もれてしまうなど、モーターに苦戦中。
今回は初の1号艇ですし、イン逃げで最低限の結果は残しておきたいところ。
注意したいのは、ここまでインだけでなくセンターやアウトからもキレのある動きを見せる③篠崎選手。
スタートはかなり良くなってきていますし、時計次第では1着も十分考えられそうです。
さらには④毒島選手もダッシュからカド差しを狙って1マークを強襲。
3日目は2連続6着と不運が続きますが、調子を上げられるか注目です。
ここは①辻選手だけでなく、後続の③篠崎選手にも注意して買い目を考えていきます。
10R・3連単8点勝負・締切15:30
1着
2着
3着
1万円分ポイントプレゼント
競艇メソッドで人生を切り開け!

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 4月7日 | 丸亀4R→桐生7R | 2,912,910円 | 
| 4月7日 | 蒲郡5R→蒲郡9R | 716,040円 | 
| 4月7日 | 大村6R→大村7R | 264,060円 | 
それが、『ボートリッチ』
無料予想が絶好調!
・戦績:10戦7勝
・的中率:70%
・回収率:216%
・累計収支:+108,400円
登録するなら間違いなく「今」
ぜひ、この機会にボートリッチの予想を体感してみて下さい。
宮島 4日目 11R「予選」予想 締切16:05
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 1 | A1 新田 雄史 | F0 L0 0.13 | 7.57 52.38 68.57 | 7.78 58.33 75.00 | 70 32.53 46.99 | 64 33.01 54.37 | 12R3 3(.07) 2 | 1R5 5(.10) 3 | 7R2 2(.18) 4 | |||||||||||
| 2 | A1 丸野 一樹 | F0 L0 0.16 | 7.61 57.02 71.93 | 5.67 33.33 41.67 | 62 29.89 41.38 | 57 43.56 62.38 | 4R3 4(.07) 4 | 11R6 6(.11) 6 | 4R5 5(.20) 3 | 8R1 1(.22) 6 | ||||||||||
| 3 | A1 高田 明 | F1 L0 0.16 | 5.99 44.25 59.29 | 6.33 44.44 58.33 | 66 40.91 52.27 | 42 48.39 58.06 | 2R2 2(.16) 1 | 1R6 6(.10) 6 | 9R5 5(.18) 4 | |||||||||||
| 4 | A1 鶴本 崇文 | F0 L0 0.17 | 6.10 42.61 61.74 | 6.56 43.75 71.88 | 49 57.89 72.63 | 18 39.36 54.26 | 6R6 6(.10) 6 | 8R2 3(.15) 1 | ||||||||||||
| 5 | A1 市川 哲也 | F0 L0 0.14 | 6.39 48.36 63.11 | 6.77 51.72 67.24 | 31 36.08 52.58 | 46 31.31 53.54 | 8R2 2(.13) 6 | 3R1 1(.08) 1 | 6R3 3(.19) 4 | 11R4 4(.17) 4 | ||||||||||
| 6 | A1 井口 佳典 | F0 L0 0.14 | 7.97 60.44 71.43 | 4.33 33.33 33.33 | 16 34.04 48.94 | 67 34.74 47.37 | 6R2 2(.16) 2 | 11R4 4(.07) 3 | 12R3 3(.19) 6 | |||||||||||
①新田選手も初日のスタートこそ良かったものの、その後は厳しい戦いが続きます。
ここは絶好枠からの出走ですし、丁寧に先マイ速攻を狙いたいところ。
そんな①新田選手の対抗ですが、②丸野選手③高田選手もイマイチ調子が上がりません。
特に②丸野選手は1号艇から6着と完全にペースを乱されていますし、ここはイン逃げが軸で良いかもしれませんね。
一方、超抜機を引き当てた④鶴本選手は徐々に舟足も良くなってきています。
今回は舟券絡みを狙って、ダッシュのスタート合わせは慎重に行きたいですね。
このレースでは、①新田選手を中心に買い目を考えていきましょう。
11R・3連単9点勝負・締切16:05
1着
2着
3着
宮島 4日目 12R「予選」予想 締切16:45
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
| 1 | A1 桐生 順平 | F0 L0 0.15 | 8.04 58.04 74.11 | 8.67 55.56 66.67 | 11 24.05 46.84 | 35 33.33 53.13 | 4R2 3(.16) 2 | 8R3 3(.09) 2 | 12R4 4(.14) 1 | |||||||||||
| 2 | A1 石丸 海渡 | F0 L0 0.15 | 6.39 40.54 62.16 | 7.65 64.71 76.47 | 59 29.67 48.35 | 21 43.00 57.00 | 4R1 1(.13) 1 | 1R5 5(.18) 2 | 3R6 6(.04) 3 | 10R4 4(.18) 5 | ||||||||||
| 3 | A1 徳増 秀樹 | F0 L0 0.11 | 6.71 43.59 56.41 | 8.02 65.12 74.42 | 64 31.82 39.77 | 20 35.48 54.84 | 2R5 5(.16) 4 | 10R1 1(.07) 1 | 7R4 4(.08) 1 | |||||||||||
| 4 | A1 平本 真之 | F0 L0 0.12 | 7.47 50.56 65.17 | 6.81 25.93 59.26 | 38 38.71 56.99 | 70 25.29 41.38 | 12R5 5(.11) 6 | 1R4 4(.19) 4 | 4R1 1(.17) 1 | 9R3 3(.18) 2 | ||||||||||
| 5 | A1 上平 真二 | F0 L0 0.15 | 7.32 52.88 78.85 | 7.80 60.87 78.26 | 45 34.69 51.02 | 54 30.93 45.36 | 3R2 2(.07) 2 | 8R4 4(.08) 3 | 1R1 1(.14) 1 | |||||||||||
| 6 | A1 山崎 郡 | F0 L0 0.13 | 7.19 55.65 72.17 | 6.89 55.56 77.78 | 21 34.31 50.98 | 61 38.30 47.87 | 9R4 4(.10) 4 | 7R1 1(.12) 3 | ||||||||||||
①桐生選手はこれまでの3レースで1号艇からの出走ナシでオール2連。
今回はモーターも数字以上のキレを見せていますし、流石は競艇界屈指のペラ職人ですね。
そんな①桐生選手の対抗となるのは、②徳増選手。
現在2連勝と徐々にエンジンも良くなってきていますし、ここはスタートの精度の良さを見せて行きたいところ。
さらには④平本選手もダッシュで③徳増選手に追随します。
こちらも徐々にモーターは安定してきましたし、最低限舟券には絡んで予選を終えたいところです。
この編成では、①桐生選手を中心に買い目を構成していきましょう。
12R・3連単6点勝負・締切16:45
1着
2着
3着
宮島競艇「G1宮島ダイヤモンドカップ」4日目
桐生選手のイン逃げに期待!
ついに予選も終盤となった今回のG1宮島ダイヤモンドカップ。
ここまでの主役は、なんと言っても1号艇からの出走ナシでオール2連の桐生選手。
2連率20%台のモーターとは思えない舟捌きで、首位の座をキープしています。
果たして4日目はどんな走りを見せてくれるのか楽しみですね!
思惑・調整・進入・調子・展開…。
さまざまな要素が複雑に絡み合うレースを的中させるには、生きたデータこそ重要なファクター。
万舟倶楽部以外にも実際に現地で収集したデータを活用して無料で予想を展開したり、1回のレースで100万円以上も払い戻しを獲得している予想サイトはあります。
まだ試していない方はぜひ万舟倶楽部の情報と併せて↓をご覧ください。
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 | 
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 | 
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 | 
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ









