| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 椎名豊(シイナ ユタカ) |
| 登録番号 | 4787 |
| 支部 | 群馬 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 34歳/男 |
| 身長 | 164cm |
| 体重 | 52kg |
7月14日椎名豊選手の出場予定レース
【江戸川 | 4日目】第26回関東日刊紙ボートレース記者クラブ杯
4R 締切予定:12:35
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | B1 | 渡辺空依 |
| 2 | A2 | 津久井拓也 |
| 3 | B1 | 西尾亮輔 |
| 4 | B2 | 木下虎之輔 |
| 5 | A1 | 椎名豊 |
| 6 | B1 | 堀越雄貴 |
9R 締切予定:14:52
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 椎名豊 |
| 2 | A2 | 横田貴満 |
| 3 | B1 | 村田敦 |
| 4 | B1 | 齋藤達希 |
| 5 | A2 | 山本英志 |
| 6 | B2 | 宮崎奏磨 |
椎名豊選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 132回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.12 |
| 勝率 | 7.01 |
| 複勝率 | 48.4 |
| 1着回数 | 34 |
| 2着回数 | 30 |
| 優出回数 | 5 |
| 優勝回数 | 1 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81.4 | 27 | 0.10 | 2.10 |
| 2 | 52.1 | 23 | 0.15 | 2.60 |
| 3 | 37.5 | 24 | 0.12 | 2.30 |
| 4 | 42.1 | 19 | 0.11 | 2.50 |
| 5 | 40.0 | 15 | 0.11 | 2.60 |
| 6 | 29.1 | 24 | 0.12 | 3.40 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 2 | 6 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | 2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







