写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 近江翔吾(オオミ ショウゴ) |
登録番号 | 4643 |
支部 | 香川 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 30歳/男 |
身長 | 167cm |
体重 | 54kg |
4月2日近江翔吾選手の出場予定レース
【丸亀 | 3日目】Bカードメンバー大感謝祭 日本トーター杯
7R 締切予定:18:18
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | B1 | 庄司樹良々 |
2 | B1 | 池田紫乃 |
3 | B1 | 廣瀬篤哉 |
4 | B1 | 荒牧凪沙 |
5 | A2 | 廣瀬将亨 |
6 | A1 | 近江翔吾 |
11R 締切予定:20:16
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 近江翔吾 |
2 | A1 | 桐本康臣 |
3 | A2 | 石田政吾 |
4 | A2 | 上田紗奈 |
5 | A2 | 大野芳顕 |
6 | B1 | 渡邉俊介 |
近江翔吾選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 104回 |
---|---|
平均ST | 0.14 |
勝率 | 6.49 |
複勝率 | 40.3 |
1着回数 | 27 |
2着回数 | 15 |
優出回数 | 1 |
優勝回数 | 1 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 90.9 | 22 | 0.12 | 2.50 |
2 | 47.3 | 19 | 0.15 | 3.40 |
3 | 37.5 | 16 | 0.14 | 2.80 |
4 | 28.5 | 14 | 0.14 | 3.90 |
5 | 10.5 | 19 | 0.15 | 3.60 |
6 | 7.1 | 14 | 0.17 | 4.00 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 0 | 2 |
3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 |
4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 |
5 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 |
6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
勝利の刺激が夢中にさせる!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
4月1日 | 戸田3R→戸田5R | 1,305,720円 |
4月1日 | 徳山5R→徳山7R | 1,098,000円 |
4月1日 | 桐生8R→桐生10R | 901,460円 |
爆発力があるサイト!
一撃で10万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で10万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ