| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 永田秀二(ナガタ シュウジ) |
| 登録番号 | 4430 |
| 支部 | 東京 |
| 階級 | A2 |
| 年齢/性別 | 37歳/男 |
| 身長 | 165cm |
| 体重 | 58kg |
10月17日永田秀二選手の出場予定レース
【江戸川 | 4日目】江戸川634杯 モーターボート大賞
3R 締切予定:11:48
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A2 | 津久井拓也 |
| 2 | A2 | 酒見峻介 |
| 3 | A1 | 長田頼宗 |
| 4 | A1 | 大池佑来 |
| 5 | A1 | 石倉洋行 |
| 6 | A2 | 永田秀二 |
12R 締切予定:16:25
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 片岡雅裕 |
| 2 | A2 | 永田秀二 |
| 3 | A1 | 飛田江己 |
| 4 | A1 | 佐藤隆太郎 |
| 5 | A2 | 北川太一 |
| 6 | A1 | 岡崎恭裕 |
永田秀二選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 129回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.18 |
| 勝率 | 6.04 |
| 複勝率 | 43.4 |
| 1着回数 | 27 |
| 2着回数 | 29 |
| 優出回数 | 4 |
| 優勝回数 | 0 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 88.0 | 25 | 0.17 | 3.00 |
| 2 | 40.0 | 20 | 0.19 | 4.30 |
| 3 | 57.1 | 21 | 0.17 | 4.10 |
| 4 | 31.8 | 22 | 0.18 | 3.50 |
| 5 | 22.2 | 18 | 0.19 | 4.10 |
| 6 | 13.0 | 23 | 0.18 | 3.60 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 |
| 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 2 |
| 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 |
| 6 | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | 5 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 |
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ






