| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 赤坂俊輔(アカサカ シユンスケ) |
| 登録番号 | 4174 |
| 支部 | 長崎 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 40歳/男 |
| 身長 | 166cm |
| 体重 | 52kg |
12月13日赤坂俊輔選手の出場予定レース
【丸亀 | 3日目】トランスワードトロフィー2025
5R 締切予定:17:08
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | B1 | 伊藤喜智 |
| 2 | B1 | 富永夏哉人 |
| 3 | A2 | 中山将 |
| 4 | B1 | 寺島美里 |
| 5 | A1 | 赤坂俊輔 |
| 6 | A2 | 三宅潤 |
10R 締切予定:19:32
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A2 | 秋山広一 |
| 2 | B1 | 藤田美代 |
| 3 | A1 | 赤坂俊輔 |
| 4 | B1 | 岡部大輝 |
| 5 | A2 | 佐竹恒彦 |
| 6 | A1 | 北村征嗣 |
赤坂俊輔選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 145回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.16 |
| 勝率 | 6.35 |
| 複勝率 | 45.5 |
| 1着回数 | 30 |
| 2着回数 | 36 |
| 優出回数 | 6 |
| 優勝回数 | 1 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 96.9 | 33 | 0.15 | 2.70 |
| 2 | 25.9 | 27 | 0.15 | 3.40 |
| 3 | 45.4 | 22 | 0.16 | 2.40 |
| 4 | 31.2 | 32 | 0.16 | 2.80 |
| 5 | 27.2 | 22 | 0.18 | 3.70 |
| 6 | 11.1 | 9 | 0.20 | 4.70 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 3 | 4 | 11 | 3 | 2 | 4 |
| 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 4 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 |
| 5 | 0 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |







