写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 石塚久也(イシヅカ ヒサヤ) |
登録番号 | 4144 |
支部 | 埼玉 |
階級 | B1 |
年齢/性別 | 41歳/男 |
身長 | 160cm |
体重 | 55kg |
5月11日石塚久也選手の出場予定レース
【児島 | 3日目】日刊スポーツ杯・ニッカン・コム杯
8R 締切予定:14:22
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | B1 | 重富伸也 |
2 | A1 | 岡崎恭裕 |
3 | A2 | 北川太一 |
4 | B1 | 大町利克 |
5 | B1 | 半田尚也 |
6 | A1 | 石塚久也 |
石塚久也選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 53回 |
---|---|
平均ST | 0.18 |
勝率 | 6.26 |
複勝率 | 47.1 |
1着回数 | 13 |
2着回数 | 12 |
優出回数 | 0 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 88.8 | 9 | 0.17 | 4.20 |
2 | 50.0 | 10 | 0.20 | 3.80 |
3 | 50.0 | 8 | 0.17 | 4.10 |
4 | 57.1 | 7 | 0.16 | 3.10 |
5 | 21.4 | 14 | 0.20 | 4.30 |
6 | 20.0 | 5 | 0.16 | 4.20 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 |
6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇で暮らす毎日
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ