| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 谷村一哉(タニムラ カズヤ) |
| 登録番号 | 3961 |
| 支部 | 山口 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 44歳/男 |
| 身長 | 169cm |
| 体重 | 58kg |
5月9日谷村一哉選手の出場予定レース
【児島 | 初日】第15回住信SBIネット銀行賞
3R 締切予定:11:46
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | B1 | 間野兼礼 |
| 2 | B1 | 明石正之 |
| 3 | A2 | 谷村一哉 |
| 4 | B1 | 品田直樹 |
| 5 | A2 | 中田友也 |
| 6 | A1 | 新田泰章 |
9R 締切予定:15:07
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A2 | 谷村一哉 |
| 2 | B1 | 森弘行 |
| 3 | B1 | 深川和仁 |
| 4 | B1 | 木場悠介 |
| 5 | B1 | 米田隆弘 |
| 6 | B1 | 高田綾 |
谷村一哉選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 148回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.14 |
| 勝率 | 6.75 |
| 複勝率 | 50.6 |
| 1着回数 | 36 |
| 2着回数 | 39 |
| 優出回数 | 5 |
| 優勝回数 | 1 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 84.8 | 33 | 0.14 | 2.50 |
| 2 | 68.1 | 22 | 0.14 | 2.40 |
| 3 | 40.0 | 20 | 0.13 | 2.80 |
| 4 | 30.7 | 26 | 0.16 | 2.90 |
| 5 | 48.0 | 25 | 0.15 | 3.40 |
| 6 | 18.1 | 22 | 0.16 | 4.00 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 2 | 3 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| 5 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |







