写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 深井利寿(フカイ トシヒサ) |
登録番号 | 3918 |
支部 | 滋賀 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 48歳/男 |
身長 | 161cm |
体重 | 51kg |
6月30日深井利寿選手の出場予定レース
【児島 | 初日】モーターボート大賞 全国地区代表戦
2R 締切予定:11:13
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A2 | 深井利寿 |
2 | A1 | 松本純平 |
3 | A1 | 徳増秀樹 |
4 | A2 | 荒井翔伍 |
5 | A1 | 大峯豊 |
6 | A1 | 山本寛久 |
深井利寿選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 154回 |
---|---|
平均ST | 0.18 |
勝率 | 6.19 |
複勝率 | 42.2 |
1着回数 | 36 |
2着回数 | 29 |
優出回数 | 3 |
優勝回数 | 0 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 87.1 | 31 | 0.17 | 3.40 |
2 | 27.2 | 22 | 0.18 | 3.50 |
3 | 51.8 | 27 | 0.18 | 3.50 |
4 | 29.1 | 24 | 0.15 | 3.40 |
5 | 36.0 | 25 | 0.18 | 3.80 |
6 | 8.0 | 25 | 0.21 | 4.20 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 |
3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 |
4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 |
5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 |
6 | 0 | 2 | 11 | 8 | 2 | 2 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇で暮らす毎日
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ