写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 吉川元浩(ヨシカワ モトヒロ) |
登録番号 | 3854 |
支部 | 兵庫 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 51歳/男 |
身長 | 163cm |
体重 | 53kg |
2017年には競艇史上17人目の全24会場優勝を果たした実力派レーサー。
自在な攻めで、どこからでも戦える柔軟さが魅力です。
平成最後のSGクラシックで優勝し、令和最初のSGオールスターでも見事V。
ここぞの大一番に特に強い、兵庫支部のレジェンド的存在。
3月31日吉川元浩選手の出場予定レース
本日の出場予定はありません。
吉川元浩選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 121回 |
---|---|
平均ST | 0.14 |
勝率 | 7.60 |
複勝率 | 56.2 |
1着回数 | 46 |
2着回数 | 22 |
優出回数 | 6 |
優勝回数 | 3 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 79.3 | 29 | 0.14 | 3.00 |
2 | 56.2 | 16 | 0.15 | 3.30 |
3 | 65.0 | 20 | 0.10 | 2.50 |
4 | 55.1 | 29 | 0.14 | 2.70 |
5 | 40.0 | 15 | 0.14 | 2.80 |
6 | 9.0 | 11 | 0.16 | 4.30 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 |
3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 |
4 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 |
5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
人生に彩りを!競艇で幸せを!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
3月24日 | 若松2R→若松3R | 2,270,520円 |
3月27日 | 多摩川1R→常滑5R | 1,502,800円 |
3月27日 | 桐生8R→桐生10R | 594,880円 |
爆発力に優れているサイトです。
無料予想は、週に6日2レース参加することが可能。
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
無料予想は、週に6日2レース参加することが可能。
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ