写真 | 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
---|---|
名前 | 石渡鉄兵(イシワタ テ) |
登録番号 | 3716 |
支部 | 東京 |
階級 | A1 |
年齢/性別 | 49歳/男 |
身長 | 160cm |
体重 | 53kg |
1月16日石渡鉄兵選手の出場予定レース
【江戸川 | 4日目】江戸川大賞 開設69周年記念
6R 締切予定:13:06
枠 | レーサー | |
---|---|---|
1 | A1 | 森定晃史 |
2 | A1 | 山田祐也 |
3 | A1 | 福来剛 |
4 | A1 | 稲田浩二 |
5 | A1 | 畑田汰一 |
6 | A1 | 石渡鉄兵 |
石渡鉄兵選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
出走回数 | 161回 |
---|---|
平均ST | 0.13 |
勝率 | 7.00 |
複勝率 | 49.6 |
1着回数 | 48 |
2着回数 | 32 |
優出回数 | 7 |
優勝回数 | 3 |
コース別データ
コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
---|---|---|---|---|
1 | 83.3 | 30 | 0.14 | 3.10 |
2 | 58.6 | 29 | 0.13 | 2.80 |
3 | 42.8 | 28 | 0.13 | 2.40 |
4 | 50.0 | 26 | 0.10 | 2.00 |
5 | 34.6 | 26 | 0.12 | 2.40 |
6 | 18.1 | 22 | 0.15 | 3.90 |
コース別着順
コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 |
2 | 10 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 |
3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 1 |
4 | 8 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 |
コース別着外(失格・未完走)回数
コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇ですべて変える!
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
1月13日 | 浜名湖1R→芦屋10R | 577,600円 |
1月13日 | 下関10R→下関12R | 478,510円 |
1月13日 | 住之江9R→住之江12R | 460,020円 |
じぶんが主役のミライを掴む
それが、『ボートワンダー』という予想サイト
11月の累計成績!
・戦績:7戦6勝1敗
・的中率:85%
・回収率:167%
・累計収支:+234,400円
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。
それが、『ボートワンダー』という予想サイト
11月の累計成績!
・戦績:7戦6勝1敗
・的中率:85%
・回収率:167%
・累計収支:+234,400円
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。
ドカンと稼ぐならMUGEN
開催 | 会場 | 獲得 |
---|---|---|
1月13日 | 江戸川7R→江戸川8R | 1,424,960円 |
1月13日 | 戸田6R→戸田7R | 912,900円 |
1月13日 | 江戸川6R→びわこ10R | 698,640円 |
一攫千金を狙う!
それが、『ムゲン』という予想サイト
11月の累計成績!
・戦績:7戦7勝0敗
・的中率:100%
・回収率:269%
・累計収支:+151,000円
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。
それが、『ムゲン』という予想サイト
11月の累計成績!
・戦績:7戦7勝0敗
・的中率:100%
・回収率:269%
・累計収支:+151,000円
気になる方は、下記の「本気の予想を見る」をタップして登録してみて下さい。