| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト |
|---|---|
| 名前 | 深井利寿(フカイ トシヒサ) |
| 登録番号 | 3918 |
| 支部 | 滋賀 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 48歳/男 |
| 身長 | 161cm |
| 体重 | 51kg |
8月6日深井利寿選手の出場予定レース
【三国 | 3日目】BOATBoyカップ
7R 締切予定:11:20
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | B1 | 本岡勝利 |
| 2 | A1 | 深井利寿 |
| 3 | B1 | 須藤隆雄 |
| 4 | B1 | 橋本年光 |
| 5 | A2 | 土山卓也 |
| 6 | A1 | 井上一輝 |
12R 締切予定:14:09
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 石本裕武 |
| 2 | A2 | 藤山翔大 |
| 3 | B1 | 長尾京志郎 |
| 4 | A1 | 嶋義信 |
| 5 | A1 | 深井利寿 |
| 6 | B1 | 村田浩司 |
深井利寿選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 154回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.18 |
| 勝率 | 6.19 |
| 複勝率 | 42.2 |
| 1着回数 | 36 |
| 2着回数 | 29 |
| 優出回数 | 3 |
| 優勝回数 | 0 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87.1 | 31 | 0.17 | 3.40 |
| 2 | 27.2 | 22 | 0.18 | 3.50 |
| 3 | 51.8 | 27 | 0.18 | 3.50 |
| 4 | 29.1 | 24 | 0.15 | 3.40 |
| 5 | 36.0 | 25 | 0.18 | 3.80 |
| 6 | 8.0 | 25 | 0.21 | 4.20 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 2 | 1 |
| 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 2 | 2 |
| 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 |
| 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 6 | 0 | 2 | 11 | 8 | 2 | 2 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
圧倒的な分析力!

| 開催 | 会場 | 獲得 |
|---|---|---|
| 8月5日 | 多摩川10R→桐生6R | 742,960円 |
| 8月5日 | 浜名湖10R→住之江5R | 479,670円 |
| 8月5日 | 住之江10R | 443,100円 |
無料予想は19戦13勝・収支+342,250円。
有料予想は参加4回すべてで2レース的中を達成。
無料から利益を狙えるうえ、有料では高額払戻も確認。
実戦結果から回収力の高さが目立つサイトです。
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
有料予想は参加4回すべてで2レース的中を達成。
無料から利益を狙えるうえ、有料では高額払戻も確認。
実戦結果から回収力の高さが目立つサイトです。
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ






