丸亀競艇「G1京極賞開設71周年記念競走」5日目が開催中!
予選最終日の4日目が終わり、得点率トップは9.00で馬場貴也選手となりました。
6戦3勝2着2回3着1回と安定感抜群のレースぶりを披露。
2位は8.17で原田幸哉選手、3位は8.00で磯部誠選手です。
原田幸哉選手は予選最終日3着1着とまとめて逆転で準優好枠をGET。
予選オール3連対で馬場選手と同じく安定した走りを披露していました。
磯部誠2度の5着がありながらも、他4走は全て1着と勝負強さを見せた予選。
それでは5日目の予想を考えていきましょう。
競艇予想に求めるものは何ですか?
12月14日(木)競艇予想
「丸亀 京極賞 開設71周年記念競走 5日目」の注目レースと買い目
丸亀 5日目 10R「準優勝戦 1800m」予想 締切19:47
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 磯部 誠 | F0 L0 0.13 | 7.16 40.40 58.59 | 10.38 87.50 100.00 | 37 34.72 43.06 | 54 36.78 54.02 | 12R5 5(.14) 5 | 7R3 3(.06) 1 | 11R1 1(.13) 1 | 11R4 4(.06) 1 | 4R6 6(.08) 5 | 8R2 2(.09) 1 | ||||||
| 2 | A1 池田 浩二 | F0 L0 0.12 | 8.42 65.49 79.65 | 8.90 80.00 100.00 | 65 24.07 40.74 | 38 41.03 56.41 | 4R4 4(.05) 2 | 9R2 2(.19) 1 | 12R1 1(.13) 1 | 6R5 5(.14) 4 | 10R3 3(.11) 2 | 10R6 6(.17) 3 | ||||||
| 3 | A1 青木 玄太 | F0 L0 0.16 | 7.88 64.00 78.00 | 8.27 83.33 86.67 | 14 36.76 57.35 | 41 40.23 54.02 | 2R2 3(.08) 3 | 10R6 6(.16) 3 | 8R1 1(.14) 1 | 5R3 3(.03) 3 | 11R5 5(.09) 2 | 12R4 4(.12) 4 | ||||||
| 4 | A1 松井 繁 | F0 L0 0.16 | 7.02 43.75 64.06 | 6.67 33.33 61.11 | 16 38.71 54.84 | 35 31.43 51.43 | 5R5 5(.14) 4 | 10R4 4(.12) 5 | 12R2 2(.15) 3 | 7R6 6(.15) 3 | 7R3 4(.11) 2 | 11R1 1(.14) 1 | ||||||
| 5 | A1 吉田 拡郎 | F0 L0 0.15 | 7.20 48.48 65.15 | 7.31 37.50 81.25 | 49 46.88 64.06 | 47 25.97 48.05 | 2R6 6(.16) 4 | 8R2 2(.13) 4 | 12R4 5(.13) 2 | 3R5 5(.08) 3 | 11R1 1(.20) 3 | 3R3 3(.04) 3 | ||||||
| 6 | A1 板橋 侑我 | F0 L0 0.13 | 7.14 56.73 73.08 | 7.22 65.22 73.91 | 15 49.28 65.22 | 5 43.02 59.30 | 2R3 4(.06) 2 | 11R5 5(.15) 3 | 4R4 4(.09) 3 | 9R2 2(.12) 4 | 5R4 4(.11) 3 | |||||||
10R・3連単8点勝負・締切19:47
1着
2着
3着
1万円分ポイントプレゼント
競艇メソッドで人生を切り開け!

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 4月7日 | 丸亀4R→桐生7R | 2,912,910円 | 
| 4月7日 | 蒲郡5R→蒲郡9R | 716,040円 | 
| 4月7日 | 大村6R→大村7R | 264,060円 | 
それが、『ボートリッチ』
無料予想が絶好調!
・戦績:10戦7勝
・的中率:70%
・回収率:216%
・累計収支:+108,400円
登録するなら間違いなく「今」
ぜひ、この機会にボートリッチの予想を体感してみて下さい。
丸亀 5日目 11R「準優勝戦 1800m」予想 締切20:16
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 原田 幸哉 | F0 L0 0.10 | 6.94 45.80 54.96 | 5.78 25.93 40.74 | 48 23.44 40.63 | 30 34.88 58.14 | 12R2 2(.11) 3 | 3R4 4(.05) 2 | 8R3 3(.07) 2 | 9R6 3(.12) 2 | 7R5 5(.09) 3 | 12R1 1(.10) 1 | ||||||
| 2 | A1 高橋 竜矢 | F1 L0 0.14 | 6.69 44.80 67.20 | 5.29 38.10 47.62 | 19 30.00 43.33 | 34 35.06 51.95 | 1R3 4(.16) 2 | 6R6 6(.06) 3 | 8R5 5(.11) 4 | 6R4 4(.12) 2 | 3R1 1(.02) 1 | 9R2 2(.06) 1 | ||||||
| 3 | A1 杉山 裕也 | F0 L0 0.16 | 7.65 62.83 79.65 | 7.60 62.86 80.00 | 47 28.38 39.19 | 39 32.89 47.37 | 8R3 3(.11) 3 | 2R1 1(.08) 2 | 8R4 4(.11) 3 | 2R2 2(.17) 3 | 2R5 5(.08) 2 | |||||||
| 4 | A1 今井 貴士 | F0 L0 0.15 | 6.50 47.01 64.93 | 6.70 54.35 69.57 | 21 36.25 58.75 | 16 37.50 50.00 | 10R2 2(.14) 6 | 2R4 6(.07) 1 | 6R3 3(.07) 5 | 5R1 1(.08) 1 | 3R6 6(.13) 2 | |||||||
| 5 | A1 近江 翔吾 | F0 L0 0.14 | 6.78 44.76 65.71 | 6.64 52.45 63.64 | 9 36.21 55.17 | 20 39.76 55.42 | 8R5 5(.06) 1 | 5R3 3(.10) 5 | 1R1 1(.16) 1 | 10R4 4(.10) 3 | 2R6 6(.13) 5 | |||||||
| 6 | A1 土屋 智則 | F1 L0 0.13 | 7.05 46.15 69.23 | 7.23 53.85 69.23 | 13 32.89 55.26 | 26 37.04 48.15 | 1R4 3(.14) 6 | 7R2 2(.13) 1 | 12R6 4(.17) 6 | 4R3 1(.06) 2 | 12R5 2(.31) 4 | 9R1 1(.06) 3 | ||||||
11R・3連単8点勝負・締切20:16
1着
2着
3着
1万円分ポイントプレゼント
丸亀 5日目 12R「準優勝戦 1800m」予想 締切20:45
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 馬場 貴也 | F0 L0 0.13 | 8.11 59.06 73.23 | 7.68 64.00 72.00 | 20 35.90 52.56 | 48 33.33 41.33 | 12R4 4(.11) 1 | 5R6 6(.13) 3 | 11R2 2(.22) 2 | 7R5 5(.03) 1 | 12R1 1(.23) 1 | 9R3 3(.03) 2 | ||||||
| 2 | A1 片岡 雅裕 | F0 L0 0.13 | 6.56 40.00 50.91 | 7.64 59.26 82.22 | 4 26.79 35.71 | 18 41.25 55.00 | 12R1 1(.07) 2 | 6R4 4(.09) 2 | 2R6 6(.06) 2 | 8R3 3(.14) 1 | 6R5 5(.11) 6 | 11R2 2(.12) 3 | ||||||
| 3 | A1 枝尾 賢 | F0 L0 0.14 | 7.65 59.50 76.86 | 6.42 50.00 66.67 | 31 43.86 56.14 | 66 33.80 50.70 | 1R5 5(.15) 4 | 4R3 3(.14) 2 | 9R6 6(.17) 5 | 6R1 1(.09) 1 | 7R2 3(.11) 1 | |||||||
| 4 | A1 椎名 豊 | F0 L0 0.12 | 6.78 45.69 63.79 | 6.81 56.25 56.25 | 5 33.87 45.16 | 6 43.21 53.09 | 12R6 6(.16) 6 | 2R2 4(.06) 4 | 9R3 3(.09) 1 | 10R5 5(.17) 5 | 2R4 4(.03) 3 | 10R1 1(.13) 1 | ||||||
| 5 | A1 森高 一真 | F0 L0 0.15 | 7.47 57.36 81.40 | 7.13 54.20 71.76 | 41 36.11 54.17 | 65 33.75 53.75 | 3R6 2(.13) 3 | 11R3 3(.13) 3 | 12R5 6(.15) 4 | 9R1 1(.09) 1 | 5R2 2(.11) 4 | 9R4 4(.07) 4 | ||||||
| 6 | A1 秋元 哲 | F0 L0 0.15 | 6.52 47.90 63.03 | 5.67 66.67 66.67 | 38 44.78 58.21 | 61 34.52 50.00 | 3R4 5(.09) 2 | 5R2 2(.12) 1 | 10R5 5(.11) 3 | 12R6 4(.26) 5 | 7R1 1(.21) 5 | |||||||
12R・3連単6点勝負・締切20:45
1着
2着
3着
丸亀競艇2023年「G1京極賞開設71周年記念競走」5日目レース予想まとめ
丸亀競艇「G1京極賞開設71周年記念競走」は5日目となりました。
4日目が終わり、48レース中27レースでインが勝ち56.25%の確率です。
板橋侑我選手、秋元哲選手、木下翔太選手、枝尾賢選手、宮地元輝選手のエンジンが良さそうです。
予想の参考にしてみてください。
5日目の戦いに乞うご期待です!
思惑・調整・進入・調子・展開…。
さまざまな要素が複雑に絡み合うレースを的中させるには、生きたデータこそ重要なファクター。
万舟倶楽部以外にも実際に現地で収集したデータを活用して無料で予想を展開したり、
1回のレースで100万円以上も払い戻しを獲得している予想サイトはあります。
まだ試していない方はぜひ万舟倶楽部の情報と併せて↓をご覧ください。
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 | 
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 | 
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 | 
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ






