| 名前 | 関浩哉(セキ ヒロヤ) |
|---|---|
| 登録番号 | 4851 |
| 支部 | 群馬 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 28歳/男 |
| 身長 | 159cm |
| 体重 | 51kg |
11月28日関浩哉選手の出場予定レース
【福岡 | 4日目】第28回チャレンジカップ/G2レディースCC
8R 締切予定:14:23
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 関浩哉 |
| 2 | A1 | 山田康二 |
| 3 | A1 | 中島孝平 |
| 4 | A1 | 大峯豊 |
| 5 | A1 | 池田浩二 |
| 6 | A1 | 上條暢嵩 |
関浩哉選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 140回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.16 |
| 勝率 | 7.23 |
| 複勝率 | 52.8 |
| 1着回数 | 37 |
| 2着回数 | 37 |
| 優出回数 | 4 |
| 優勝回数 | 1 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78.5 | 28 | 0.14 | 2.70 |
| 2 | 48.0 | 25 | 0.16 | 3.10 |
| 3 | 38.1 | 21 | 0.16 | 3.90 |
| 4 | 53.8 | 26 | 0.17 | 3.20 |
| 5 | 44.0 | 25 | 0.15 | 3.30 |
| 6 | 46.6 | 15 | 0.17 | 4.70 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | 4 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 |
| 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 0 | 3 |
| 6 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |






