| 名前 | 高田ひかる(タカダ ヒカル) |
|---|---|
| 登録番号 | 4804 |
| 支部 | 三重 |
| 階級 | A1 |
| 年齢/性別 | 28歳/女 |
| 身長 | 157cm |
| 体重 | 49kg |
11月5日高田ひかる選手の出場予定レース
【徳山 | 2日目】中日スポーツ杯争奪戦
2R 締切予定:09:01
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 鶴本崇文 |
| 2 | A2 | 丸尾義孝 |
| 3 | B1 | 安部慎一 |
| 4 | A2 | 高田ひかる |
| 5 | B1 | 小坂風太 |
| 6 | A2 | 久田武 |
8R 締切予定:11:52
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | B1 | 鈴木猛 |
| 2 | B1 | 川添英正 |
| 3 | A2 | 高田ひかる |
| 4 | A2 | 吉川昭男 |
| 5 | B1 | 伏見俊介 |
| 6 | A1 | 小野達哉 |
高田ひかる選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 145回 |
|---|---|
| 平均ST | 0.15 |
| 勝率 | 7.08 |
| 複勝率 | 53.7 |
| 1着回数 | 57 |
| 2着回数 | 21 |
| 優出回数 | 8 |
| 優勝回数 | 1 |
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 89.1 | 37 | 0.16 | 3.10 |
| 2 | 57.8 | 19 | 0.16 | 3.60 |
| 3 | 48.1 | 27 | 0.15 | 3.10 |
| 4 | 39.1 | 23 | 0.17 | 3.10 |
| 5 | 47.0 | 17 | 0.17 | 2.80 |
| 6 | 18.1 | 22 | 0.12 | 2.50 |
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| 3 | 10 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 4 | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 8 |
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 |
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 |
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 |
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 |
爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ





