
戸田で現在開催中のG3東京中日スポーツ杯。
現在の首位は、田口節子選手。
1号艇からの勝利だけでなく、4・5号艇からも勝利を上げるなど安定感は抜群です。
さらに日高選手や五反田選手・遠藤選手・宇野選手など豪華なメンバーが揃います。
予選も3日目と後半戦に突入しますし、上位争いは激しさを増しそうですね。
果たしてここから猛烈な追い上げを見せてくれる選手は出てくるのか…。
それでは、さっそく予想を確認していきましょう。
競艇予想に求めるものは何ですか?
6月2日(水)競艇予想
「戸田 オールレディース・第54回東京中日スポーツ杯 3日目」の注目レースと買い目
戸田 3日目 10R「戸田特賞」予想 締切15:21
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 櫻本 あゆみ | F0 L0 0.16 | 5.88 39.05 58.10 | 5.35 41.18 47.06 | 8 36.57 53.70 | 56 39.43 51.43 | 2R5 5(.22) 3 | 6R4 4(.22) 4 | 3R6 6(.17) 3 | 12R3 3(.15) 4 | ||||||||
| 2 | B1 道上 千夏 | F0 L0 0.15 | 4.05 17.20 33.33 | 3.86 14.29 28.57 | 21 32.86 50.70 | 21 40.10 57.87 | 1R4 4(.13) 3 | 6R1 1(.20) 2 | 10R5 5(.17) 4 | |||||||||
| 3 | A2 水野 望美 | F0 L0 0.15 | 5.48 32.89 53.02 | 6.14 42.86 67.86 | 15 34.45 48.33 | 25 39.58 55.21 | 3R2 2(.11) 6 | 10R4 4(.20) 3 | 9R1 1(.21) 1 | |||||||||
| 4 | B2 木村 紗友希 | F0 L0 0.19 | 3.84 20.00 32.50 | 0.00 0.00 0.00 | 64 42.86 63.33 | 27 33.85 49.23 | 5R6 6(.32) 6 | 2R2 2(.26) 1 | 6R3 3(.15) 2 | |||||||||
| 5 | A1 遠藤 エミ | F0 L0 0.14 | 7.74 60.15 84.21 | 7.68 63.83 80.85 | 6 31.60 49.53 | 68 31.12 54.08 | 8R2 2(.20) 1 | 12R1 1(.22) 転 | 5R4 4(.17) 1 | 11R3 3(.13) 1 | ||||||||
| 6 | A1 廣中 智紗衣 | F0 L0 0.18 | 6.13 41.82 60.91 | 6.66 55.17 62.07 | 7 33.33 46.01 | 75 34.72 48.70 | 3R5 5(.12) 3 | 12R3 3(.26) 5 | 6R4 4(.13) 5 | 10R1 1(.15) 2 | ||||||||
①櫻本選手は今回は初の1号艇からの出走。
5・6号艇からもしっかり舟券に絡んでいますし、ここはイン逃げが濃厚でしょう。
そんな①櫻本選手の対抗には、③水野選手④木村選手のセンター勢。
両選手ともに安定感はありますし、どう攻略するのか楽しみですね。
さらには⑤遠藤選手も初日の転覆を除けば3勝と安定感抜群。
この編成のなかでは実力はNo.1ですし、展開次第では十分舟券に入る可能性はありそうです。
今回は①櫻本選手を中心に買い目を考えていきましょう。
10R・3連単8点勝負・締切15:21
1着
2着
3着
1万円分ポイントプレゼント
戸田 3日目 11R「戸田特選」予想 締切15:55
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | B2 日高 逸子 | F0 L0 0.17 | 5.32 36.00 46.00 | 5.44 55.56 55.56 | 40 34.98 49.26 | 32 35.08 51.83 | 10R2 2(.15) 1 | 4R4 4(.18) 2 | 12R5 5(.13) 6 | |||||||||
| 2 | B1 岸 恵子 | F0 L0 0.15 | 4.91 31.18 45.16 | 6.90 60.00 70.00 | 63 38.31 56.22 | 33 31.75 48.68 | 4R1 1(.18) 3 | 10R3 3(.12) 2 | 6R5 5(.16) 4 | |||||||||
| 3 | A2 津田 裕絵 | F0 L0 0.19 | 5.90 38.52 63.93 | 6.15 45.00 70.00 | 62 38.36 58.62 | 20 31.25 47.40 | 6R2 2(.28) 1 | 11R4 4(.29) 4 | 2R5 5(.23) 5 | 12R6 6(.20) 5 | ||||||||
| 4 | A1 海野 ゆかり | F0 L0 0.18 | 6.56 45.99 69.34 | 5.89 44.44 55.56 | 57 45.96 62.55 | 65 33.68 49.74 | 6R6 6(.21) 3 | 12R2 2(.24) 3 | 3R3 3(.24) 2 | 9R5 5(.28) 3 | ||||||||
| 5 | B2 滝川 真由子 | F0 L0 – | 4.22 22.22 33.33 | 0.00 0.00 0.00 | 39 40.97 57.27 | 57 38.74 55.50 | 3R6 6(.16) 2 | 5R2 2(.18) 4 | 9R4 4(.30) 5 | |||||||||
| 6 | A2 平田 さやか | F0 L0 0.16 | 5.54 36.53 53.89 | 4.70 23.33 43.33 | 9 42.98 54.47 | 40 34.21 53.16 | 4R3 3(.18) 4 | 11R1 1(.31) 2 | 4R5 5(.15) 1 | 11R4 4(.16) 4 | ||||||||
①日高選手はここまで堅実な走りで上位をキープ。
今回は1号艇からの出走ですし、しっかりイン逃げで得点を稼ぎに行きたいところ。
そんな①日高選手の対抗には、④海野選手の自在な攻め。
ここまでオール3連と不利枠からのレースも良いですし、ここはカド差しで1マークを強襲します。
一方、初日は6号艇から2着と奮闘した⑤滝川選手ですが、ここは舟券に絡むのは難しいか。
このレースでは舟券から切ってしまっても問題ないでしょう。
ここは①日高選手を中心に買い目を考えていきます。
11R・3連単9点勝負・締切15:55
1着
2着
3着
戸田 3日目 12R「記者選抜戦」予想 締切16:30
| 枠 | 級/名前 | F/L/ST | 全国 | 当地 | モーター | ボート | 節間成績 レース・艇番/進入(ST)/結果 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝率/2連率/3連率 | No/2連率/3連率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||
| 1 | A1 細川 裕子 | F0 L0 0.19 | 6.95 50.78 77.34 | 7.20 70.00 80.00 | 14 30.95 42.26 | 72 36.36 55.61 | 4R4 4(.19) 2 | 8R5 5(.27) 3 | 6R6 6(.11) 3 | 12R2 2(.22) 3 | ||||||||
| 2 | A1 田口 節子 | F0 L0 0.16 | 7.12 56.00 74.40 | 5.48 33.33 51.85 | 27 40.19 53.11 | 22 32.98 52.88 | 5R4 4(.14) 1 | 11R5 5(.18) 1 | 8R3 3(.11) 6 | 12R1 1(.23) 1 | ||||||||
| 3 | B1 蜂須 瑞生 | F1 L0 0.18 | 5.54 39.62 56.60 | 6.00 57.14 57.14 | 11 34.25 48.86 | 53 34.55 53.93 | 3R4 4(.09) 4 | 9R1 1(.15) 5 | 6R2 2(.24) 1 | |||||||||
| 4 | A2 宇野 弥生 | F0 L0 0.13 | 6.06 45.08 57.38 | 6.71 52.94 70.59 | 35 27.10 38.06 | 60 38.62 49.21 | 2R3 3(.09) 4 | 12R6 6(.11) 4 | 7R1 1(.25) 1 | 11R5 5(.14) 2 | ||||||||
| 5 | B1 清埜 翔子 | F0 L0 0.16 | 5.04 29.46 49.11 | 4.57 22.99 42.53 | 5 39.34 62.30 | 11 31.09 48.19 | 2R1 1(.12) 1 | 9R3 3(.16) 3 | 10R2 2(.18) 3 | |||||||||
| 6 | A2 五反田 忍 | F0 L0 0.18 | 5.73 40.74 59.26 | 5.00 43.75 43.75 | 22 41.88 58.12 | 43 35.23 48.70 | 4R5 5(.10) 1 | 9R4 4(.06) 1 | 3R2 2(.29) 1 | 11R1 1(.17) 5 | ||||||||
①細川選手はここまでオール3連と堅実なレースを見せています。
今回は初めてのインからの出走ですし、しっかり逃げ切って得点を稼ぎたいところ。
そんな①細川選手の対抗には、現在首位の②田口選手。
差し抜けを狙いつつ、スタートで1マークを制したいところ。
さらに④宇野選手も徐々に成績を伸ばしていますし、カド差しがどこまで刺さるのか注目です!
ここは①細川選手を中心に、②田口選手にも注意して予想を確認していきましょう。
12R・3連単12点勝負・締切16:30
1着
2着
3着
戸田競艇「G3オールレディース・第54回東京中日スポーツ杯」3日目
思惑・調整・進入・調子・展開…。
さまざまな要素が複雑に絡み合うレースを的中させるには、生きたデータこそ重要なファクター。
万舟倶楽部以外にも実際に現地で収集したデータを活用して無料で予想を展開したり、1回のレースで100万円以上も払い戻しを獲得している予想サイトはあります。
まだ試していない方はぜひ万舟倶楽部の情報と併せて↓をご覧ください。
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 | 
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 | 
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 | 
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ










