| 写真 | ![]() 選手画像引用元:ボートレースオフィシャルサイト  | 
					
|---|---|
| 名前 | 若林将(ワカバヤシ ショウ) | 
| 登録番号 | 4335 | 
| 支部 | 東京 | 
| 階級 | A1 | 
| 年齢/性別 | 39歳/男 | 
| 身長 | 171cm | 
| 体重 | 55kg | 
11月4日若林将選手の出場予定レース
【常滑 | 最終日】銀杯争奪戦
7R 締切予定:13:12
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | B1 | 岡部大輔 | 
| 2 | A2 | 深川麻奈美 | 
| 3 | B1 | 一柳和孝 | 
| 4 | B2 | 多羅尾達之 | 
| 5 | B1 | 高野心吾 | 
| 6 | A1 | 若林将 | 
11R 締切予定:15:12
| 枠 | レーサー | |
|---|---|---|
| 1 | A1 | 若林将 | 
| 2 | B1 | 岡部大輔 | 
| 3 | B1 | 後藤美翼 | 
| 4 | A2 | 石原翼 | 
| 5 | A2 | 馬場剛 | 
| 6 | B1 | 伊藤紘章 | 
若林将選手のレースデータ
集計期間:2023年5月1日 ~ 2023年10月31日
| 出走回数 | 126回 | 
|---|---|
| 平均ST | 0.12 | 
| 勝率 | 7.06 | 
| 複勝率 | 54.7 | 
| 1着回数 | 39 | 
| 2着回数 | 30 | 
| 優出回数 | 8 | 
| 優勝回数 | 2 | 
コース別データ
| コース | 複勝率 | 進入回数 | 平均ST | 平均スタート順位 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 100.0 | 25 | 0.13 | 2.60 | 
| 2 | 66.6 | 21 | 0.13 | 2.30 | 
| 3 | 47.8 | 23 | 0.12 | 2.50 | 
| 4 | 38.1 | 21 | 0.11 | 2.40 | 
| 5 | 38.8 | 18 | 0.13 | 2.30 | 
| 6 | 22.2 | 18 | 0.11 | 3.00 | 
コース別着順
| コース | 1着回数 | 2着回数 | 3着回数 | 4着回数 | 5着回数 | 6着回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | 
| 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 
| 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 
| 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 
| 6 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 
コース別着外(失格・未完走)回数
| コース | F回数 | L0回数 | L1回数 | K0回数 | K1回数 | S0回数 | S1回数 | S2回数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
競艇で暮らす毎日

| 開催 | 会場 | 獲得 | 
|---|---|---|
| 5月8日 | 若松6R→大村8R | 1,360,070円 | 
| 5月8日 | 桐生4R→桐生11R | 982,620円 | 
| 5月8日 | 平和島10R→福岡11R | 277,380円 | 
				爆発力があるサイト!
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ
一撃で6万円弱の払い戻しも!?
気になる方は下記の「本気の予想を見る」をタップ






